| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 0.70 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4900 МБ/с | 5150 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 0.78 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3900 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 2.05 zł / GB | U.2 | 2.5" | 4100 МБ/с | 6900 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 1.14 zł / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 0.61 zł / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 500 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 0.69 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 1.09 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7300 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 0.78 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 11000 МБ/с | 14500 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 250 GB 1.13 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 505 МБ/с | 545 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 0.73 zł / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 7.09 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 0.60 zł / GB | USB-C 20Gbps | — | — | 2100 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 0.52 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4850 МБ/с | 5150 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 0.70 zł / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній, флешка | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 0.71 zł / GB | NVMe USB-C 20Gbps | зовнішній | 1800 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 0.45 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5200 МБ/с | 6200 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 0.63 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2500 МБ/с | 3200 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 3.96 zł / GB | NVMe U.3 | 2.5" | 3500 МБ/с | 7200 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 0.53 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 2200 МБ/с | 3000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 0.55 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 0.76 zł / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 3.45 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 2400 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 0.52 zł / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 15 TB 0.75 zł / GB | NVMe U.3 | 2.5" | 5600 МБ/с | 6800 МБ/с | — | ||||
ще 24 товари