Echosondy i plotery nawigacyjne
ceny na 643 modeleSortowanie
PopularnośćCena: od najtańszychCena: od najdroższychNajlepiej ocenianeData dodaniawedług liczby ofertGłębokość skanowania (m)Liczba wiązek promieniowaniaLiczba częstotliwościCałkowity kąt promieniowania (°)Moc emitera (W)Przekątna ekranu (")Liczba punktów trasyLiczba trasLiczba punktów na trasieWaga (g)
Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
![]() |
Rodzaj:echosonda-ploter Wyświetlacz:7 ", kolorowy, 800x480 px Skanowanie:do 152 m, kąt 44 °, liczba wiązek 1 szt. Identyfikator:odległość do ryby, gęstość dna Rozmiar urządzenia:226x140x89 mm | Cena od 2 135 do 2 590 zł Porównaj ceny i kup Lowrance Eagle-7 SplitShot HD 3 sklepy 3 oferty Pobieranie listy sklepów internetowych. |
![]() |
Rodzaj:echosonda-ploter Wyświetlacz:9 ", kolorowy, dotykowy, 800x480 px Skanowanie:do 274 m, liczba wiązek 3 szt. Identyfikator:płytka woda, odległość do ryby, gęstość dna Rozmiar urządzenia:244x158x77 mm | Cena od 5 496 zł Porównaj ceny i kup Raymarine Axiom 9 RV 1 sklep 1 oferta Pobieranie listy sklepów internetowych. |
![]() |
Rodzaj:echosonda-ploter Wyświetlacz:7 ", kolorowy, dotykowy, 800x480 px Skanowanie:do 274 m, liczba wiązek 3 szt. Identyfikator:płytka woda, odległość do ryby, gęstość dna Rozmiar urządzenia:210x142x77 mm | Cena od 4 989 zł Porównaj ceny i kup Raymarine Axiom 7 RV 1 sklep 1 oferta Pobieranie listy sklepów internetowych. |
![]() |
Rodzaj:echosonda-ploter Wyświetlacz:12.1 ", kolorowy, dotykowy, 1280x800 px Skanowanie:do 274 m, liczba wiązek 3 szt. Identyfikator:płytka woda, odległość do ryby, gęstość dna Rozmiar urządzenia:314x217x77 mm | Cena od 15 028 zł Porównaj ceny i kup Raymarine Axiom 12 RV 1 sklep 1 oferta Pobieranie listy sklepów internetowych. |
![]() | Najnowsze rozwiązanie LiveScope, system LiveScope Plus, zapewnia lepszą rozdzielczość, mniejszy szum, wyraźniejsze obrazy i dokładniejsze rozróżnianie obiektów. | Cena od 7 999 zł Porównaj ceny i kup Garmin Echosonda wędkarska LiveScope Plus z modułem GLS 10 i przetwornikiem LVS34
|
Być może zainteresuje Cię również
![]() | Uchwyt mocujący umożliwia stworzenie wydajnego sonaru na Twoim kajaku, łódce czy pontonie. Wystarczy wkręcić sondę w uchwyt, przymocować do burty i już masz gotowy zestaw do tworzenia niesamowitych map batymetrycznych lub wypatrywania idealnych łowisk. | Cena od 230 zł Porównaj ceny i kup Deeper Uchwyt mocujący Flex Arm 2.0
|
![]() |
![]() | Pasuje do większości echosond obecnych na rynku. Pasuje do większości echosond. Górna część regulowana w poziomie. Kompatybilność::Pasu |
![]() | Ulepsz swoją grę wędkarską i nawiguj z absolutną pewnością dzięki nawigatorowi HUMMINBIRD Xplore 12 CMSI+. Zaprojektowany dla poważnych żeglarzy i wędkarzy turniejowych, ten zaawansowany morski sprzęt elektroniczny służy jako ostateczne centrum dowodzenia dla Twojej jednostki. Doświadcz nowego wymiaru podwodnej przejrzystości, która zamienia ukryte struktury w Twoje osobiste łowiska. Dzięki potężnym możliwościom sonaru możesz analizować słup wody od powierzchni do dna morskiego, rozróżniając przynętę, ryby drapieżne i strukturę z zapierającymi dech w piersiach szczegółami.Obszerny | Cena od 12 679 zł Porównaj ceny i kup Humminbird Xplore 12 Cmsi+ Ploter Z Przetwornikiem I Kartografią NS-903
|
![]() | Humminbird Xplore 10 CMSI+ Plotter: Niezrównana przejrzystość i pełna kontrola na wodzieWnieś swoje wędkarstwo i nawigację na profesjonalny poziom dzięki nawigacyjnemu ploterowi Humminbird Xplore 10 CMSI+. Zaprojektowany dla poważnych wędkarzy, którzy wymagają bezkompromisowej wydajności, ten zaawansowany system morski łączy wiodącą w branży technologię sonarową z intuicyjnym sterowaniem i potężnymi możliwościami sieciowymi. Obserwuj podwodny świat w zapierającej dech w piersiach szczegółowości i nawiguj z absolutną pewnością. Xplore 10 CMSI+ to coś więcej niż tylko echosonda, to ośrodek nerwowy Twojej łodzi, zapewniający płynne i zintegrowane doświadczenie, które daje Ci pełną kontrolę. Jego geni… |
![]() | Uniwersalny uchwyt do echosondy RAM MOUNTSZabezpiecz swoje kluczowe urządzenia elektroniczne na wodzie i skup się na łowieniu dzięki uniwersalnemu uchwytowi do echosondy RAM MOUNTS. Zaprojektowane dla wymagających wędkarzy, to rozwiązanie montażowe eliminuje niestabilność i chroni Twoje cenne jednostki GPS i echosondy przed najtrudniejszymi warunkami morskimi. Pożegnaj się z odblaskami na ekranie i martwieniem się o swoje urządzenie na wzburzonej wodzie. Ten system wsparcia został zaprojektowany tak, aby zapewnić solidną, w pełni regulowaną podstawę dla Twojej elektroniki, gwarantując zawsze idealny, niezakłócony widok wyświetlacza. Niezależnie od tego, czy nawigujesz po otwartej wodzie z dużą… | Cena od 890 zł Porównaj ceny i kup Ram Mounts Uniwersalny Uchwyt Do Echosondy 170-RAMD115C
|
![]() | PLASTIMO Echotest II Ręczny Sonar: Natychmiastowe Odczyty Głębokości w Twojej DłoniOdkryj szczyt technologii przenośnego pomiaru głębokości z ręcznym sonarem PLASTIMO Echotest II. Niezbędne narzędzie w wyposażeniu każdego żeglarza, urządzenie to zapewnia precyzyjne, natychmiastowe pomiary głębokości bez konieczności skomplikowanej instalacji lub zewnętrznego zasilania. Idealny do szerokiego zakresu aktywności morskich, od nawigacji małymi łodziami po bezpieczeństwo nurkowania, Echotest II łączy wytrzymałość z wyjątkową łatwością obsługi.PLASTIMO Echotest II to kompaktowy, ręczny sonar oferujący natychmiastowe, niezawodne odczyty dla żeglarzy i nurków. Jego prosta konstrukcja typu „wskaż i st… | Cena od 879 zł Porównaj ceny i kup Plastimo Ręczny Echotest Sonda 38074
|
![]() | Elite FS łączy w sobie moc wszystkich narzędzi firmy Lowrance do wykrywania ryb - w tym sonaru ActiveTarget ™ Live o wysokiej rozdzielczości - na wyświetlaczu, który jest łatwy w obsłudze i instalacji.Nowy system Elite Fishing System (FS) z przetwornikiem HDI zapewnia sonar CHIRP firmy Lowrance i obrazowanie DownScan Imaging ™, a także obsługę pełnej linii narzędzi do wykrywania ryb firmy Lowrance - w tym sonaru na żywo ActiveTarget ™, aktywnego obrazowania ™ i kompatybilności z szeroką gamą map opcje - aby pomóc Ci maksymalnie wykorzystać czas na wodzie.Elite Fishing System (FS) łączy w sobie moc sprawdzonych i najnowszych narzędzi Lowrance do wykrywania ryb z bardziej przystępnym cenowo wy… |
![]() | Odkryj najlepszego towarzysza wędkowania z ploterem nawigacyjnym LOWRANCE Eagle 7´´ 83/200 HDI w kolorze czarnym. To potężne urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby odmienić Twój czas na wodzie, ułatwiając jak nigdy dotąd znajdowanie i łowienie większej ilości ryb. Zaprojektowany zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych wędkarzy, Eagle 7 łączy w sobie wysokowydajny sonar i precyzyjną nawigację w przyjaznym dla użytkownika pakiecie.LOWRANCE Eagle 7´´ 83/200 HDI to najwyższej klasy urządzenie elektroniczne, zaprojektowane specjalnie do zastosowań GPS i wyszukiwania ryb. Wyposażony w nowy, 7-calowy wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości, to urządzenie zapewnia krystalicznie czysty obra… |
![]() | Odkryj jaśniejszą ścieżkę do swojego kolejnego połowu z LOWRANCE Eagle 7´´ 50/200 HDI. Zaprojektowany dla wędkarzy, którzy wymagają zarówno mocy, jak i prostoty, Eagle 7 łączy wysokowydajny sonar i precyzyjną nawigację GPS w jednym, łatwym w obsłudze urządzeniu. To urządzenie zostało zaprojektowane, aby odmienić Twój czas na wodzie, pomagając Ci znaleźć więcej ryb i nawigować z pewnością. Spędzaj mniej czasu na szukaniu, a więcej na łowieniu dzięki intuicyjnemu projektowi i zaawansowanej technologii wyszukiwania ryb.Eagle 7 zbudowany jest na zasadzie ułatwiania wędkowania. Dzięki genialnemu, nowo zaprojektowanemu ekranowi IPS, uzyskasz doskonałą rozdzielczość, przejrzystość i widoczność, nawet podcza… |
![]() | Sonda LOWRANCE Eagle 5´´ 50/200 HDI w kolorze czarnym to wysokiej jakości urządzenie elektroniczne zaprojektowane z myślą o możliwościach GPS i wyszukiwania ryb. To eleganckie i kompaktowe urządzenie wyposażone jest w ekran o przekątnej 5 cali z krystalicznie czystym obrazem HD, który ułatwia oglądanie, dzięki czemu jest idealne do nawigacji po akwenach i lokalizacji ryb.Wyposażona w technologię hybrydowego podwójnego obrazowania (HDI) 50/200 kHz, sonda umożliwia użytkownikom oglądanie zarówno tradycyjnych obrazów sonaru, jak i DownScan Imaging™, aby uzyskać bardziej szczegółowy i kompleksowy widok środowiska podwodnego. Zintegrowany system GPS zapewnia dokładne pozycjonowanie i dane nawigacy… |
Cena od 137 zł Porównaj ceny i kup Garmin Uchwyt Pawężowy Wzmocniony Metalowy Przetwornika GT20 GT40 GT52 GT56
|
Cena od 2 371 zł Porównaj ceny i kup Pilot Toslon X- Do Łodzi Zanętowych Gps Autopilot Echosonda XR310
|
Cena od 347 zł Porównaj ceny i kup Deeper Uchwyt na Tablet i Pilota do Łódki Zanętowej Spark i Quest Bait-Boat
|
Cena od 159 zł Porównaj ceny i kup Finder Echosonda Fish Sonar Wykrywacz Ryb
|
Cena od 360 zł Porównaj ceny i kup Sonar WiFi Wędkarska Echosonda Detektor Wykrywacz Ryb Luckylaker FF916
|
pokaż kolejne 24 produkty



















