Порівняння пістолетів для герметика
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yato YT-82889 | NEO 61-006 | Wolfcraft MG 550 | PROLINE 18007 | Einhell TE-SG 18/10 Li - Solo | Makita DCG180ZX | Makita DCG180RFX | Wolfcraft MG 310 Compact | Yato YT-67580 | Yato YT-82888 | Bosch GCG 18V-600 Professional | DeWALT DCE560N | DeWALT DCE580N | RUBI 65990 | Wolfcraft MG 600 PRO | Yato YT-6755 | Vorel 09160 | Vorel 09130 | Makita DCG180Z | NEO 61-004 | NEO 61-005 | NEO 61-002 | NEO 61-001 | Metabo KPA 18 LTX 600 601207850 | Makita CG100DZA | TOPEX 21B336 | Tajima CNV100SP | Wolfcraft MG 400 ERGO | Metabo DKP 310 601573000 | |
| Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | |
| ТОП продавці | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | акумуляторний | механічний | механічний | механічний | акумуляторний | акумуляторний | акумуляторний | механічний | механічний | акумуляторний | акумуляторний | акумуляторний | акумуляторний | механічний | механічний | механічний | механічний | механічний | акумуляторний | механічний | механічний | механічний | механічний | акумуляторний | акумуляторний | механічний | механічний | механічний | пневматичний |
| Корпус | скелетний | закритий | напівкорпусний | скелетний | напівкорпусний | закритий | закритий | скелетний | закритий | скелетний | закритий | напівкорпусний | закритий | закритий | скелетний | напівкорпусний | закритий | напівкорпусний | напівкорпусний | скелетний | закритий | напівкорпусний | скелетний | закритий | напівкорпусний | напівкорпусний | напівкорпусний | напівкорпусний | закритий |
| Об'єм туби | 300 мл | 600 мл | 310 мл | 300 мл | 310 мл | 600 мл | 600 мл | 310 мл | 300 мл | 600 мл | 310 мл | 600 мл | 650 мл | 310 мл | 300 мл | 300 мл | 300 мл | 300 мл | 300 мл | 310 мл | 300 мл | 300 мл | 600 мл | 300 мл | 310 мл | 310 мл | 310 мл | 310 мл | |
| Шток | зубчастий | круглий | круглий | круглий | зубчастий | зубчастий | зубчастий | круглий | круглий | зубчастий | зубчастий | зубчастий | зубчастий | круглий | круглий | круглий | круглий | зубчастий | круглий посилений | круглий | круглий | шестигранний | зубчастий | зубчастий | круглий | круглий | круглий | ||
| Товщина штока | 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Технічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
| Передавальне співвідношення механізму подачі | 12:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тиск видавлювання | 2000 Н | 2200 Н | 2000 Н | 5000 Н | 5000 Н | 1600 Н | 2000 Н | 3500 Н | 2500 Н | 2500 Н | 2450 Н | 5000 Н | 7259 Н | 5000 Н | 1800 Н | ||||||||||||||
| Тиск | 6 бар | ||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання швидкості подачі | |||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість подачі | 0 – 28 мм/с | 0 – 28 мм/с | 8 мм/с | 0.85 – 8.88 мм/с | 0 – 28 мм/с | 1 – 10 мм/с | 0 – 28 мм/с | ||||||||||||||||||||||
| Акумуляторна платформа | Yato System 18 V | Einhell Power X-Change | Makita 18V LTX | Makita 18V LTX | Yato System 18 V | Professional 18 V | 18V XR | 18V XR | Makita 18V LTX | 18 V, CAS | Makita CXT | ||||||||||||||||||
| Напруга живлення | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 10.8 В | ||||||||||||||||||
| Ємність | 3 Агод | 4 Агод | |||||||||||||||||||||||||||
| Модель акумулятора | BL1830B | YT-82842 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні акумулятори | YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 451151 | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845 | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B | ||||||||||||||||||||||
| Час зарядки | 2 год | ||||||||||||||||||||||||||||
| Акумулятор | в комплект не входить | в комплект не входить | в комплект не входить | 1 шт. у комплекті | 1 шт. у комплекті | в комплект не входить | в комплект не входить | в комплект не входить | в комплект не входить | в комплект не входить | в комплект не входить | ||||||||||||||||||
| Кріплення акумулятора | слайдер | слайдер | слайдер | слайдер | слайдер | слайдер | слайдер | слайдер | слайдер | слайдер | слайдер | ||||||||||||||||||
| Індикатор рівня заряду | |||||||||||||||||||||||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||||
| Протикраплинна система | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотна туба | |||||||||||||||||||||||||||||
| підсвічування | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кейс | |||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина туби | 225 мм | 389 мм | 225 мм | 225 мм | 225 мм | 330 мм | 225 мм | 225 мм | 225 мм | 230 мм | 230 мм | 240 мм | 254 мм | 240 мм | 240 мм | 214 мм | 225 мм | ||||||||||||
| Діаметр туби | 52 мм | 50 мм | 50 мм | 60 мм | 52 мм | 50 мм | 49 мм | 49 мм | 49 мм | 50 мм | 48 мм | ||||||||||||||||||
| Товщина корпуса | 1.1 мм | 1.7 мм | 1.1 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 1940 г | 2100 г | 2600 г | 1800 г | 2200 г | 785 г | 425 г | 585 г | 575 г | 2400 г | 3000 г | 1700 г | 710 г | 460 г | |||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | травень 2021 | червень 2018 | травень 2021 | червень 2018 | жовтень 2023 | травень 2021 | травень 2021 | травень 2021 | травень 2021 | травень 2021 | грудень 2020 | листопад 2020 | липень 2019 | липень 2018 | липень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | жовтень 2023 | травень 2021 | червень 2018 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі

















































