Автоакумулятор Centra Plus
![]() | Призначення:авто Ємність:35 - 110 Агод Напруга:12 В Пусковий струм:240 - 850 А |
| Plus CB356 | тонкий конус (JAP) | + праворуч | 35 Агод | 187х127х220 мм | 247 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB357 | тонкий конус (JAP) | + ліворуч | 35 Агод | 187х127х220 мм | 295 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB440 | конус (Euro) | + праворуч | 44 Агод | 175х175х190 мм | 228 .. 287 zł | Порівняти ціни 2 | |
| Plus CB442 | конус (Euro) | + праворуч | 44 Агод | 207х175х175 мм | 230 .. 381 zł | Порівняти ціни 4 | |
| Plus CB455 | конус (Euro) | + ліворуч | 45 Агод | 237x127x227 мм | 301 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB457 | тонкий конус (JAP) | + ліворуч | 45 Агод | 237x127x227 мм | 301 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB456 | тонкий конус (JAP) | + праворуч | 45 Агод | 237x127x227 мм | 305 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB454 | конус (Euro) | + праворуч | 45 Агод | 237х127х227 мм | 301 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB504 | конус (Euro) | + праворуч | 50 Агод | 200х173х222 мм | 346 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB500 | конус (Euro) | + праворуч | 50 Агод | 207х175х190 мм | 291 .. 306 zł | Порівняти ціни 2 | |
| Plus CB501 | конус (Euro) | + ліворуч | 50 Агод | 207х175х190 мм | 318 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB604 | конус (Euro) | + праворуч | 60 Агод | 230х173х222 мм | 351 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB605 | конус (Euro) | + ліворуч | 60 Агод | 230х173х222 мм | 352 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB602 | конус (Euro) | + праворуч | 60 Агод | 242х175х175 мм | 339 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB620 | конус (Euro) | + праворуч | 62 Агод | 242x175x190 мм | 338 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB621 | конус (Euro) | + ліворуч | 62 Агод | 242x175x190 мм | 368 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB704 | конус (Euro) | + праворуч | 70 Агод | 270х173х222 мм | 376 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB705 | конус (Euro) | + ліворуч | 70 Агод | 270х173х222 мм | 415 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB712 | конус (Euro) | + праворуч | 71 Агод | 278х175х175 мм | 384 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB741 | конус (Euro) | + ліворуч | 74 Агод | 278x175x190 мм | 390 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB740 | конус (Euro) | + праворуч | 74 Агод | 278x175x190 мм | 408 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB802 | конус (Euro) | + праворуч | 80 Агод | 315x175x175 мм | 453 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB800 | конус (Euro) | + праворуч | 80 Агод | 315x175x190 мм | 458 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB954 | конус (Euro) | + праворуч | 95 Агод | 306x173x222 мм | 540 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB955 | конус (Euro) | + ліворуч | 95 Агод | 306x173x222 мм | 540 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB950 | конус (Euro) | + праворуч | 95 Агод | 353x175x190 мм | 547 zł | Czesciauto24.pl | |
| Plus CB1100 | конус (Euro) | + праворуч | 110 Агод | 392x175x190 мм | 695 zł | Czesciauto24.pl |
Стартерні свинцево-кислотні АКБ для легкових автомобілів зі стандартними та трохи підвищеними енергетичними потребами. Моделі сімейства Plus мають чудові пускові характеристики, відзначаються низьким саморозрядом у режимі простою, покращеною вібростійкістю та ударостійкістю. Використання кальцієвої технології виробництва пластин підвищує пускові параметри Centra Plus.
До речі, самі пластини виготовляються із свинцевого сплаву з високою чистотою, що забезпечує максимальне збереження електричних параметрів. Для уникнення коротких замикань АКБ оснащуються конверторними сепараторами з пористого поліетилену. А гарантією їх безпечної експлуатації є центральний газовідвід разом із лабіринтовою кришкою. У наявності широкий асортимент ємностей автоакумуляторів серії у корпусі стандартного європейського форм-фактора, що задовольняє потреби більшості власників легкових авто. Також доступні модифікації АКБ з правою або лівою плюсовою полярністю.













