Автоакумулятор Centra Plus
від 315 до 1 003 zł Призначення:авто Ємність:44 - 110 Агод Напруга:12 В Пусковий струм:330 - 850 А |
Модифікації Centra Plus 19
Plus CB442 | + праворуч | 44 Агод | 207х175х175 мм | 341 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB451 | + ліворуч | 45 Агод | 220х135х225 мм | 416 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB456 | + праворуч | 45 Агод | 237x127x227 мм | 372 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB455 | + ліворуч | 45 Агод | 237x127x227 мм | 475 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB504 | + праворуч | 50 Агод | 200х173х222 мм | 386 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB500 | + праворуч | 50 Агод | 207х175х190 мм | 315 .. 372 zł | Порівняти ціни 3 | |
Plus CB605 | + ліворуч | 60 Агод | 230х173х222 мм | 485 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB602 | + праворуч | 60 Агод | 242х175х175 мм | 450 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB621 | + ліворуч | 62 Агод | 242x175x190 мм | 362 .. 442 zł | Порівняти ціни 3 | |
Plus CB620 | + праворуч | 62 Агод | 242x175x190 мм | 416 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB705 | + ліворуч | 70 Агод | 270х173х222 мм | 519 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB704 | + праворуч | 70 Агод | 270х173х222 мм | 697 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB741 | + ліворуч | 74 Агод | 278x175x190 мм | 432 .. 522 zł | Порівняти ціни 3 | |
Plus CB740 | + праворуч | 74 Агод | 278x175x190 мм | 507 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB802 | + праворуч | 80 Агод | 315x175x175 мм | 611 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB852 | + праворуч | 85 Агод | 353x175x175 мм | 608 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB955 | + ліворуч | 95 Агод | 306x173x222 мм | 732 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB950 | + праворуч | 95 Агод | 353x175x190 мм | 685 zł | Czesciauto24.pl | |
Plus CB1100 | + праворуч | 110 Агод | 392x175x190 мм | 1 003 zł | Czesciauto24.pl |
Рекомендуємо