Порівняння теплових насосів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gre HPGIC60 9 кВт | Gre HPM20 2 кВт | Gre HPM30 4 кВт | Gre HPM40 5 кВт | Hisense Hi-Therma Integra AHW-120HEDS1 12 кВт | Hisense Hi-Therma Integra AHW-140HEDS1 14 кВт | |
| Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | |
| ТОП продавці | ||||||
| Джерело | повітря-вода | повітря-вода | повітря-вода | повітря-вода | повітря-вода | повітря-вода |
| Призначення | для басейну | для басейну | для басейну | для басейну | опалення та ГВП | опалення та ГВП |
| Рекомендований об'єм басейну | 60 м³ | 20 м³ | 30 м³ | 40 м³ | ||
Комплектація | ||||||
| Комплектація | зовнішній блок (моноблок) | зовнішній блок (моноблок) | зовнішній блок (моноблок) | зовнішній блок (моноблок) | зовнішній блок | зовнішній блок |
Характеристики | ||||||
| Режим роботи | тільки нагрів | тільки нагрів | тільки нагрів | тільки нагрів | нагрівання та охолодження | нагрівання та охолодження |
| Макс. теплова потужність | 9 кВт | 2.5 кВт | 4.2 кВт | 5.5 кВт | 12 кВт | 14 кВт |
| Макс. потужність охолодження | 1.5 кВт | 0.59 кВт | 1 кВт | 1.31 кВт | 10 кВт | 11 кВт |
| Коефіцієнт EER | 2.85 | 2.85 | ||||
| Джерело живлення | 1ф (230 В) | 1ф (230 В) | 1ф (230 В) | 1ф (230 В) | 3ф (400 В) | 3ф (400 В) |
| Водонагрівач | вбудований | вбудований | ||||
| Об'єм водонагрівача | 230 л | 230 л | ||||
| Мін. робоча t | -7 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 60 °C | 60 °C |
| Макс. t теплоносія | -25 °C | -25 °C | ||||
| Компресор | інверторний | інверторний | інверторний | |||
Енерогоефективність | ||||||
| При t°C зовнішній | 26 | 28 | 28 | 28 | 7 | 7 |
| Подача t°C | 26 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 35 °C | 35 °C |
| Коефіцієнт COP | 6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.95 | 4.8 |
| Коефіцієнт SCOP (W35) | 4.76 | 4.61 | ||||
| Клас енергоспоживання (W35) | A+++ | A+++ | ||||
| Коефіцієнт SCOP (W55) | 3.46 | 3.29 | ||||
| Клас енергоспоживання (W55) | A++ | A++ | ||||
| При t°C зовнішній | 15 | 15 | 15 | 15 | -7 | -7 |
| Подача t°C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 35 °C | 35 °C |
| Коефіцієнт COP | 5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.85 |
Інше | ||||||
| Керування зі смартфона | + | + | + | |||
| Холодоагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 63 дБ | 55 дБ | 55 дБ | 55 дБ | 64 дБ | 66 дБ |
| Країна походження бренду | Китай | Китай | ||||
| Габарити зовнішнього блока | 648x858x348 мм | 428x313x364 мм | 511x435x436 мм | 541x515x487 мм | 840x1100x390 мм | 840x1100x390 мм |
| Вага зовнішнього блока | 43.5 кг | 18 кг | 26 кг | 30 кг | 78 кг | 92.5 кг |
| Дата додавання на E-Katalog | лютий 2025 | лютий 2025 | лютий 2025 | лютий 2025 | березень 2026 | березень 2026 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі




















