Porównanie pomp ciepła
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Haier Super Aqua Monoblok 16 16 kW | Gre HPGIC60 9 kW | Gre HPM20 2 kW | Hisense Hi-Therma Integra AHW-120HEDS1 12 kW | Hisense AHW-050HCPB1 5 kW | |
| Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | |
| TOP sprzedawcy | |||||
| Źródło ciepła | powietrze-woda | powietrze-woda | powietrze-woda | powietrze-woda | powietrze-woda |
| Przeznaczenie | centralne ogrzewanie i CWU | basenowe | basenowe | centralne ogrzewanie i CWU | centralne ogrzewanie i CWU |
| Zalecana pojemność | 60 m³ | 20 m³ | |||
Wyposażenie | |||||
| Wyposażenie | jednostka zewnętrzna (monoblok) | jednostka zewnętrzna (monoblok) | jednostka zewnętrzna (monoblok) | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna |
Specyfikacja | |||||
| Tryb pracy | grzanie i chłodzenie | tylko grzanie | tylko grzanie | grzanie i chłodzenie | grzanie i chłodzenie |
| Maks. moc grzewcza | 16 kW | 9 kW | 2.5 kW | 12 kW | 5 kW |
| Maks. moc chłodnicza | 16 kW | 1.5 kW | 0.59 kW | 10 kW | 5.5 kW |
| Pobór mocy (grzanie) | 3.86 kW | ||||
| Pobór mocy (chłodzenie) | 3.64 kW | ||||
| Współczynnik EER | 4.4 | 2.85 | |||
| Zasilanie | 1f (230 V) | 1f (230 V) | 1f (230 V) | 3f (400 V) | 1f (230 V) |
| Zasobnik CWU | wbudowany | ||||
| Pojemność zasobnika CWU | 230 l | ||||
| Min. temperatura otoczenia | -20 °C | -7 °C | 12 °C | 60 °C | -25 °C |
| Maks. temperatura czynnika grzewczego | 55 °C | -25 °C | 75 °C | ||
| Sprężarka | inwerterowa | inwerterowa | inwerterowa | ||
Efektywność energetyczna | |||||
| Temperatura otoczenia | 7 | 26 | 28 | 7 | |
| Temperatura na wyjściu pompy | 35 °C | 26 °C | 28 °C | 35 °C | |
| Współczynnik COP | 4.15 | 6 | 4.2 | 4.95 | |
| Współczynnik SCOP (W35) | 4.76 | 5.08 | |||
| Klasa energetyczna (W35) | A++ | A+++ | A+++ | ||
| Współczynnik SCOP (W55) | 3.46 | 3.75 | |||
| Klasa energetyczna (W55) | A+ | A++ | A++ | ||
| Przy temperaturze otoczenia | 7 | 15 | 15 | -7 | |
| Temperatura na wyjściu pompy | 55 °C | 26 °C | 26 °C | 35 °C | |
| Współczynnik COP | 2.49 | 5 | 3.4 | 3 | |
Dane ogólne | |||||
| Sterowanie ze smartfona | + | + | |||
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R290 |
| Poziom hałasu | 30 dB | ||||
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej | 68 dB | 63 dB | 55 dB | 64 dB | 54 dB |
| Kraj pochodzenia | Chiny | Chiny | Chiny | ||
| Wymiary jednostki zewnętrznej | 950x1500x370 mm | 648x858x348 mm | 428x313x364 mm | 840x1100x390 mm | 845x1110x426 mm |
| Waga modułu hydraulicznego | 40 kg | ||||
| Waga jednostki zewnętrznej | 145 kg | 43.5 kg | 18 kg | 78 kg | 87 kg |
| Data dodania do E-Katalog | czerwiec 2024 | luty 2025 | luty 2025 | marzec 2026 | kwiecień 2026 |
Porównaj Haier Super Aqua Monoblok 16 i Gre HPGIC60, Gre HPM20, Hisense Hi-Therma Integra AHW-120HEDS1, Hisense AHW-050HCPB1
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele




















