Porównanie pulsometrów / krokomierzy
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin HRM 600 | Polar H10 | Garmin HRM 200 | Polar Verity Sense | Polar H9 | Beurer PO 60 | Lezyne Heart Rate Flow Sensor | Oromed Oro-Oximeter | ProMedix PR-870 | Beurer PO 13 | Jumper JPD-500E | Medel Oxygen | Bowflex BW12 | iFit IFAHR120 | Timex TW5M19900 | Garmin HRM Fit | Jumper JPD-500D | Jumper JPD-500G | Truelife Oximeter X5 BT | Christopeit Wireless HR | Beurer PO 30 | inSPORTline Strippy | Medisana PM 100 | Esperanza ECO001 Oxygen | Oromed ORO-PULSE | Sigma R1 Duo Comfortex+ | Wahoo TICKR FIT | Xiaomi PO3 | COROS Heart Rate Monitor | Wahoo TRACKR Heart Rate | Beurer PO 45 | Braun Pulse Oximeter 1 | Beurer PO 35 | |
| Porównaj ceny 26 | Porównaj ceny 33 | Porównaj ceny 29 | Porównaj ceny 17 | Porównaj ceny 22 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 13 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 1 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 5 | |
| Opinie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sprzedawcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj urządzenia | czujnik tętna | czujnik tętna | czujnik tętna | czujnik tętna | czujnik tętna | pulsoksymetr | czujnik tętna | pulsoksymetr | pulsoksymetr | pulsoksymetr | pulsoksymetr | pulsoksymetr | pulsometr | czujnik tętna | pulsometr | czujnik tętna | pulsoksymetr | pulsoksymetr | pulsoksymetr | czujnik tętna | pulsoksymetr | krokomierz | pulsoksymetr | pulsoksymetr | pulsoksymetr | czujnik tętna | czujnik tętna | pulsoksymetr | czujnik tętna | czujnik tętna | pulsoksymetr | pulsoksymetr | pulsoksymetr |
| Mocowanie | na klatkę piersiową | na klatkę piersiową | na klatkę piersiową | naramienny | na klatkę piersiową | na klatkę piersiową | nadgarstkowy | naramienny | nadgarstkowy | mocowanie na klips | na klatkę piersiową | nadgarstkowy | na klatkę piersiową | naramienny | naramienny | na klatkę piersiową | |||||||||||||||||
| Czujnik tętna | napalcowy | napalcowy | napalcowy | napalcowy | napalcowy | napalcowy | wbudowany | zewnętrzny | wbudowany | napalcowy | napalcowy | napalcowy | napalcowy | napalcowy | napalcowy | napalcowy | napalcowy | wbudowany | zewnętrzny | napalcowy | napalcowy | napalcowy | |||||||||||
Specyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kształt wyświetlacza | prostokątny | okrągły | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | prostokątny | |||||||||||||||
| Wyświetlacz | brak | brak | brak | brak | brak | kolorowy | brak | kolorowy | monochromatyczny | kolorowy | monochromatyczny | kolorowy | brak | brak | monochromatyczny | brak | kolorowy | monochromatyczny | kolorowy | brak | monochromatyczny | monochromatyczny | kolorowy | monochromatyczny | kolorowy | brak | brak | monochromatyczny | brak | brak | kolorowy | kolorowy | kolorowy |
| Podświetlenie ekranu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomiary | tętno | tętno | tętno | tętno | tętno | tętno | tętno | tętno | tętno poziom tlenu we krwi (SpO2) | tętno poziom tlenu we krwi (SpO2) wskaźnik perfuzji (PI) | tętno poziom tlenu we krwi (SpO2) wskaźnik perfuzji (PI) | tętno poziom tlenu we krwi (SpO2) | tętno | tętno | tętno | tętno liczba kroków wydatek energetyczny (kalorie) czas aktywności | tętno poziom tlenu we krwi (SpO2) wskaźnik perfuzji (PI) | tętno poziom tlenu we krwi (SpO2) wskaźnik perfuzji (PI) | tętno poziom tlenu we krwi (SpO2) wskaźnik perfuzji (PI) | tętno | tętno | liczba kroków przebyta odległość wydatek energetyczny (kalorie) czas aktywności | tętno | tętno | tętno | tętno | tętno wydatek energetyczny (kalorie) | tętno | tętno | tętno | tętno poziom tlenu we krwi (SpO2) wskaźnik perfuzji (PI) | tętno poziom tlenu we krwi (SpO2) | tętno |
| Funkcje i możliwości | zegarek budzik kalendarz stoper timer licznik okrążeń | zegarek | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatybilność | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | iOS | Android/iOS | Android/iOS | |||||||||||||||||||||
| Transmisja danych | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth ANT+ | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth ANT+ | |||||||||||||||
Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | akumulatorowe | bateryjne | bateryjne | akumulatorowe | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | akumulatorowe | akumulatorowe | akumulatorowe | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | bateryjne | akumulatorowe | akumulatorowe | akumulatorowe | akumulatorowe | bateryjne | bateryjne | bateryjne |
| Ochrona przed wilgocią | + | + | + | + | + | + | + | IP22 | IP67 | + | + | + | IPX7 | IPX7 | |||||||||||||||||||
| Wodoszczelność | 50 m | 30 m | 30 m | 50 m | 30 m | 100 m | 30 m | 30 m | 30 m | ||||||||||||||||||||||||
| Pamięć wbudowana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłączenie do PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | 68x31.6x10 mm | 65x34x10 mm | 68x31.6x11 mm | 30x30x9.5 mm | 65x34x10 mm | 59x30x33 mm | 57x31x32 mm | 57x31x30 mm | 59x37x35 mm | 62x37x32 mm | 61x36x32 mm | 46.8x34.5x11.5 mm | 33x33x11 mm | 335x33x17 mm | 62x37x33.1 mm | 58x32.9x32 mm | 62x37x32 mm | 61x36x32 mm | 46x40x13 mm | 57x35x32 mm | 57x32x31 mm | 65x35x10 mm | 62x33x28 mm | 42.5x28.4x9.1 mm | 59x34x34 mm | ||||||||
| Rozmiar paska | XS-S: 51 – 66, M-XXL: 65 – 93, XXXL: 76 – 116 cm | XS-S: 51 – 66, M-XXL: 65 – 93, XXXL: 76 – 116 cm | 18 — 32 cm | 66.7 — 87.6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 61 g | 60 g | 63 g | 19 g | 21 g | 32 g | 47 g | 50 g | 27 g | 43 g | 55 g | 27 g | 53 g | 43 g | 50 g | 43 g | 57 g | 54 g | 32 g | 50 g | 30 g | 272 g | 10 g | 39 g | 55 g | ||||||||
| Kolor obudowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dodania do E-Katalog | maj 2025 | październik 2017 | kwiecień 2025 | lipiec 2024 | październik 2020 | październik 2017 | lipiec 2022 | lipiec 2022 | sierpień 2023 | lipiec 2025 | listopad 2023 | listopad 2023 | styczeń 2024 | luty 2024 | luty 2024 | luty 2024 | luty 2024 | maj 2024 | lipiec 2024 | styczeń 2025 | kwiecień 2016 | kwiecień 2021 | kwiecień 2021 | styczeń 2021 | kwiecień 2020 | kwiecień 2020 | luty 2019 | grudzień 2014 | wrzesień 2024 | wrzesień 2024 | sierpień 2024 | luty 2024 | grudzień 2021 |
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele

























































