Porównanie klawiatur sterujących MIDI
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturia KeyLab Essential 61 MkIII | Arturia KeyStep 37 | Arturia MiniLab 3 | Novation Launchkey 49 MK4 | M-AUDIO Keystation 88 MK III | Akai MPK Mini IV | Akai MPK Mini mkIII | M-AUDIO Oxygen Pro Mini | Novation Launchkey Mini 37 MK4 | Novation Launchkey 37 MK4 | Arturia KeyLab Essential 49 MkIII | Akai MPK Mini Plus | Korg microKEY Air 25 | Novation Launchkey 61 MK4 | Akai LPK25 Mk2 | Novation FLkey Mini | Behringer SWING | M-AUDIO Oxygen 49 MK V | M-AUDIO Hammer 88 Pro | M-AUDIO Oxygen Pro 61 | M-AUDIO Keystation 49 MK III | Novation SL 49 MK3 | Native Instruments Komplete Kontrol S88 MK3 | Novation FLkey 49 | Novation Launchkey 88 MK3 | M-AUDIO Oxygen Pro 49 | Novation FLkey 37 | Novation SL 61 MK3 | M-AUDIO Oxygen 61 MK V | Miditech Midistart Music 25 | Native Instruments Komplete Kontrol S49 MK3 | Nektar Impact LX Mini | Akai APC Key 25 mkII | Arturia KeyLab Essential 88 MkIII | Korg Keystage-49 | Novation Launchkey 25 MK4 | Arturia KeyLab 49 mk3 | Novation Launchkey Mini 25 MK4 | IK Multimedia iRig Keys 2 Pro | IK Multimedia iRig Keys 2 | M-AUDIO Keystation 61 MK III | Native Instruments Komplete Kontrol M32 | Native Instruments Komplete Kontrol A61 | Native Instruments Komplete Kontrol A25 | Arturia KeyLab 49 MkII | M-AUDIO Keystation Mini 32 | Korg nanoKEY2 | Roland A-49 | Korg microKEY 25 | Reloop Keypad Pro | |
| Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | |
| Opinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sprzedawcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba klawiszy | 61 szt. | 37 szt. | 25 szt. | 49 szt. | 88 szt. | 25 szt. | 25 szt. | 32 szt. | 37 szt. | 37 szt. | 49 szt. | 37 szt. | 25 szt. | 61 szt. | 25 szt. | 25 szt. | 32 szt. | 49 szt. | 88 szt. | 61 szt. | 49 szt. | 49 szt. | 88 szt. | 49 szt. | 88 szt. | 49 szt. | 37 szt. | 61 szt. | 61 szt. | 25 szt. | 49 szt. | 25 szt. | 25 szt. | 88 szt. | 49 szt. | 25 szt. | 49 szt. | 25 szt. | 37 szt. | 37 szt. | 61 szt. | 32 szt. | 61 szt. | 25 szt. | 49 szt. | 32 szt. | 25 szt. | 49 szt. | 25 szt. | 25 szt. |
| Wielkość klawiszy | pełnowymiarowe | miniaturowe | miniaturowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | miniaturowe | miniaturowe | miniaturowe | miniaturowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | miniaturowe | miniaturowe | pełnowymiarowe | miniaturowe | miniaturowe | miniaturowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | miniaturowe | miniaturowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | miniaturowe | miniaturowe | miniaturowe | pełnowymiarowe | miniaturowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | miniaturowe | pełnowymiarowe | pełnowymiarowe | miniaturowe | miniaturowe |
| Rodzaj klawiatury | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | młoteczkowa | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | młoteczkowa | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna | dynamiczna |
| Typ klawiszy | półważone | półważone | półważone | półważone | półważone | nieważone | nieważone | półważone | nieważone | półważone | półważone | nieważone | nieważone | nieważone | półważone | półważone | półważone | ważone | półważone | półważone | półważone | ważone | półważone | półważone | półważone | półważone | nieważone | półważone | nieważone | półważone | półważone | półważone | półważone | nieważone | półważone | półważone | półważone | półważone | półważone | ważone | nieważone | |||||||||
| Aftertouch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrętło Pitch Bend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroler modulacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transpozycja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przesunięcie oktawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podział klawiatury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arpeggiator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsługa MIDI Machine Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pady | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 40 | 8 | 16 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Suwaki (fadery) | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Enkodery | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 24 | ||||||||||
Złącza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDI in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDI out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDI thru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB to host (type B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba obsługiwanych pedałów | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 2 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 3 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 3 szt. | 4 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 2 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 4 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 2 szt. | 1 szt. | 5 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 5 szt. | 2 szt. | 1 szt. | ||||||
Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stojak na tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Półka do umieszczenia laptopa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja programowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetlacz | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | kolorowy | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | kolorowy | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | kolorowy | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | monochromatyczny | |||||||||||||||||||||||
| Wymiary (SxWxG) | 890x70x240 mm | 550x35x147 mm | 730x93x264 mm | 1378x73x216 mm | 347x46x192 mm | 318x44x181 mm | 401x60x190 mm | 478x49x177 mm | 557x79x251 mm | 790x70x240 mm | 451x52x180 mm | 395x52x131 mm | 895x93x264 mm | 348x38x102 mm | 330x41x172 mm | 489x52x149 mm | 1442x127x282 mm | 956x84x264 mm | 817x100x300 mm | 1353x120x347 mm | 789x77x258 mm | 1270x87x288 mm | 800x84x264 mm | 555x77x258 mm | 981x100x300 mm | 500x200x390 mm | 802x86x323 mm | 390x38x185 mm | 315x47x193 mm | 1258x67x255 mm | 814x82x234 mm | 461x79x251 mm | 787x74x278 mm | 339x49x177 mm | 605x77x212 mm | 605x77x212 mm | 475x50x167 mm | 984x89x257 mm | 488x89x257 mm | 793x53x297 mm | 418x20x105 mm | 325x16x83 mm | 836x84x182 mm | 395x52x131 mm | 375x35x285 mm | |||||
| Waga | 3.1 kg | 1.6 kg | 4 kg | 6.2 kg | 1.05 kg | 0.75 kg | 1.2 kg | 1 kg | 2.2 kg | 2.76 kg | 1.26 kg | 0.67 kg | 0.45 kg | 1.5 kg | 18.5 kg | 4.8 kg | 13.5 kg | 4.2 kg | 2.3 kg | 5.5 kg | 1 kg | 0.9 kg | 8.2 kg | 4.2 kg | 1.8 kg | 6.1 kg | 0.8 kg | 1.87 kg | 1.87 kg | 1.45 kg | 4.7 kg | 2.4 kg | 0.45 kg | 0.24 kg | 2.5 kg | 0.65 kg | 1.72 kg | |||||||||||||
| Kolor obudowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dodania do E-Katalog | wrzesień 2023 | styczeń 2022 | sierpień 2023 | listopad 2024 | marzec 2021 | listopad 2025 | październik 2020 | marzec 2021 | listopad 2024 | listopad 2024 | wrzesień 2023 | marzec 2023 | luty 2018 | listopad 2024 | październik 2024 | listopad 2022 | listopad 2022 | lipiec 2021 | lipiec 2021 | marzec 2021 | listopad 2019 | lipiec 2019 | październik 2023 | październik 2023 | sierpień 2023 | marzec 2021 | listopad 2022 | listopad 2021 | lipiec 2021 | luty 2018 | październik 2023 | październik 2023 | listopad 2023 | marzec 2024 | listopad 2024 | listopad 2024 | listopad 2024 | listopad 2024 | czerwiec 2020 | czerwiec 2020 | listopad 2019 | listopad 2019 | kwiecień 2019 | kwiecień 2019 | grudzień 2018 | luty 2018 | luty 2018 | luty 2018 | luty 2018 | luty 2026 |
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele



























