Порівняння батутів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIPRO Premium Jump Pro 10ft Inside | Thunder Inside Ultra 10ft | ZIPRO Jump Pro 12ft Inside | FUNFIT Gym&Fitness 435 | 4FIZJO 10ft | ZIPRO Jump Pro 8ft Inside | FUNFIT 252 Safety Net | ZIPRO Jump Pro 10ft Inside | FUNFIT Gym&Fitness 312 | FUNFIT Gym&Fitness 252 | Thunder Inside Ultra 8ft | Exit Tiggy with Hanlde 4.6ft | FUNFIT 312 Safety Net | ZIPRO Jump Pro 8ft Outside | Neo-Sport Fitness 1102 | Neo-Sport NS-10C181 | FUNFIT Gym&Fitness 374 | FUNFIT Gym&Fitness 490 | ZIPRO Premium Jump Pro 8ft Inside | Neo-Sport NS-12W181 | Neo-Sport NS-10W181 | Neo-Sport NS-12W231 | Urbogym Classic 10 FT | Hammer Cross Jump | Happy Hop Jungle Fun | Bestway 52269 | Exit Silhouette 6ft | Salta First Class 427x244 | Salta Fitness 128 | Neo-Sport NS-08W181 | Neo-Sport NS-06W181 | Outtec 10FT | ZIPRO Jump Pro 4ft Outside | Jumi Motion Outside FT8 | Corciano Premium Luxury 10FT | Exit Lotus Premium 10ft | Exit Lotus Premium 12ft | Exit Dynamic Ground Sports 10x17ft | Exit Lotus Classic 10ft | Exit Lotus Classic 12ft | Exit Lotus Classic 14ft | HyperMotion X 8FT | Happy Hop Slide | Happy Hop Obstacle Course | Happy Hop Mega Slide Combo | Happy Hop 11In1 Play Center | Intex 48259 | FUNFIT 490 Safety Net | FUNFIT 435 Safety Net | FUNFIT 404 Safety Net | |
| Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | для фітнесу | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | для фітнесу | надувний | надувний | каркасний | каркасний | для фітнесу | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | в рівень землі | каркасний | каркасний | каркасний | каркасний | надувний | надувний | надувний | надувний | надувний | каркасний | каркасний | каркасний | |
| Форма | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | шестикутний | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | шестикутний | прямокутний | квадратний | круглий | прямокутний | шестикутний | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | круглий | прямокутний | круглий | круглий | круглий | круглий | прямокутний | прямокутний | прямокутний | прямокутний | квадратний | круглий | круглий | круглий |
| Сітка | внутрішня | внутрішня | внутрішня | внутрішня | зовнішня | внутрішня | зовнішня | внутрішня | внутрішня | внутрішня | внутрішня | зовнішня | зовнішня | внутрішня | внутрішня | внутрішня | внутрішня | внутрішня | внутрішня | внутрішня | зовнішня | внутрішня | внутрішня | внутрішня | внутрішня | зовнішня | зовнішня | внутрішня | зовнішня | зовнішня | зовнішня | зовнішня | зовнішня | внутрішня | зовнішня | зовнішня | зовнішня | |||||||||||||
| Макс. навантаження | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 180 кг | 160 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 25 кг | 150 кг | 150 кг | 100 кг | 150 кг | 150 кг | 180 кг | 50 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 130 кг | 180 кг | 85 кг | 50 кг | 180 кг | 110 кг | 100 кг | 100 кг | 150 кг | 25 кг | 110 кг | 150 кг | 100 кг | 130 кг | 130 кг | 100 кг | 130 кг | 130 кг | 50 кг | 90 кг | 180 кг | 180 кг | 225 кг | 180 кг | 180 кг | 180 кг | |
| Тестовий вага | 125 кг | 400 кг | 450 кг | 440 кг | 500 кг | 650 кг | 650 кг | 500 кг | 650 кг | 650 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір батута (ДхШхВ) | 305x305x256 см | 305х305х245 см | 374x374x260 см | 435х435х270 см | 312x312x245 см | 252x252x199 см | 252x252x62 см | 312x312x250 см | 312х312х248 см | 252х252х240 см | 244х244х235 см | 145x145x100 см | 312x312x62 см | 252x252x205 см | 127х127х118 см | 312х312х235 см | 374х374х269 см | 490х490х269 см | 252x252x199 см | 374x374x250 см | 312x312x245 см | 374х374x250 см | 312х312х240 см | 130х120х137 см | 350х340х245 см | 173x173x135 см | 183x183x218 см | 427x244x271 см | 128x128x34 см | 252x252x235 см | 183x183x195 см | 312х312х256 см | 127х127x165 см | 244х244х221 см | 305х305х255 см | 305х305х258 см | 366х366х270 см | 519х305х14 см | 305х305х258 см | 366х366х270 см | 427х427х270 см | 244х244х214 см | 265x200x200 см | 560x255x190 см | 600x215x285 см | 445х385х250 см | 175x175x135 см | 490x490x90 см | 435x435x80 см | 404x404x80 см |
| Висота сітки | 180 см | 180 см | 180 см | 180 см | 180 см | 150 см | 175 см | 180 см | 180 см | 180 см | 180 см | 175 см | 150 см | 180 см | 180 см | 180 см | 150 см | 180 см | 180 см | 180 см | 180 см | 160 см | 182 см | 180 см | 150 см | 180 см | 125 см | 160 см | 180 см | 180 см | 180 см | 180 см | 180 см | 180 см | 146 см | 180 см | 180 см | 170 см | ||||||||||||
| Кількість пружин | 60 шт. | 54 шт. | 70 шт. | 88 шт. | 60 шт. | 48 шт. | 48 шт. | 56 шт. | 54 шт. | 48 шт. | 48 шт. | 30 шт. | 60 шт. | 48 шт. | 54 шт. | 72 шт. | 108 шт. | 48 шт. | 64 шт. | 54 шт. | 64 шт. | 54 шт. | 36 шт. | 92 шт. | 42 шт. | 36 шт. | 54 шт. | 30 шт. | 42 шт. | 55 шт. | 66 шт. | 80 шт. | 96 шт. | 66 шт. | 80 шт. | 96 шт. | 42 шт. | 108 шт. | 88 шт. | 80 шт. | ||||||||||
| Вага | 47 кг | 54.5 кг | 45 кг | 31 кг | 42 кг | 10 кг | 40 кг | 7.9 кг | 22 кг | 13 кг | 30 кг | 37 кг | 49 кг | 15.5 кг | 28 кг | 85.5 кг | 107.4 кг | 209.7 кг | 64.3 кг | 92.2 кг | 98.2 кг | 35.2 кг | 14 кг | 32 кг | 32 кг | 31 кг | 12 кг | |||||||||||||||||||||||
| Комплектація | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка | захисна сітка драбина | захисна сітка | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | ручка для підтримки | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | ручка для підтримки | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | ручка для підтримки | захисна сітка гірка нагнітач повітря | ремкомплект | захисна сітка | захисна сітка драбина | ручка для підтримки | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка | захисна сітка | захисна сітка | захисна сітка | захисна сітка | захисна сітка драбина | захисна сітка гірка нагнітач повітря | захисна сітка гірка нагнітач повітря | захисна сітка гірка нагнітач повітря | захисна сітка гірка нагнітач повітря | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | захисна сітка драбина | ||
| Дата додавання на E-Katalog | червень 2023 | квітень 2026 | лютий 2025 | квітень 2026 | квітень 2021 | липень 2025 | травень 2016 | липень 2025 | квітень 2026 | квітень 2026 | квітень 2026 | травень 2020 | травень 2016 | лютий 2019 | квітень 2024 | квітень 2024 | квітень 2026 | квітень 2026 | червень 2023 | квітень 2024 | квітень 2024 | грудень 2024 | січень 2025 | березень 2025 | травень 2016 | лютий 2019 | лютий 2019 | липень 2022 | березень 2023 | квітень 2024 | квітень 2024 | квітень 2024 | травень 2024 | серпень 2025 | серпень 2025 | жовтень 2025 | жовтень 2025 | жовтень 2025 | листопад 2025 | листопад 2025 | листопад 2025 | червень 2026 | травень 2016 | травень 2016 | травень 2016 | травень 2016 | травень 2016 | травень 2016 | травень 2016 | травень 2016 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі











































































