Porównanie wiertnic
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einhell GP-EA 18/150 Li BL-Solo | Zipper ZI-ELB380 | VidaXL 279576 | TEXAS EA 1200 | VidaXL 140340 | Makita DG002GZ | Makita DDG461Z | Stanley FatMax SFMCGA75B | Makita DDG460T2X7 | Greenworks GD60EA | Dedra DED8809 | Cedrus SW02 | Makita DDG460ZX7 | NAC EAP52-295-T | Makita DDG461PT2 | Atika ELB 52 | Makita DG001GZ05 | |
| Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 1 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 4 | |
| Opinie | |||||||||||||||||
| TOP sprzedawcy | |||||||||||||||||
| Typ | wiertnica akumulatorowa | wiertnica spalinowa | wiertnica spalinowa | wiertnica elektryczna | wiertnica spalinowa | wiertnica akumulatorowa | wiertnica akumulatorowa | wiertnica akumulatorowa | wiertnica akumulatorowa | wiertnica akumulatorowa | wiertnica spalinowa | wiertnica spalinowa | wiertnica akumulatorowa | wiertnica spalinowa | wiertnica akumulatorowa | wiertnica spalinowa | wiertnica akumulatorowa |
| Napęd | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny |
| Liczba operatorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Specyfikacja | |||||||||||||||||
| Typ uchwytu | kluczykowy | kluczykowy | kluczykowy | kluczykowy | kluczykowy | kluczykowy | kluczykowy | kluczykowy | |||||||||
| Średnica uchwytu | 13 mm | 13 mm | |||||||||||||||
| Bieg wsteczny | |||||||||||||||||
| Średnica wału napędowego | 20 mm | 20 mm | |||||||||||||||
Silnik | |||||||||||||||||
| Rodzaj silnika spalinowego | 2-suwowy | 2-suwowy | 2-suwowy | 4-suwowy | 2-suwowy | 2-suwowy | 2-suwowy | ||||||||||
| Pojemność silnika | 52 cm³ | 52 cm³ | 52 cm³ | 141 cm³ | 52 cm³ | 51.7 cm³ | |||||||||||
| Moc | 3 KM | 3 KM | 4.5 KM | 2.95 KM | 3 KM | ||||||||||||
| Moc | 1.9 kW | 2.2 kW | 1.2 kW | 2.2 kW | 1.45 kW | 3.31 kW | 2.17 kW | 2.2 kW | |||||||||
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 125 obr./min | 8000 obr./min | 350 obr./min | 3000 obr./min | 3000 obr./min | 3000 obr./min | 400 obr./min | ||||||||||
| Maksymalna prędkość obrotowa | 200 obr./min | 8000 obr./min | 1400 obr./min | 8000 obr./min | 10800 obr./min | 9000 obr./min | 1400 obr./min | ||||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa | 0.9 l | 0.9 l | 1.25 l | 0.8 l | 1.2 l | 1.2 l | |||||||||||
Wiertło | |||||||||||||||||
| Maks. długość | 80 cm | 80 cm | 72 cm | 80 cm | 72 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | ||||||
| Maks. średnica | 15 cm | 20 cm | 20 cm | 15 cm | 20 cm | 20 cm | 200 cm | 25 cm | 20 cm | 25 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | ||
| Maks. prędkość obrotowa | 200 obr./min | 200 obr./min | 1500 obr./min | 1400 obr./min | 400 obr./min | 20 obr./min | 1400 obr./min | 216 obr./min | 1400 obr./min | 300 obr./min | |||||||
| Wiertło w zestawie | do gleby | do gleby | do gleby | do gleby | do gleby | brak | brak | do gleby | do gleby | do gleby | do gleby | brak | brak | do gleby | brak | do gleby | brak |
| Średnica dołączonego wiertła | 15 cm | 20 cm | 20 cm | 15 cm | 20 cm | 7.6 cm | 200 cm | 25 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | ||||||
Dane ogólne | |||||||||||||||||
| Poziom hałasu | 90 dB | 115 dB | 102 dB | 95 dB | 95 dB | 96 dB | 114 dB | 95 dB | 113 dB | 95 dB | |||||||
| Waga | 6.01 kg | 13.5 kg | 12.8 kg | 6.1 kg | 7 kg | 1.35 kg | 8.2 kg | 21.2 kg | 17.5 kg | 6.88 kg | 12 kg | 7 kg | 12.2 kg | 8.1 kg | |||
| Data dodania do E-Katalog | sierpień 2023 | wrzesień 2023 | kwiecień 2025 | maj 2020 | wrzesień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | lipiec 2024 | wrzesień 2023 | sierpień 2023 | sierpień 2023 | grudzień 2021 | październik 2021 | październik 2017 | sierpień 2024 | wrzesień 2023 | sierpień 2023 |
Być może zainteresuje Cię również
Moje porównania
Popularne modele

































