Porównanie domofonów
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-LINK Tapo D235 | TP-LINK Tapo D205 | Ezviz DP2 | Reolink Video Doorbell PoE | TP-LINK Tapo D230S1 | TP-LINK Tapo D210 | |
| Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 14 | Porównaj ceny 15 | |
| TOP sprzedawcy | ||||||
Podstawowe | ||||||
| Rodzaj | wideodzwonek | wideodzwonek | zestaw (panel + domofon) | wideodzwonek | panel zewnętrzny domofonu | wideodzwonek |
| Połączenie | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | LAN (RJ-45) | Wi-Fi / RJ-45 | Wi-Fi |
| Aplikacja | ||||||
| Integracja z systemem inteligentnego domu | Google Home | Google Home | Google Home | |||
| Asystent głosowy | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | ||
| protokół SIP | ||||||
Panel wewnętrzny (domofon) | ||||||
| Przekątna wyświetlacza | 4.3 " | |||||
| Ekran dotykowy | ||||||
| Funkcje i możliwości | obsługa nagrywania zdarzeń nagrywanie z czujnika ruchu czytnik kart do 256 GB | |||||
| Zużycie (tryb czuwania) | 2.2 W | |||||
| Temperatura robocza | -10 °C ~ +45 °C | |||||
| Wymiary | 116x86x25 mm | |||||
Panel zewnętrzny | ||||||
| Liczba abonentów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Montaż | podwieszany | podwieszany | do zabudowy | podwieszany | podwieszany | podwieszany / do zabudowy |
| Czytnik kart pamięci | ||||||
| Podświetlenie przycisków | ||||||
| Autonomiczne zasilanie | ||||||
| Zasilanie PoE | ||||||
| Klasa szczelności | IP66 | IP54 | IP54 | IP64 | IP65 | |
| Materiał obudowy | metal (antywandalowy) | metal (antywandalowy) | metal (antywandalowy) | metal (antywandalowy) | metal (antywandalowy) | metal (antywandalowy) |
| Temperatura robocza | -20 °C ~ +45 °C | -20 °C ~ +45 °C | -10 °C ~ +45 °C | -10 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +45 °C | -20 °C ~ +45 °C |
| Wymiary | 150x50x38 mm | 150x50x38 mm | 71x71x48 mm | 133x48x23 mm | 146x55x36 mm | 150x50x38 mm |
Kamera | ||||||
| Liczba megapikseli | 5 Mpx | 3 Mpx | 2 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 3 Mpx |
| Rozdzielczość wideo | 2560x1920 px | 2304х1296 px | 1920x1080 px | 2560x1920 px | 2560x1920 px | 2304х1296 px |
| Kąt widzenia poziomo | 170.6 ° | 145 ° | 136 ° | 134 ° | 135 ° | |
| Kąt widzenia w pionie | 140.1 ° | 83 ° | 97 ° | 109 ° | ||
| Kąt widzenia po przekątnej | 160 ° | 180 ° | 160 ° | 160 ° | ||
| Podświetlenie IR (nagrywanie w nocy) | ||||||
| Podświetlenie LED | ||||||
| Czujnik ruchu | ||||||
| Kolor obudowy | ||||||
| Data dodania do E-Katalog | czerwiec 2025 | styczeń 2026 | marzec 2023 | lipiec 2023 | listopad 2023 | czerwiec 2025 |
Być może zainteresuje Cię również
Moje porównania
Popularne modele
Artykuły, recenzje, przydatne porady
Wszystkie materiały
Przewodnik po obecnych protokołach inteligentnego domu: co musisz wiedzieć o Zigbee, Thread i Matter
Na czym budować inteligentny dom: Zigbee, Thread, Matter i inne aktualne protokoły.

Najlepsze wideodomofony do inteligentnej kontroli dostępu do domu
Dzwonki do drzwi z wbudowaną kamerą i modułem Wi-Fi.

10 czujników, bez których inteligentny dom nie jest inteligentny
Niezbędne elementy do efektywnego działania i skalowania inteligentnego domu.
























