Porównanie rakietek do tenisa stołowego
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Joola Duo | Joola Team Premium | Donic Appelgren Level 500 | Joola Carbon Speed | Donic Top Team 600 | |
| Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 3 | |
| TOP sprzedawcy | |||||
| Wyposażenie | 2 rakietki 3 piłeczki pokrowiec | 1 rakietka | 1 rakietka | 1 rakietka 3 piłeczki pokrowiec | 1 rakietka |
| Klasa | średnia (3*) | profesjonalna (5*) | średnia (3*) | średnia (3*) | |
Specyfikacja | |||||
| Styl gry | ochronny | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny | uniwersalny |
| Kształt uchwytu | rozkloszowany (stożkowy) wyprofilowany | rozkloszowany (stożkowy) | rozkloszowany (stożkowy) | rozkloszowany (stożkowy) | rozkloszowany (stożkowy) |
| Prędkość | 65 | 80 | 90 | 80 | |
| Obracanie | 75 | 86 | 80 | 70 | |
| Kontrola | 91 | 84 | 90 | 80 | |
| Materiał podstawy | drewno | drewno | drewno | drewno + wkładka karbonowa | drewno |
| Liczba warstw podstawy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grubość gąbki | 2 mm | 2 mm | 1.8 mm | 2 mm | 1.8 mm |
Dane ogólne | |||||
| Certyfikat ITTF | |||||
| Data dodania do E-Katalog | luty 2016 | marzec 2015 | marzec 2015 | lipiec 2024 | marzec 2015 |
Porównaj Joola Duo i Joola Team Premium, Donic Appelgren Level 500, Joola Carbon Speed, Donic Top Team 600
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele






















