Porównanie bieżni treningowych
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URevo Spacewalk 3S | Thunder Ultra | KingSmith Fitness WalkingPad Z3 | KingSmith Fitness WalkingPad R2 | URevo Spacewalk E4W | URevo Spacewalk E4 | URevo Spacewalk 5L | Thunder Race | KingSmith Fitness WalkingPad Z1 | ZIPRO Pacto | URevo Foldi Mini | Thunder Impact | KingSmith Fitness WalkingPad X218 | URevo Spacewalk Lite | KingSmith Fitness WalkingPad R3 Hybrid+ | Thunder Icon | ZIPRO Jogger | KingSmith Fitness WalkingPad MC21 | Gymtek XT300 | Tunturi T80 | KingSmith Fitness WalkingPad A1 Pro | Urbogym V520 | Urbogym V720S | URevo Strol 2S Pro | Halo-Fit X150 | Master F-02 | Abarqs BZ-402 | KingSmith Fitness WalkingPad X21 | Urbogym V680 | Thunder TS-815D | ZIPRO Yougo | Cecotec DrumFit WayHome 600 Pad | Thunder Idea | ZIPRO Lite | ZIPRO Colt | Urbogym V620M | Hop-Sport HS-850WP Primo | REBEL Active RBA-1003 | Gymtek XT100 | URevo FoldiMix 5L Pro | Sole Fitness F85 | KingSmith Fitness WalkingPad R1 Pro | inSPORTline Hill Pro | HMS Loop 12 | Urbogym V520M | Urbogym Light | Cecotec DrumFit WayHome 1000 Runner Sprint Cinta | Gymtek XT580 | Abarqs BZ-38.20 | ZIPRO Iluzion | |
| Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 26 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 12 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 1 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 28 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 5 | |
| TOP sprzedawcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm i konstrukcja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | do chodzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. waga użytkownika | 120 kg | 160 kg | 110 kg | 110 kg | 120 kg | 120 kg | 136 kg | 130 kg | 110 kg | 130 kg | 100 kg | 130 kg | 136 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 120 kg | 110 kg | 120 kg | 140 kg | 105 kg | 130 kg | 150 kg | 120 kg | 110 kg | 100 kg | 110 kg | 110 kg | 140 kg | 140 kg | 100 kg | 120 kg | 80 kg | 110 kg | 110 kg | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 110 kg | 180 kg | 120 kg | 130 kg | 100 kg | 100 kg | 130 kg | 80 kg | 150 kg |
| Rodzaj oporu | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | mechaniczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | mechaniczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
| Minimalna prędkość pasa bieżnego | 1 km/h | 0.8 km/h | 1 km/h | 0.5 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0.8 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0.8 km/h | 1 km/h | 0.5 km/h | 1 km/h | 0.5 km/h | 0.5 km/h | 0.8 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0.5 km/h | 1 km/h | 0.8 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0.8 km/h | 0.5 km/h | 1 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | |||||
| Maksymalna prędkość pasa bieżnego | 6 km/h | 16 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 6 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 22 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 12.2 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 8 km/h | 16 km/h | 8 km/h | 13.4 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 20 km/h | ||
| Moc silnika | 2.5 KM | 5 KM | 1 KM | 1.25 KM | 2.5 KM | 2.5 KM | 2.5 KM | 3 KM | 0.75 KM | 2.5 KM | 2.25 KM | 3 KM | 1.75 KM | 2.25 KM | 1 KM | 5 KM | 1.5 KM | 1.25 KM | 3 KM | 3.5 KM | 1.25 KM | 3 KM | 6 KM | 2.5 KM | 1.5 KM | 2 KM | 1 KM | 4 KM | 5 KM | 0.9 KM | 1 KM | 1 KM | 1 KM | 4 KM | 2.5 KM | 1.75 KM | 1.5 KM | 3 KM | 3.5 KM | 1.25 KM | 2.5 KM | 3 KM | 2 KM | 3 KM | 2.5 KM | |||||
| Regulacja kąta nachylenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalny kąt nachylenia | 9 % | 9 % | 3 % | 12 % | 12 % | 15 % | 9 % | 15 % | 15 % | 15 % | 4 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System amortyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Składana konstrukcja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolki transportowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programy i informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programów treningowych | 12 szt. | 12 szt. | 11 szt. | 12 szt. | 12 szt. | 35 szt. | 12 szt. | 12 szt. | 6 szt. | 12 szt. | 24 szt. | 12 szt. | 12 szt. | 15 szt. | 10 szt. | 12 szt. | 12 szt. | 15 szt. | 18 szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programy zależne od tętna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z aplikacjami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informowanie | czas treningu dystans prędkość kąt nachylenia zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość kąt nachylenia zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii | czas treningu dystans pomiar tętna zużycie kalorii analizator tłuszczu | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii analizator tłuszczu | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii | prędkość kąt nachylenia zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii analizator tłuszczu | czas treningu dystans prędkość kąt nachylenia pomiar tętna zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii analizator tłuszczu | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii wykres treningu analizator tłuszczu | czas treningu dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość kąt nachylenia pomiar tętna zużycie kalorii analizator tłuszczu | czas treningu dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość kąt nachylenia zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii | liczba kroków (krokomierz) | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii analizator tłuszczu | czas treningu dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii | czas treningu dystans prędkość pomiar tętna zużycie kalorii analizator tłuszczu | czas treningu dystans prędkość zużycie kalorii | czas treningu liczba kroków (krokomierz) dystans prędkość kąt nachylenia pomiar tętna zużycie kalorii analizator tłuszczu |
Funkcje i możliwości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy dodatkowe | Bluetooth pilot | klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth głośniki podstawka pod tablet | Bluetooth pilot | Bluetooth pilot podstawka pod tablet | Bluetooth pilot | Bluetooth pilot | Bluetooth pilot | Bluetooth głośniki pilot podstawka pod tablet | Bluetooth pilot | kontrola na uchwytach klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth złącze USB mini-jack 3,5 mm (Aux) głośniki podstawka pod tablet | klucz zatrzymania awaryjnego podstawka pod tablet | Bluetooth głośniki pilot podstawka pod tablet | klucz zatrzymania awaryjnego podstawka pod tablet | klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth podstawka pod tablet | kontrola na uchwytach uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth złącze USB mini-jack 3,5 mm (Aux) głośniki podstawka pod tablet | kontrola na uchwytach klucz zatrzymania awaryjnego podstawka pod tablet | klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth pilot podstawka pod tablet | pilot | uchwyt na bidon | pilot | kontrola na uchwytach uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego złącze USB mini-jack 3,5 mm (Aux) głośniki podstawka pod tablet | kontrola na uchwytach uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego złącze USB mini-jack 3,5 mm (Aux) głośniki podstawka pod tablet | klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth pilot podstawka pod tablet | klucz zatrzymania awaryjnego pilot podstawka pod tablet | uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego mini-jack 3,5 mm (Aux) głośniki podstawka pod tablet | klucz zatrzymania awaryjnego podstawka pod tablet | uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth złącze USB mini-jack 3,5 mm (Aux) głośniki podstawka pod tablet | kontrola na uchwytach masażer wibracyjny uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego złącze USB mini-jack 3,5 mm (Aux) głośniki podstawka pod tablet | Bluetooth głośniki pilot | klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth głośniki pilot podstawka pod tablet | Bluetooth głośniki | pilot | kontrola na uchwytach uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego mini-jack 3,5 mm (Aux) podstawka pod tablet | kontrola na uchwytach masażer wibracyjny uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego złącze USB mini-jack 3,5 mm (Aux) głośniki podstawka pod tablet | Bluetooth pilot | kontrola na uchwytach uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego | Bluetooth głośniki pilot | klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth pilot podstawka pod tablet | kontrola na uchwytach wentylator uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego mini-jack 3,5 mm (Aux) głośniki podstawka pod tablet | klucz zatrzymania awaryjnego pilot podstawka pod tablet | uchwyt na bidon | klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth podstawka pod tablet | kontrola na uchwytach masażer wibracyjny uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego złącze USB mini-jack 3,5 mm (Aux) głośniki podstawka pod tablet | klucz zatrzymania awaryjnego pilot podstawka pod tablet | uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego podstawka pod tablet | kontrola na uchwytach uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth głośniki podstawka pod tablet | pilot podstawka pod tablet | kontrola na uchwytach uchwyt na bidon klucz zatrzymania awaryjnego Bluetooth podstawka pod tablet | ||
Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia marki | Chiny | Polska | Chiny | Chiny | Chiny | Chiny | Chiny | Polska | Chiny | Polska | USA | Polska | Chiny | Chiny | Polska | Polska | Chiny | Polska | Finlandia | Chiny | Polska | Polska | Chiny | Polska | Czechy | Chiny | Polska | Polska | Polska | Hiszpania | Polska | Polska | Polska | Polska | Niemcy | Polska | Polska | Chiny | Chiny | Czechy | Polska | Polska | Polska | Hiszpania | Polska | Polska | Polska | |||
| Rozmiar pasa bieżnego (DxS) | 108x43 cm | 125x46 cm | 120x40 cm | 120x44 cm | 101x38 cm | 102x38 cm | 100x40 cm | 105x41 cm | 121x40 cm | 125x45 cm | 105x40 cm | 107x40 cm | 140x51 cm | 102.4x40 cm | 120x44 cm | 114x42 cm | 124x44 cm | 120x44 cm | 105x43 cm | 152x53 cm | 120x41.5 cm | 115x42 cm | 135x48 cm | 120x42 cm | 107x42 cm | 93x36 cm | 110x40 cm | 121x46 cm | 126x45 cm | 114x42 cm | 100x39 cm | 100x40 cm | 101x38 cm | 108x38 cm | 120x40 cm | 126x45 cm | 110x45 cm | 130x45 cm | 95x38 cm | 120x40 cm | 153x56 cm | 120x44 cm | 125x45 cm | 125x45 cm | 115x42 cm | 106x42 cm | 100x40 cm | 120x45 cm | 100x38 cm | 141x50 cm |
| Wymiary | 17x108x56 cm | 118x155x77 cm | 103.2x145.2x72.2 cm | 12.5x120x48 cm | 13.5x128x56 cm | 15.5x124x51.5 cm | 113x130x70 cm | 11x143x56 cm | 108x150x76 cm | 107x122x58 cm | 110x140x70 cm | 108x162x84 cm | 12x127x53 cm | 84x147x80 cm | 120x152x68 cm | 124x151x78 cm | 107x146x70 cm | 18x140x65 cm | 140x212x95 cm | 12.9x143.2x54.7 cm | 122x153x65 cm | 138x198x77 cm | 104x129x64.5 cm | 115x105x53 cm | 102x142x72 cm | 134x164x74 cm | 120x152x78 cm | 13x123x55 cm | 106x127x66 cm | 11x116x49 cm | 103x133x63 cm | 121x150x70 cm | 130x165x72 cm | 13x130x58 cm | 127x165x73 cm | 12.5x113x49 cm | 119x148x70 cm | 144.5x207x93 cm | 150x72x90 cm | 145x140x77 cm | 101x152x77 cm | 122x153x65 cm | 100x130x70 cm | 109x125x71 cm | 112x149x76 cm | 135.5x157x82 cm | ||||
| Wymiary po złożeniu | 45x155x77 cm | 19.5x85.5x60.2 cm | 16x100x72 cm | 13.5x150x70 cm | 14x81x56 cm | 21x150x76 cm | 13x122x58 cm | 14x140x70 cm | 108x29.5x84 cm | 20x102x80 cm | 130x90x68 cm | 35x151x78 cm | 16x103x70 cm | 15.5x130x56 cm | 12.9x82.2x54.7 cm | 121x64x65 cm | 155x105x77 cm | 17x139x64.5 cm | 112x40x53 cm | 23x71x96 cm | 142x70x74 cm | 130x90x78 cm | 15x136x63 cm | 132x82x70 cm | 141x70x72 cm | 114.5x98x71 cm | 14x158x70 cm | 113x93x181 cm | 98x72x15.5 cm | 14x158x77 cm | 121x64x65 cm | 15x135x70 cm | 78x76134 cm | 139.5x96x82 cm | ||||||||||||||||
| Waga | 27 kg | 48 kg | 38 kg | 36 kg | 18.5 kg | 19.2 kg | 23 kg | 34 kg | 23 kg | 44 kg | 23 kg | 33 kg | 61 kg | 25 kg | 41.5 kg | 45 kg | 43.5 kg | 38 kg | 27.5 kg | 150 kg | 27 kg | 54 kg | 84 kg | 33.8 kg | 26 kg | 15 kg | 38 kg | 58 kg | 54 kg | 23 kg | 29 kg | 18 kg | 28 kg | 38 kg | 76 kg | 26 kg | 48 kg | 23 kg | 34.5 kg | 131 kg | 33 kg | 75 kg | 43 kg | 54 kg | 30 kg | 35 kg | 47 kg | 24 kg | 85 kg | |
| Data dodania do E-Katalog | luty 2025 | kwiecień 2024 | styczeń 2025 | listopad 2021 | grudzień 2025 | czerwiec 2025 | grudzień 2025 | kwiecień 2024 | luty 2025 | sierpień 2022 | czerwiec 2024 | kwiecień 2024 | styczeń 2025 | luty 2025 | luty 2025 | kwiecień 2024 | listopad 2022 | październik 2023 | styczeń 2026 | listopad 2014 | listopad 2020 | listopad 2023 | listopad 2023 | kwiecień 2025 | sierpień 2025 | grudzień 2025 | czerwiec 2020 | październik 2023 | listopad 2023 | kwiecień 2024 | czerwiec 2024 | wrzesień 2024 | lipiec 2025 | sierpień 2022 | sierpień 2023 | listopad 2023 | wrzesień 2024 | październik 2025 | listopad 2025 | grudzień 2025 | październik 2019 | wrzesień 2020 | listopad 2022 | sierpień 2023 | listopad 2023 | listopad 2023 | wrzesień 2024 | luty 2025 | maj 2025 | lipiec 2025 |
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele




































































