Porównanie silników zaburtowych
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Intex 68631 | Minn Kota Endura C2 30 | Minn Kota Endura C2 34 | Mercury F6M | Haswing Osapian 40 | |
| Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | |
| TOP sprzedawcy | |||||
| Zastosowanie | łódź | łódź | łódź | łódź | łódź |
| Typ silnika | śrubowy | śrubowy | śrubowy | śrubowy | śrubowy |
Silnik | |||||
| Rodzaj silnika | elektryczny | elektryczny | elektryczny | benzynowy | elektryczny |
| Cykl roboczy silnika | czterosuwowy | ||||
| Maks. moc | 0.45 KM | 0.47 KM | 0.49 KM | 6 KM | |
| Maks. moc | 0.34 kW | 0.35 kW | 0.36 kW | 4.4 kW | |
| Maks. obroty | 6000 obr./min | ||||
| Liczba cylindrów | 1 szt. | ||||
| Objętość robocza | 123 cm3 | ||||
| Średnica tłoka | 59 mm | ||||
| Skok roboczy | 45 mm | ||||
| Chłodzenie | wodne | ||||
| System wydechowy | przez śrubę | ||||
| Maks. pobierany prąd | 21 А | 30 А | 34 А | 40 А | |
| Maks. ciąg | 13.6 kg | 13.6 kg | 15.3 kg | 18 kg | |
| Zalecana waga łodzi | 600 kg | 600 kg | 730 kg | 850 kg | |
System generatora | |||||
| Źródło zasilania | 12 В | ||||
| Maks. natężenie prądu | 4 А | ||||
System paliwowy | |||||
| Typ układu paliwowego | gaźnik | ||||
| Zbiornik paliwa | zewnętrzny | ||||
| Pojemność zbiornika paliwa | 12 l | ||||
| Zalecane paliwo | benzyna AI-92 | ||||
Napęd | |||||
| Współczynnik przełożenia | 2.15 | ||||
| Śruba napędowa | 2 ostrza | 2 ostrza | 2 ostrza | 3 ostrza | 2 ostrza |
| Bieg | do przodu wsteczny (rewers) | do przodu wsteczny (rewers) | do przodu wsteczny (rewers) | do przodu jałowy wsteczny (rewers) | do przodu wsteczny (rewers) |
Ekwipunek | |||||
| Wysokość pawęży | 915 mm | 762 mm | 914 mm | 381 mm | 915 mm |
| Układ sterowania | rumplem | rumplem | rumplem | rumplem | rumplem |
| Rodzaj rozruchu | ręczne | ręczne | ręczne | ręczne | ręczne |
| Podniesienie nogi (trimma) | ręczne | ręczne | ręczne | ręczne | ręczne |
Wyznaczanie | |||||
| Podłączanie wskaźników | poziomu naładowania baterii | poziomu naładowania baterii | poziomu naładowania baterii | poziomu naładowania baterii | |
Dane ogólne | |||||
| Wymiary | 1187x374x164 mm | ||||
| Waga | 6.22 kg | 7 kg | 9.4 kg | 25 kg | 7.5 kg |
| Data dodania do E-Katalog | kwiecień 2016 | marzec 2015 | marzec 2015 | czerwiec 2015 | maj 2016 |
Porównaj Intex 68631 i Minn Kota Endura C2 30, Minn Kota Endura C2 34, Mercury F6M, Haswing Osapian 40
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele




















