Porównanie aeratorów i wertykulatorów
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-KO SF 4036 | Stiga SV 415 E | STIHL RLA 240 NO KIT | Makita UV001GM201 | AL-KO Combi Care 38.4 E | NAC SCE180-W | Daewoo DSC 3842Li Set | Makita UV3200 | NAC SCE150-32-W | Scheppach SC38 5912007901 | MTD Optima 38 VO | AL-KO Combi Care 36 E Comfort | Einhell GE-SA 36/35 Li | Heckermann SVWA15 | FAWORYT WS2000 | MTD Smart 30 VE | WEIBANG WB457AB | FAWORYT KCW1532 | HANDY Prime KCW1800 | FAWORYT KCW1800 | 4garden AW3622 | Einhell GC-SC 18/28 Li Solo | Oleo-Mac WE40L | AL-KO AR 1835 Set | Ryobi RY18SFX35A-0 | FAWORYT KCW1634 | AL-KO Combi Care 38 P Comfort | Cedrus WE32 | Lehmann Aerator wertykulator elektryczny 2500W | Stanley FatMax SCOEP3801M2-QW | Lehmann Aerator wertykulator elektryczny 2600W | Wuber W07111 | Oleo-Mac SCA 50 H | VidaXL Elektro-Rasenlufter 1500 W | NAC BA-2567 | Cedrus WE38 | GREENSO WS40-G212 | GREENSO WE32-1500 | GREENSO WE38-1800 | GREENSO WE40-2000 | Cedrus WE40 | Einhell GC-ES 1231/1 | AL-KO Basic Care 32.4 | John G83002 | Makita DUV320Z | Cedrus WR01-H | Makita UV001GZ | FLO 79734 | FAWORYT TW40 | Einhell GE-SA 1435/1 | |
| Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 3 | |
| Opinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sprzedawcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | wertykulator | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | aerator | kombinowany (wałek 2w1) | wertykulator | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | aerator | kombinowany (wałek 2w1) | aerator | wertykulator | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | wertykulator | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | wertykulator | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | kombinowany (wałek 2w1) | aerator | kombinowany (wałek 2w1) |
| Rodzaj silnika | elektryczny (akumulator) | elektryczny | elektryczny (akumulator) | elektryczny (akumulator) | elektryczny | elektryczny | elektryczny (akumulator) | elektryczny | elektryczny | elektryczny | spalinowy | elektryczny | elektryczny (akumulator) | elektryczny | elektryczny | elektryczny | spalinowy | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny (akumulator) | elektryczny (akumulator) | spalinowy | elektryczny (akumulator) | elektryczny (akumulator) | elektryczny | spalinowy | elektryczny | elektryczny | spalinowy | elektryczny | elektryczny | spalinowy | elektryczny | elektryczny | elektryczny | spalinowy | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny (akumulator) | spalinowy | elektryczny (akumulator) | elektryczny | spalinowy | elektryczny |
| Zalecana powierzchnia | 250 m² | 800 m² | 3000 m² | 400 m² | 200 m² | 800 m² | 1200 m² | 1500 m² | 400 m² | 1000 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specyfikacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość robocza | 36 cm | 38 cm | 34 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm | 38 cm | 32 cm | 32 cm | 38 cm | 38 cm | 36 cm | 35 cm | 32 cm | 40 cm | 30 cm | 46 cm | 32 cm | 40 cm | 40 cm | 36 cm | 28 cm | 40 cm | 35 cm | 35 cm | 34 cm | 38 cm | 32 cm | 32 cm | 38 cm | 38 cm | 32 cm | 50 cm | 36 cm | 32 cm | 38 cm | 40 cm | 32 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm | 31 cm | 32 cm | 38 cm | 32 cm | 40 cm | 38 cm | 32 cm | 40 cm | 35 cm |
| Maks. głębokość robocza | 13 mm | 15 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 3 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 70 mm | 2 mm | 12 mm | 12 mm | 7 mm | 4 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 10 mm | 6 mm | 12 mm | 15 mm | 3 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 3 mm | 14 mm | 12 mm | 8 mm | 15 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 3 mm | ||||||
| Maks. wysokość robocza | 5 mm | 5 mm | 9 mm | 6 mm | 10 mm | 4 mm | 6 mm | 9 mm | 4 mm | 6 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm | 2 mm | 2 mm | 8 mm | 4 mm | 12 mm | 5 mm | 12 mm | 6 mm | 9 mm | 10 mm | 6 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 9 mm | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 5 mm | 4 mm | 5 mm | 9 mm | ||||||||||||
| Liczba ustawień głębokości cięcia | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Regulacja głębokości roboczej | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | ręczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | ręczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | ręczna | synchroniczna | ręczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna | synchroniczna |
| Prędkość obrotowa wałka | 4000 obr./min | 3500 obr./min | 3200 obr./min | 3000 obr./min | 3000 obr./min | 3500 obr./min | 3300 obr./min | 800 obr./min | 250 obr./min | 3300 obr./min | 4000 obr./min | 6100 obr./min | 2984 obr./min | 2984 obr./min | 2984 obr./min | 3000 obr./min | 3500 obr./min | 2984 obr./min | 3500 obr./min | 3500 obr./min | 2984 obr./min | 3300 obr./min | 3200 obr./min | 3000 obr./min | 2500 obr./min | 3600 obr./min | ||||||||||||||||||||||||
Konstrukcja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samojezdna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element roboczy | 12 noży | 20 noży / 44 pazury sprężynowe | 16 noży / 22 pazury sprężynowe | 36 noży / 24 pazury sprężynowe | 11 noży / 20 pazurów sprężynowych | 16 noży / 24 pazury sprężynowe | 16 noży | 20 noży / 44 pazury sprężynowe | 10 noży / 24 pazury sprężynowe | 10 noży | 30 ostrzy rurkowych | 16 noży / 20 pazurów sprężynowych | 12 noży / 44 sprężynowe pazury | 12 noży / 44 sprężynowe pazury | 24 zęby sprężynowe | 18 noży / 24 pazury sprężynowe | 24 wiosenne pazury | 16 stalowych ostrzy | 14 noży / 24 sprężynowe pazury | 16 stalowych ostrzy / 22 stalowe zęby sprężynowe | 10 noży | 18 noży / 20 sprężynowych pazurów | 28 noży | 16 stalowych ostrzy / 22 stalowe zęby sprężynowe | 18 ostrzy | 16 stalowych ostrzy / 22 stalowe zęby sprężynowe | 8 noży | 12 noży / 20 stalowych zębów sprężynowych | 18 stalowych noży / 24 stalowe zęby sprężynowe | 16 noży / 20 pazurów sprężynowych | 15 noży / 24 sprężynowe pazury | 16 noży / 24 pazury sprężynowe | ||||||||||||||||||
| Rodzaj kosza | brak | sztywny | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | brak | miękki | sztywny | sztywny | miękki | brak | miękki | miękki | brak | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | brak | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | brak | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki | miękki |
| Pojemność kosza | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | 55 l | 30 l | 30 l | 45 l | 50 l | 55 l | 28 l | 30 l | 55 l | 35 l | 40 l | 40 l | 40 l | 30 l | 35 l | 40 l | 55 l | 30 l | 30 l | 50 l | 50 l | 30 l | 30 l | 40 l | 45 l | 45 l | 55 l | 55 l | 50 l | 45 l | 30 l | 45 l | 50 l | 30 l | 45 l | 28 l | |||||||||
| Regulacja wysokości uchwytu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model silnika | B&S 750 series | Loncin 200H | Honda GP160 | Honda GP200 | KB212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność silnika | 179 cm³ | 163 cm³ | 196 cm³ | 53 cm³ | 163 cm³ | 212 cm³ | 196 cm³ | 212 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc silnika | 1.17 KM | 4 KM | 5 KM | 5.5 KM | 1.77 KM | 2 KM | 5 KM | 6 KM | 5.6 KM | 5.58 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc silnika | 1500 W | 900 W | 1700 W | 1400 W | 1800 W | 1300 W | 1500 W | 1600 W | 3000 W | 1500 W | 1400 W | 1500 W | 2000 W | 1200 W | 3675 W | 1500 W | 1800 W | 1800 W | 4100 W | 1600 W | 1300 W | 1500 W | 2500 W | 2600 W | 1500 W | 3677 W | 1500 W | 1500 W | 1800 W | 4400 W | 1500 W | 1800 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W | 4100 W | 1700 W | 1500 W | 4100 W | 1400 W | ||||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.1 l | 3 l | 3.6 l | 3.6 l | 3.6 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akumulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumulator w zestawie | brak | brak | 2 szt. | 1 szt. | brak | brak | brak | 1 szt. | brak | 2 szt. | 1 szt. | brak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforma akumulatorowa | AL-KO 36 V | Makita XGT | Power X-Change | Power X-Change | AL-KO 18 V Bosch H&G | Ryobi ONE+ | Stanley FatMax V20 | 18V LXT | Makita XGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | 40 В | 36 В | 18 В | 21 В | 18 В | 40 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność | 4 Ah | 4 Ah | 2.5 Ah | 4 Ah | 5 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model akumulatora | BL4040 | 113893 | SFMCB204 | BL1850B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatybilne akumulatory | B150Li, B200Li | AK 10, AK 20, AK 30, AK 30 S | BL4020, BL4025, BL4040F, BL4050F, BL4080F | 4511395, 4511516, 4511396 | AK204, AK202 | 4511516, 4511396 | 113894, 113895, 113896 | RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L4 | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B | BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas pracy | 50 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas ładowania | 1 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | stal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | stal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | stal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | stal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | stal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | stal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne |
| Średnica kół przednich | 14 cm | 14 cm | 18 cm | 205 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 16 cm | 17.5 cm | 20 cm | 25.4 cm | 20 cm | 14 cm | 14 cm | 20 cm | 15 cm | 18 cm | 21 cm | 20 cm | 20.3 cm | 18 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica kół tylnych | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 94 cm | 15 cm | 15 cm | 20 cm | 16 cm | 14.5 cm | 11 cm | 20.3 cm | 9.5 cm | 16 cm | 16 cm | 14.5 cm | 10 cm | 18 cm | 25 cm | 14.5 cm | 20.3 cm | 10 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom hałasu | 75 dB | 94 dB | 89 dB | 88 dB | 104 dB | 93 dB | 78 dB | 98 dB | 108 dB | 87 dB | 73 dB | 98 dB | 108 dB | 102 dB | 94 dB | 102 dB | 102 dB | 99 dB | 90 dB | 98 dB | 80 dB | 78 dB | 99 dB | 96 dB | 98 dB | 98 dB | 108 dB | 108 dB | 98 dB | 89 dB | 86 dB | 98 dB | 105 dB | 99 dB | ||||||||||||||||
| Wymiary | 111x103x55 cm | 131x54x119 cm | 124x68x91.5 cm | 110x57.5x110 cm | 33x152x38 cm | 106x55.2x109.3 cm | 114.5x58x28 cm | 106x100x54 cm | 103.5x56.5x99.5 cm | 58x55.5x31.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 11.7 kg | 14.5 kg | 14 kg | 16.5 kg | 14 kg | 13 kg | 13 kg | 12 kg | 9.2 kg | 12 kg | 39 kg | 15 kg | 11.3 kg | 9.8 kg | 12.6 kg | 12 kg | 140 kg | 10 kg | 12 kg | 12 kg | 10.8 kg | 6.65 kg | 38.4 kg | 4.8 kg | 9 kg | 9.15 kg | 20 kg | 9.3 kg | 20.5 kg | 12.5 kg | 9.1 kg | 65 kg | 12.5 kg | 10.7 kg | 12.8 kg | 37 kg | 13 kg | 13.4 kg | 15 kg | 8.22 kg | 10 kg | 12.9 kg | 12 kg | 39 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 31.8 kg | 10.2 kg | ||
| Data dodania do E-Katalog | maj 2018 | maj 2015 | lipiec 2020 | listopad 2025 | wrzesień 2024 | maj 2018 | marzec 2026 | maj 2015 | czerwiec 2025 | luty 2026 | maj 2015 | czerwiec 2017 | czerwiec 2025 | marzec 2026 | marzec 2026 | maj 2015 | maj 2021 | kwiecień 2023 | kwiecień 2023 | kwiecień 2023 | czerwiec 2025 | sierpień 2023 | kwiecień 2023 | listopad 2025 | maj 2021 | maj 2021 | maj 2015 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | maj 2026 | czerwiec 2025 | czerwiec 2026 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | czerwiec 2025 | kwiecień 2026 | czerwiec 2025 | sierpień 2025 | sierpień 2025 | kwiecień 2026 |
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele










































































