Porównanie czujników parkowania
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amio LED-GRAF 3D 4 | Amio Parking Buzzer 4 22mm | Amio Parking Buzzer 4 18mm | Amio HD-402-LED 4 | Pioneer ND-PS1 | Amio HD-502-IR 4 | Amio HD-501-IR 4 | Amio HD-308-LED 4 | Amio HD-301-IR 4 | Amio LED-GRAF 4 22mm | Amio Parking LED 4 16.5mm | Valeo 632202 | Amio Parking LED 8 18mm | Amio Parking LED 8 22mm | iBOX I724-400 | Amio Max LED 4 22mm | Amio LED-GRAF 8 16.5mm | Amio Parking LED COB 4 22mm | Amio LED-GRAF 4 18mm | Amio Parking LED 8 16.5mm | Amio Parking LED 4 22mm | Amio Parking Buzzer 8 16.5mm | Amio Parking Buzzer 8 22mm | Amio Parking Buzzer 4 16.5mm | Sencor SCA PARK100 | Sencor SCA PARK200 | Amio Parking Buzzer Truck 4 19mm | Valeo 632201 | Amio Parking LED 4 18mm | |
| Porównaj ceny 17 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 14 | Porównaj ceny 14 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 1 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 6 | |
| Opinie | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sprzedawcy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obszar skanowania | tył | tył | tył | tył | tył | tył | tył | tył | tył | tył | tył | przód i tył | przód i tył | przód i tył | tył | tył | przód i tył | tył | tył | przód i tył | tył | przód i tył | przód i tył | tył | tył | tył | tył | tył | tył |
| Komunikacja | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa | przewodowa |
Specyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba przednich czujników | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | ||||||||||||||||||||||
| Liczba tylnych czujników | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. | 4 szt. |
| Dokładność pomiaru | 10 cm | 1 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Odległość skanowania | 0.3 – 2.5 m | 0 – 2.5 m | 0 – 2.5 m | 0.3 – 2.5 m | 0.3 – 2.5 m | 0.3 – 2.5 m | 0.3 – 2.5 m | 0.3 – 2.5 m | 0.3 – 2.5 m | 0.3 – 2.5 m | 0 – 2.5 m | 0.1 – 1.7 m | 0 – 2.5 m | 0 – 2.5 m | 0.3 – 2 m | 0.1 – 2.5 m | 0.3 – 2.5 m | 0 – 2.5 m | 0.3 – 2.5 m | 0 – 2.5 m | 0 – 2.5 m | 0 – 2.5 m | 0 – 2.5 m | 0 – 2.5 m | 0.3 – 2 m | 0.3 – 2 m | 0 – 2.5 m | 0.1 – 1.7 m | 0 – 2.5 m |
| Sygnalizacja | wyświetlacz | dźwiękowa | dźwiękowa | wyświetlacz | dźwiękowa | wyświetlacz | wyświetlacz | wyświetlacz | wyświetlacz | wyświetlacz | żarówki LED | wyświetlacz | żarówki LED | żarówki LED | żarówki LED | żarówki LED | wyświetlacz | żarówki LED | wyświetlacz | żarówki LED | żarówki LED | dźwiękowa | dźwiękowa | dźwiękowa | dźwiękowa | wyświetlacz | dźwiękowa | wyświetlacz | żarówki LED |
| Autodiagnoza | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor centralnej jednostki kontrolnej | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | srebrny | czarny |
| Średnica czujników | 21.5 mm | 22 mm | 18 mm | 23.5 mm | 22 mm | 16.5 mm | 18 mm | 22 mm | 22 mm | 16.5 mm | 22 mm | 18 mm | 16.5 mm | 22 mm | 16.5 mm | 22 mm | 16.5 mm | 18 mm | 18 mm | 19 mm | 18 mm | ||||||||
Cechy dodatkowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcje i możliwości | cyfrowa sygnalizacja odległości regulacja głośności dźwięku pamięć zewnętrznych elementów | cyfrowa sygnalizacja odległości pamięć zewnętrznych elementów wejście wideo (na kamerę cofania) wyjście wideo (na monitor) kamera cofania w zestawie | pamięć zewnętrznych elementów wyjście wideo (na monitor) | cyfrowa sygnalizacja odległości pamięć zewnętrznych elementów wejście wideo (na kamerę cofania) wyjście wideo (na monitor) kamera cofania w zestawie | cyfrowa sygnalizacja odległości pamięć zewnętrznych elementów wejście wideo (na kamerę cofania) wyjście wideo (na monitor) kamera cofania w zestawie | cyfrowa sygnalizacja odległości pamięć zewnętrznych elementów wejście wideo (na kamerę cofania) wyjście wideo (na monitor) kamera cofania w zestawie | cyfrowa sygnalizacja odległości pamięć zewnętrznych elementów wejście wideo (na kamerę cofania) wyjście wideo (na monitor) kamera cofania w zestawie | cyfrowa sygnalizacja odległości regulacja głośności dźwięku pamięć zewnętrznych elementów | cyfrowa sygnalizacja odległości komunikaty głosowe | cyfrowa sygnalizacja odległości komunikaty głosowe | cyfrowa sygnalizacja odległości komunikaty głosowe | cyfrowa sygnalizacja odległości komunikaty głosowe | cyfrowa sygnalizacja odległości | cyfrowa sygnalizacja odległości komunikaty głosowe | cyfrowa sygnalizacja odległości regulacja głośności dźwięku pamięć zewnętrznych elementów | cyfrowa sygnalizacja odległości komunikaty głosowe | cyfrowa sygnalizacja odległości regulacja głośności dźwięku pamięć zewnętrznych elementów | cyfrowa sygnalizacja odległości komunikaty głosowe | cyfrowa sygnalizacja odległości komunikaty głosowe | komunikaty głosowe wyjście wideo (na monitor) | cyfrowa sygnalizacja odległości komunikaty głosowe | cyfrowa sygnalizacja odległości | cyfrowa sygnalizacja odległości komunikaty głosowe | ||||||
| Kolor obudowy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data dodania do E-Katalog | lipiec 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | listopad 2024 | marzec 2019 | listopad 2024 | listopad 2024 | listopad 2024 | listopad 2024 | listopad 2024 | listopad 2024 | wrzesień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | sierpień 2024 | kwiecień 2021 | sierpień 2024 |
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele

















































