Порівняння ПНБ та тепловізорів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hikmicro Lynx LC06S | Hikmicro Lynx LE10S | Hikmicro Lynx Pro LH15 | Holosun DRS-NV | Akaso Seemor-200 | Pard Leopard 256-16 | Hikmicro Lynx LH25 2.0 | Hikmicro Thunder TQ35 2.0 | Hikmicro Thunder TH25P 2.0 | Hikmicro Thunder TE19 2.0 | Hikmicro HABROK 4K HE25LN | Hikmicro HABROK 4K HE25L | Hikmicro Habrok Pro HX60L | Levenhuk Halo 13x Plus Monocular | Levenhuk Halo 13x Plus | Guide DN30 | Levenhuk Digital DNB300 | Levenhuk Atom Digital DNM100 | Hikmicro Cheetah C32F-S 850IR | Hikmicro Cheetah C32F-RL 850IR LRF | Levenhuk Atom Digital DNB200 | Levenhuk Atom Digital DNB100 | Carson MiniAura | Denver NVI-492 | Pard Pantera 256-25 Q | Pard Ocelot 256-19 | Hikmicro Lynx LH15 3.0 | Hikmicro Lynx LE15 3.0 | Levenhuk Halo NVB10 | Levenhuk Atom Digital DNB250 | Hikmicro Habrok HH35L | Hikmicro Panther PQ50L 2.0 | Evolveo NightVision W25 | Hikmicro Thunder TQ35C 3.0 | Hikmicro Thunder TH35C 3.0 | Hikmicro Condor CQ50L 2.0 | Hikmicro Falcon FQ50L 2.0 | Hikmicro Habrok HQ35LN | Hikmicro Habrok Pro HQ50LN | Hikmicro Habrok Pro HQ50L | BRESSER Digital NightVision Binocular 1x with head mount | Hikmicro Condor LRF CQ50L | Hikmicro Thunder TQ50CL 3.0 | Hikmicro Stellar SH35 3.0 | Hikmicro Habrok HH35LN | Hikmicro Habrok HQ35L | Hikmicro Habrok Pro HX60LN | Hikmicro Lynx LH35 2.0 | Hikmicro Lynx LE15S | Hikmicro Thunder TQ60Z 2.0 | |
| Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | |
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | тепловізор | тепловізор | тепловізор | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор |
| Форм-фактор | монокуляр | монокуляр | монокуляр | приціл | бінокль | монокуляр | монокуляр | приціл | приціл | приціл | бінокль | бінокль | бінокль | монокуляр | бінокль | бінокль | бінокль | монокуляр | приціл | насадка | бінокль | бінокль | монокуляр | бінокль | приціл | приціл | монокуляр | монокуляр | бінокль | бінокль | бінокль | приціл | бінокль | насадка | насадка | монокуляр | монокуляр | бінокль | бінокль | бінокль | бінокль | монокуляр | насадка | приціл | бінокль | бінокль | бінокль | монокуляр | монокуляр | приціл |
| Дальність виявлення | 250 м | 500 м | 708 м | 500 м | 800 м | 1200 м | 1800 м | 1200 м | 1000 м | 1200 м | 1200 м | 3100 м | 250 м | 400 м | 600 м | 300 м | 200 м | 400 м | 400 м | 250 м | 250 м | 300 м | 1200 м | 900 м | 750 м | 750 м | 200 м | 300 м | 1800 м | 2600 м | 300 м | 1800 м | 1800 м | 2600 м | 2600 м | 1800 м | 2600 м | 2600 м | 70 м | 2600 м | 2600 м | 1800 м | 1800 м | 1800 м | 3100 м | 1800 м | 750 м | 3000 м | ||
| Принцип роботи | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | |||||||||||||||||||||||
Оптичні характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптичне збільшення | 1 x | 1.5 x | 11.76 x | 1 x | 6 x | 2.9 x | 2.5 x | 1.8 x | 2.2 x | 2.5 x | 4.3 x | 4.3 x | 2.6 x | 1 x | 2 x | 4 x | 4 x | 2.7 x | 1 x | 4 x | 4 x | 1 x | 3.6 x | 3.2 x | 2.2 x | 2.2 x | 1 x | 6 x | 4 x | 2.6 x | 4 x | 1 x | 1 x | 2.7 x | 2.7 x | 3 x | 4.3 x | 4.3 x | 1 x | 3 x | 1 x | 4.2 x | 4 x | 3 x | 2.6 x | 3.3 x | 2.2 x | 3.1 x | ||
| Змінне оптичне збільшення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифрове збільшення | 4 x | 4 x | 8 x | 8 x | 16 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 4 x | 4 x | 7.7 x | 8 x | 4 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 1 x | 5 x | 5 x | 6 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 3.5 x | 8 x | 8 x | 8 x | 2 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 4.6 x | 4.6 x | 2 x | 8 x | 8 x | 6 x | 8 x | 8 x | 7.7 x | 8 x | 4 x | 8 x | |
| Діаметр об'єктива | 32 мм | 16 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 60 мм | 29 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 32 мм | 32 мм | 24 мм | 24 мм | 25 мм | 19 мм | 21 мм | 35 мм | 35 мм | 50 мм | 50 мм | 35 мм | 35 мм | 60 мм | 35 мм | |||||||||||||||||||||||||
| Фокусна відстань | 6 мм | 10 мм | 15 мм | 16 мм | 25 мм | 35 мм | 25 мм | 19 мм | 25 мм | 25 мм | 60 мм | 35 мм | 14 мм | 25 мм | 19 мм | 15 мм | 15 мм | 35 мм | 50 мм | 35 мм | 35 мм | 50 мм | 50 мм | 35 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 60 мм | 35 мм | 15 мм | 60 мм | |||||||||||||||
| Роздільна здатність приймача | 160x120 | 256x192 | 384x288 | 1920x1080 | 256x192 | 384x288 | 640x512 | 384x288 | 256x192 | 256x192 | 256x192 | 1280x1024 | 3840x2160 | 2560x1440 | 2560x1440 | 256x192 | 256x192 | 320x240 | 256x192 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 640x512 | 640x512 | 640x512 | 640x512 | 640x512 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 1280x1024 | 384x288 | 256x192 | 640x512 | |||||||||||||
| Частота зміни кадрів | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 25 Гц | 50 Гц | 25 Гц | 25 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 25 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |||||||||||||
| Поле зору на відстані 100 м | 43.8 м | 31.7 м | 18.4 м | 21.9 м | 18.4 м | 16.2 м | 25.6 м | 180 м | 33 м | 12.3 м | 20.5 м | 20.5 м | 22 м | 21.9 м | 13.2 м | 15.2 м | 15.4 м | 22 м | 15.4 м | 15.4 м | 57 м | 15.2 м | 15.4 м | 13.1 м | 22 м | 22 м | 25.6 м | 13.1 м | 20.5 м | 12.8 м | ||||||||||||||||||||
| Кутове поле зору | 24.7 ° | 18 ° | 17.5 ° | 8.2 ° | 10.5 ° | 12.5 ° | 10.5 ° | 9.2 ° | 7 ° | 7 ° | 14.6 ° | 10 ° | 10.3 ° | 12.57 ° | 7.4 ° | 10.4 ° | 8.1 ° | 9.9 ° | 10 ° | 10 ° | 19 ° | 10 ° | 7 ° | 9.2 ° | 11.7 ° | 11.7 ° | 11 ° | 10 ° | 12.5 ° | 8.8 ° | 12.5 ° | 7.5 ° | 8.7 ° | 8.8 ° | 12.5 ° | 8.8 ° | 8.8 ° | 32.57 ° | 8.7 ° | 8.8 ° | 7.5 ° | 12.5 ° | 12.5 ° | 14.6 ° | 7.5 ° | 11.7 ° | 7.3 ° | |||
| Мін. дистанція фокусування | 1 м | 4 м | 2.5 м | 2 м | 0.5 м | 0.5 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 5 м | 10 м | 3 м | 3 м | 5 м | 5 м | 5 м | 7 м | 7 м | 2 м | 3.5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 3.5 м | 5 м | 5 м | 0.5 м | 5 м | 3 м | 3.5 м | 3.5 м | 3 м | 3.5 м | 10 м | 9 м | |||||||||||||
| Діаметр вихідної зіниці | 20 мм | 20 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 8 мм | 6 мм | 22 мм | 6 мм | 6 мм | 8 мм | 6 мм | 25 мм | 25 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 4 мм | 25 мм | 6 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 6 мм | 20 мм | 6 мм | |||||||||||||||||||||
| Винос вихідної зіниці | 6 мм | 6 мм | 20 мм | 20 мм | 45 мм | 45 мм | 45 мм | 15 мм | 18 мм | 45 мм | 10 мм | 50 мм | 20 мм | 20 мм | 15 мм | 45 мм | 20 мм | 20 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 20 мм | 45 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 20 мм | 6 мм | 45 мм | ||||||||||||||||||
| Діоптрійна корекція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики ІЧ-освітлювача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вбудований ІК-освітлювач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина хвилі | 850 нм | 940 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 940 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 940 нм | 940 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 940 нм | 940 нм | 850 нм | 850 нм | 940 нм | 850 нм | 940 нм | |||||||||||||||||||||||||
| Невидимий спектр випромінювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | вбудований відеорекордер заповнення газом захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | вбудований відеорекордер захист від пилу та води | вбудований відеорекордер захист від пилу та води | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | вбудований відеорекордер | вбудований відеорекордер | вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | лазерний далекомір вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | вбудований відеорекордер | вбудований відеорекордер скошені наочники | вбудований відеорекордер | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води скошені наочники | вбудований відеорекордер | вбудований відеорекордер | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води скошені наочники | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | скошені наочники | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води скошені наочники | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | |
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шолом-маска в комплекті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | 2x18350 | 2x знімний акумулятор | 1x18650 | акумулятор | знімний акумулятор | знімний акумулятор | знімний акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | 1x18650 | 8xAA | 2x18650 | 1x18650 | 1x18650 | 2x18650 | 6xAA | 3xAAA | акумулятор | 1x18650 | 1x18650 | акумулятор 18650 | акумулятор 18650 | 2x16340 700mAh | 1x16340 700mAh | акумулятор | акумулятор | вбудований 5000mA | Li-ion акумулятор | Li-ion акумулятор | 21700 | 21700 | акумулятор | акумулятор | акумулятор | вбудований 5V 3000mA | акумулятор 18650 | Li-ion акумулятор | вбудований акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | знімний акумулятор | ||
| Час безперервної роботи | 10 год | 8 год | 7.5 год | 5 год | 8 год | 6 год | 6.5 год | 8.5 год | 10.5 год | 10.5 год | 8 год | 8 год | 9.5 год | 8 год | 18 год | 6 год | 12 год | 10 год | 5.5 год | 5.5 год | 10 год | 10 год | 6 год | 5 год | 5.5 год | 6 год | 6 год | 10 год | 6 год | 5 год | 10 год | 6 год | 6 год | 6.5 год | 6 год | 6 год | 10.5 год | 10.5 год | 8 год | 4 год | 6 год | 9 год | 6 год | 6 год | 9.5 год | 6.5 год | 8 год | 8.5 год | ||
| Діапазон робочих температур | -20 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +45 °С | -20 °C ~ +60 °С | -30 °C ~ +50 °С | -30 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +60 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +60 °С | -20 °C ~ +60 °С | -30 °C ~ +50 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +45 °С | -30 °C ~ +45 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +60 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | ||||||
| Габарити | 158x61x57 мм | 158x61x57 мм | 158x61x57 мм | 89x94x56 мм | 162x120x69 мм | 172x48x36 мм | 173x56x61 мм | 221x68x67 мм | 219x68x67 мм | 219x68x67 мм | 223x138x68 мм | 223x138x68 мм | 232x153x82 мм | 188x73x60 мм | 196x145x62 мм | 162x146x70 мм | 217x87x70 мм | 183x87x70 мм | 130x150x60 мм | 295x82x70 мм | 180x65x40 мм | 156x54x50 мм | 156x54x50 мм | 250x200x90 мм | 170x170x70 мм | 212x138x68 мм | 227x87x73 мм | 127x160x50 мм | 143x68x73 мм | 143x68x73 мм | 193x72x93 мм | 213x70x83 мм | 212x138x68 мм | 231x143x80 мм | 231x143x80 мм | 165x140x66 мм | 197x95x60 мм | 150x83x78 мм | 410x85x69 мм | 212x138x68 мм | 212x138x68 мм | 232x153x82 мм | 193x56x62 мм | 158x61x57 мм | 254x81x69 мм | |||||
| Вага | 250 г | 260 г | 290 г | 531 г | 500 г | 300 г | 277 г | 515 г | 488 г | 476 г | 795 г | 795 г | 1050 г | 263 г | 759 г | 940 г | 465 г | 477 г | 99 г | 500 г | 490 г | 420 г | 297 г | 297 г | 1600 г | 700 г | 780 г | 585 г | 626 г | 460 г | 460 г | 537 г | 583 г | 780 г | 975 г | 975 г | 335 г | 450 г | 540 г | 800 г | 780 г | 780 г | 1050 г | 338 г | 280 г | 843 г | ||||
| Дата додавання на E-Katalog | листопад 2024 | листопад 2024 | березень 2023 | травень 2024 | лютий 2025 | січень 2025 | листопад 2024 | листопад 2024 | листопад 2024 | листопад 2024 | серпень 2024 | серпень 2024 | квітень 2025 | квітень 2024 | квітень 2024 | квітень 2024 | січень 2024 | січень 2024 | жовтень 2023 | жовтень 2023 | липень 2023 | липень 2023 | червень 2025 | липень 2026 | травень 2026 | травень 2026 | березень 2026 | березень 2026 | лютий 2026 | лютий 2026 | січень 2026 | січень 2026 | квітень 2025 | травень 2025 | травень 2025 | травень 2025 | травень 2025 | квітень 2025 | квітень 2025 | квітень 2025 | квітень 2023 | листопад 2024 | травень 2025 | травень 2025 | травень 2025 | квітень 2025 | квітень 2025 | лютий 2025 | листопад 2024 | листопад 2024 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі




































































