Porównanie basenów stelażowych
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intex 28200 | Bestway 56420 | Intex 26356 | Intex 28202 | Intex 28290 | Intex 28242 | |
| Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 3 | |
| Opinie | ||||||
| TOP sprzedawcy | ||||||
| Pojemność | 4.5 m³ | 10.25 m³ | 17.2 m³ | 4.5 m³ | 2.84 m³ | 16.8 m³ |
| Filtr | nabojowy 2409 l/h | piaskowy 4500 l/h | nabojowy 2006 l/h | nabojowy 3785 l/h | ||
| Cechy dodatkowe | drabinka markiza mata pod basen | drabinka markiza mata pod basen | drabinka markiza mata pod basen | |||
| Materiał ścian | PCW | PCW | PCW | PCW | trójwarstwowy PVC | PCW |
| Wymiary | 305x305x76 cm | 366x366x122 cm | 549x274x132 cm | 305x305x76 cm | 244x244x76 cm | 457x457x122 cm |
| Waga | 19 kg | 54.7 kg | 21.5 kg | 11.6 kg | 70 kg | |
| Kolor obudowy | ||||||
| Data dodania do E-Katalog | maj 2015 | wrzesień 2016 | lipiec 2019 | maj 2015 | marzec 2024 | czerwiec 2019 |
Być może zainteresuje Cię również
Moje porównania
Popularne modele






















