Porównanie łóżeczek
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicco Next2Me Forever | Chicco Next2Me Twins | Babybay Maxi | Maxi-Cosi Iora | Babybay Boxspring | Momi Revo | Lionelo Leonie Plus | Momi Smart | Joie Roomie Go | Graco Sweet2Sleep | Maxi-Cosi Iora Air | VidaXL 3308555 | VidaXL 3308559 | Lionelo Jodie | Klups Safari | Klups Paula | Klups Karolina II | Baby Bjorn Cradle | Chicco Next 2 Me | Milly Mally Sweet Melody | Klups Amelija | Hauck Dreamer | Caretero Sleep2gether | Chicco Next 2 Me Dream | Kinder Kraft Neste | Lionelo Timon | Chicco Next 2 Me Magic | Kinder Kraft Lovi | Lionelo Leonie | Lionelo Malin Evo | Chicco Next2Me Pop Up | Klups Frank 120x60 | Lionelo Luna | Nania Dodi | Maxi-Cosi Tori Co-Sleeper | Espiro Tully | Lionelo Aurora | Milly Mally Dream On | VidaXL 287906 | VidaXL 821619 | VidaXL 821614 | VidaXL 833095 | Klups Sofie | VidaXL 10289 | VidaXL 3139829 | Nukido NK-243 | Lionelo Thomi Plus | VidaXL 324744 | Fisher Price GWD36 | Carrello Luna CRL-16501 | |
| Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 12 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 16 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 17 | Porównaj ceny 13 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 19 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 25 | Porównaj ceny 12 | Porównaj ceny 16 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 4 | |
| Opinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sprzedawcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | dostawne | dostawne | dostawne | dostawne | dostawne | dostawne | dostawne | dostawne | dostawne | dostawne | dostawne | łóżeczko na antresoli | łóżeczko na antresoli | dostawne | klasyczne | klasyczne | klasyczne | kołyska | dostawne | kołyska | klasyczne | kołyska | dostawne | dostawne | dostawne | dostawne | dostawne | kołyska | dostawne | kołyska | dostawne | klasyczne | dostawne | dostawne | dostawne | kołyska | dostawne | kołyska | łóżeczko na antresoli | łóżeczko na antresoli | łóżeczko na antresoli | łóżeczko na antresoli | klasyczne | dostawne | dwupiętrowe | dostawne | dostawne | tematyczne dla nastolatka | kołyska | dostawne |
| Materiał | metal | metal | drewno | tworzywo sztuczne | drewno | metal | metal | metal | metal | metal | tworzywo sztuczne | drewno | drewno | metal | drewno | drewno | drewno | drewno | metal | metal | drewno | metal | metal | metal | metal | metal | metal | metal | metal | metal | metal | drewno | metal | metal | metal | drewno | metal | metal | metal | drewno | drewno | drewno | drewno | metal | drewno | metal | metal | metal | metal | metal |
Konstrukcja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanizm kołysania | wahadło (poprzeczne) | wahadło (poprzeczne) | płozy | płozy | płozy | płozy | wahadło (poprzeczne) | płozy | płozy | wahadło (poprzeczne) | wahadło (poprzeczne) | wahadło (poprzeczne) | płozy | płozy | wahadło (poprzeczne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba poziomów dna | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Dno | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | szczebelkowe | szczebelkowe | jednolite | szczebelkowe | jednolite | jednolite | jednolite | szczebelkowe | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | szczebelkowe | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | jednolite | szczebelkowe | szczebelkowe | szczebelkowe | szczebelkowe | szczebelkowe | jednolite | szczebelkowe | jednolite | jednolite | szczebelkowe | jednolite | jednolite | ||
| Boki krótkie | pełne | głuche/siatka | szczebelkowe | pełne | szczebelkowe | pełne | pełne | pełne | pełne | pełne | głuche/siatka | szczebelkowe | szczebelkowe | siatka | pełne | pełne | pełne | siatka | pełne | pełne | pełne | pełne | pełne | pełne | pełne | pełne | pełne | siatka | siatka | pełne | siatka | szczebelkowe | siatka | pełne | pełne | siatka | pełne | pełne | szczebelkowe | szczebelkowe | szczebelkowe | szczebelkowe | szczebelkowe | pełne | szczebelkowe | pełne | pełne | szczebelkowe | pełne | pełne |
| Boki długie | jednolite/siatka | jednolite/siatka | szczebelkowe | jednolite/siatka | szczebelkowe | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | szczebelkowe | szczebelkowe | jednolite/siatka | szczebelkowe | szczebelkowe | szczebelkowe | siatka | jednolite/siatka | pełne | szczebelkowe | jednolite/siatka | pełne | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | pełne | jednolite/siatka | siatka | siatka | szczebelkowe | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | szczebelkowe | szczebelkowe | szczebelkowe | szczebelkowe | szczebelkowe | jednolite/siatka | szczebelkowe | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | jednolite/siatka | |
| Otwierany bok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjmowany bok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjmowane szczeble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cechy dodatkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materac w zestawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moskitiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szuflada / kosz na pościel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koła z blokadami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozytywka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efekty świetlne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łuk / pałąk z zabawkami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System automatycznego kołysania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biurko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba półek | 3 szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schody / drabina | pionowe | pionowe | pionowe | pionowe | pionowe | pionowe | pionowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce do spania | 110x58 cm | 77.5x46 cm | 89x51 cm | 83x48 cm | 82.5x49 cm | 88x50 cm | 84x51 cm | 82x50 cm | 200x90 cm | 190x90 cm | 76x43 cm | 120x60 cm | 120x60 cm | 120x60 cm | 72x36 cm | 87x47 cm | 120x60 cm | 90x50 cm | 85x52 cm | 90x52 cm | 89x50 cm | 83x52 cm | 78x41 cm | 89x50 cm | 83x42 cm | 120x60 cm | 81x50 cm | 82x40 cm | 200x90 cm | 190x75 cm | 190x90 cm | 200x90 cm | 120x60 cm | 83x50 cm | 200x90 cm | 80x47 cm | 90x59 cm | 200x90 cm | 80x47 cm | |||||||||||
| Wymiary łóżeczka | 121x74x91 cm | 99x98x62/77 cm | 94x51x79 cm | 96x55x75 cm | 96x54x97 cm | 90x56x82 cm | 102x62x88.5 cm | 95x70x98 cm | 90.3x68.5x82.2 cm | 95x68.5x81 cm | 97x52.3x75 cm | 205.5x97.5x190.5 cm | 195.5x97.5x190.5 cm | 84x60x80 cm | 79x58x65 cm | 93x69x81 cm | 94x57x70 cm | 95x70x82 cm | 93x69x81 cm | 102x68x79 cm | 96x54x84 cm | 100x73x83 cm | 88x61x85 cm | 96x54x67 cm | 90x62x107 cm | 97x80x82 cm | 125x66x85 cm | 97x60x73 cm | 80x42x74 cm | 86x61x76 cm | 109x61x70 cm | 85x60x66 cm | 82.5x72x111 cm | 210x97.5x186 cm | 195.5x80.5x89 cm | 195.5x95.5x89 cm | 203.5x98x80.5 cm | 124x66x84 cm | 93x56x82 cm | 205.5x95.5x141.5 cm | 88x61x83 cm | 94x70x93.5 cm | 207.6x95.8x101 cm | 89.2x57x91.4 cm | 89x56x83 cm | |||||
| Waga | 20.7 kg | 15 kg | 14 kg | 10.8 kg | 10.5 kg | 9.5 kg | 11 kg | 9.7 kg | 8 kg | 6 kg | 9 kg | 8.2 kg | 8.4 kg | 10 kg | 9 kg | 10.5 kg | 13.1 kg | 5.2 kg | 10.7 kg | 4.5 kg | 10.4 kg | 8 kg | 7 kg | 7.7 kg | 7.8 kg | 5.38 kg | 24 kg | 28 kg | 7 kg | 7.5 kg | ||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia marki | Włochy | Włochy | Holandia | Polska | Polska | Polska | Wielka Brytania | USA | Holandia | Holandia | Holandia | Polska | Włochy | Włochy | Włochy | Polska | Włochy | Polska | Polska | Francja | Holandia | Polska | Polska | Holandia | Holandia | Holandia | Holandia | Polska | Holandia | Holandia | Polska | Polska | Holandia | USA | Polska | |||||||||||||||
| Kolor obudowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dodania do E-Katalog | grudzień 2022 | sierpień 2025 | marzec 2016 | styczeń 2020 | styczeń 2023 | sierpień 2023 | luty 2024 | kwiecień 2024 | sierpień 2024 | luty 2025 | maj 2025 | luty 2026 | luty 2026 | marzec 2026 | luty 2012 | luty 2012 | marzec 2012 | marzec 2012 | sierpień 2014 | sierpień 2014 | sierpień 2014 | listopad 2017 | marzec 2018 | sierpień 2018 | grudzień 2018 | lipiec 2019 | wrzesień 2019 | styczeń 2020 | luty 2021 | sierpień 2022 | grudzień 2022 | styczeń 2023 | styczeń 2023 | marzec 2023 | sierpień 2023 | grudzień 2023 | październik 2024 | luty 2024 | kwiecień 2024 | kwiecień 2024 | kwiecień 2024 | kwiecień 2024 | kwiecień 2024 | maj 2024 | maj 2024 | wrzesień 2024 | październik 2024 | listopad 2024 | listopad 2024 | styczeń 2025 |
Być może zainteresuje Cię również
Moje porównania
Popularne modele







































































