Порівняння сумок для покупок
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolser I-Max MF 2L 43 | Rolser I-Max MF 2LRSG 43 | Rolser Jet LN Joy 40 | Rolser Plegamatic Original MF 40 | Rolser Saquet LN 4 43 | Rolser Saquet LN 2 Wheel | Casa Si Partner | Gimi Argo | Gimi Twin | Rolser Mini Bag Plus MF 2 Wheel Foldable | Rolser I-Max Termo Zen 4L 43 | Casa Si Buddy | Rolser Joy Jet Baby MF | ShoppingCruiser Foldable 40 | Rolser Com Tweed Polar 8 53 | Reisenthel Trolley M | Reisenthel Carrycruiser | ShoppingCruiser Allround 41 | Rolser I-Max Tweed 6 43 | |
| Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 9 | |
| Відгуки | |||||||||||||||||||
| ТОП продавці | |||||||||||||||||||
| Об'єм | 43 л | 43 л | 40 л | 40 л | 43 л | 43 л | 40 л | 45 л | 56 л | 28 л | 43 л | 40 л | 32 л | 40 л | 53 л | 43 л | 40 л | 41 л | 43 л |
| Максимальне навантаження | 50 кг | 50 кг | 40 кг | 40 кг | 25 кг | 50 кг | 25 кг | 40 кг | 40 кг | 25 кг | 40 кг | 30 кг | 50 кг | 25 кг | 50 кг | ||||
| Зовнішня кишеня | ? | ||||||||||||||||||
| Потрійні колеса | ? | ||||||||||||||||||
| Розміри | 41x104.5x32 см | 47x108x35 см | 35x97.5x30 см | 42x97x27 см | 39x105x31 см | 34x58x22 см | 40x98x33 см | 37x96x33 см | 41x92x53 см | 34x44x19 см | 39x105x32 см | 510x1000x47 см | 35x87.5x30 см | 45x100x34 см | 47.5x101x42 см | 43x53x21 см | 42x47.5x32 см | 44x100x27 см | 47.5x107x39.5 см |
| Вага | 2.48 кг | 2.94 кг | 1.48 кг | 2 кг | 2.26 кг | 1.85 кг | 2 кг | 1.86 кг | 2.7 кг | 2.37 кг | 3 кг | 3 кг | 1.46 кг | 1.9 кг | 3.48 кг | 2.8 кг | 2.72 кг | ||
| Колір корпусу | |||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | червень 2022 | червень 2022 | травень 2019 | травень 2019 | лютий 2023 | липень 2025 | січень 2024 | червень 2016 | червень 2016 | липень 2025 | січень 2024 | січень 2024 | травень 2023 | жовтень 2019 | січень 2020 | січень 2020 | березень 2021 | червень 2022 | червень 2022 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі




























