Ceny na Asus ZenScreen Go MB16AHP 15.6 " czarny (90LM04T0-B01170)
Wideo 2Zdjęcia 7 | od 1 099 do 2 315 zł Rodzaj: monitor przenośny; Przekątna ("): 15.6; Rodzaj matrycy: IPS; Powłoka: antyrefleksyjna; Rozdzielczość: 1920x1080 (16:9); Czas reakcji GtG (ms): 5; Kąt widzenia pion.: 178; Kąt widzenia poz.: 178; Jasność (cd/m²): 250; Kontrast statyczny: 700:1; Kontrast dynamiczny: 100 000 000:1 |
Sortowanie |
Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Monitor ASUS ZenScreen Go MB16AHP 15.6" 1920x1080px IPS | 1 249 zł | ||||
15" ASUS ZenScreen GO MB16AHP - 1920x1080 (FHD) - IPS | 1 587 zł | ||||
ASUS ZenScreen MB16AHP 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px 90LM04T0-B01170 | 1 389 zł | ||||
Monitor Asus Przenośny ZenScreen MB16AHP (90LM04T0-B01170) | 1 198 zł | ||||
Asus Mb16ahp 15.6´´ Full Hd Led Monitor 60hz Czarny One Size / EU Plug | 1 902 zł | ||||
DARMOWA DOSTAWA ! - ! asus Monitor 16 MB16AHP - PACZKOMAT, POCZTA, KURIER | 1 735 zł | ||||
DARMOWA DOSTAWA ! - ! Monitor Asus MB16AHP 15.6'', FHD, IPS, USB Type-C - | 2 009 zł | ||||
Monitor Asus 15,6" ZenScreen Go MB16AHP MicroHDMI USB-C głośniki | 1 311 zł | ||||
ASUS ZenScreen MB16AHP 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px 90LM04T0-B01170 | 1 555 zł | ||||
Monitor ASUS ZenScreen Go MB16AHP 15.6" 1920x1080px IPS | Bezpłatny transp | 1 249 zł | ||||
ASUS ZenScreen GO MB16AHP 15,6" Full HD | 1 099 zł | ||||
Monitor 15.6 cala MB16AHP IPS FHD mHdmi USB-C Głośnik bateria 4h pracy | 2 315 zł | ||||
Asus MB16AHP 15,6", IPS, FHD, 1920 x 1080 pikseli, 16:9, 5 ms, 220 cd/m², | 1 709 zł | ||||
Monitor Asus 15,6" ZenScreen Go MB16AHP MicroHDMI USB-C głośniki | 1 318 zł | ||||
ASUS ZenScreen MB16AHP monitor komputerowy 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px | 1 313 zł | ||||
ASUS MB16AHP przenośny - szybka bezpieczna dostawa lub możliwość darmowego | 1 249 zł |
Jak złożyć zamówienie?Jak dodać sklep?
Pamiętaj, że za wiarygodność informacji na temat ceny, gwarancji i dostawy odpowiada sam sklep internetowy!