Ceny na APC Smart-UPS 1500VA SMT1500RMI2U 1500 VA
![]() | od 1 467 do 1 951 zł Rodzaj: interaktywny; Rodzaj: Rack (do stojaka); Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min): 7.2; Czas pracy przy połowicznym obciążeniu (min): 25.8; Czas przełączania na baterię (ms): 2; Napięcie wejściowe: 1 faza (230V); Zakres napięcia wejściowego (V): 151 – 302; Najwyższa moc wyjściowa (VA): 1500 |
750 VA1500 VA |
Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
APC RBC133 Replacement Battery Cartridge 133 | 1 467 zł | ![]() | |||
APC Akumulator APCRBC133 do SMT1500RMI2U AZAPCUAYRBC1330 | 1 912 zł | ![]() | |||
APC Akumulator APCRBC133 do SMT1500RMI2U AZAPCUAYRBC1330 | 1 930 zł | ![]() | |||
APC Akumulator (RBC133) | 1 673 zł | ![]() | |||
APC APCRBC133 akumulator (VRLA) APCRBC133 | 1 733 zł | ||||
Bateria do zasilacza awaryjnego APC APCRBC133 | 1 873 zł | ![]() | |||
APC RBC133 | 1 951 zł | ![]() | |||
Bateria do zasilacza UPS APC RBC133 | 1 795 zł | ![]() |
Jak złożyć zamówienie?Jak dodać sklep?
Pamiętaj, że za wiarygodność informacji na temat ceny, gwarancji i dostawy odpowiada sam sklep internetowy!