Механічний захист від викрадення
ціни на 228 моделейКоли ви робите покупку за посиланнями на нашому сайті, ми можемо отримувати партнерську комісію.
![]() | Ciężar [kg]: 0,49; System zamykania: z kluczem; Gwarancja: 3 lata gwarancji; Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE): ; Rodzaj skrzyni biegów: Skrzynia biegów manualna; Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z poduszką powietrzną; Rok prod. od: 01/1993 |
![]() | wymagana liczba: 1, 2 |
![]() | Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony; System zamykania: bez wkładki zamka, bez klucza; Liczba zestyków: 6; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z włącznikiem |
![]() | Ciężar [kg]: 0,57; System zamykania: z kluczem; Gwarancja: 3 lata gwarancji; Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE): ; Data produkcji od: 16.11.2007; Typ pojazdu: 244APMFAAX, 244APMPA06, 244APMRA08, 244ATMFAAX, 244ATMFBAX, 244ATMNBAX, 244AAMFAAX, 244AAMFBAX, 244AAMNBAX, 244BTMRB10, 244BSMBGAY, 244BSMFAAY, 244BSMFBAY, 244BSMNBAX, 244BSMNBAY, 244BSMNCAY, 244BSMSBAX, 244BSMTBAX, 244APMFAAY, 244APMFABY, 244APMNBAY, 244BPMFAAX, 244BTMPB09, 244BAMBBAX, 244BAMBCAX, 244ASMPA04, 244ASMRA05, 244APMRA0X, 244BAMABAX, 244BAMBAAX, 244CSMABAY, 244CSMACAY, 244CSMAGAY, 244BPMABAX, 244BPMABAY, 244BPMACAX, 244BPMACAY, 244BPMBBAX, 244BPMBBAY, 244BPMHBAY, 244BPMHCAY, 244CPWHBAY, 244BPWBBAY, 244BPWBCA… |
![]() | Ciężar [kg]: 0,52; System zamykania: z kluczem; Gwarancja: 3 lata gwarancji; Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE): ; Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów bez systemu keyless-Go, dla pojazdów z immobilizerem; Typ pojazdu: CR0N/CR18/CR1P, L30C/L30G/L30T/L30V; Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie, dla pojazdu z kierownicą z lewej strony; Wersja: 2, 1 |
Можливо, вас зацікавить
![]() | Liczba połączeń: 4; System zamykania: z kluczem, z wkładką zamka; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z przewodem; Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
![]() | Liczba połączeń: 5; Materiał: Aluminium; System zamykania: bez klucza, bez wkładki zamka; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z włącznikiem; Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony; TECDOC-Nr silnika: 24770, 41936, 31469, 25173, 32948, 24778, 25174, 46146, 32951, 20264, 39056, 20265, 44625, 44626; Rok prod. do: 10/2011; Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów bez systemu keyless-Go; Rodzaj skrzyni biegów: Skrzynia biegów manualna |
![]() | Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z włącznikiem; Liczba zestyków: 6 |
![]() | Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez włącznika, bez śruby; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: bez zestawu przewodów; System zamykania: bez wkładki zamka; dla numeru OE: 1K0 905 851 B; Szerokość opakowania [cm]: 8; Wysokość opakowania [cm]: 7; dla numeru PR: 4I2, 4K3, L0R, 4K4, 4K0, 7IM, 7LM, 7ZV, 4I3, 4F2; Data produkcji od: 29.05.2010, 31.05.2010, 02.11.2009; Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów bez systemu keyless-Go; TECDOC-Nr silnika: 24839, 24597, 22174, 24838, 22173, 27263, 23583, 20943, 23584, 23585, 23587, 24598, 23588, 29248, 31239, 28213, 31240, 31653; Rok modelowy od: 2011, 2007; Data produkcji do: 30.05.2010, 26.11.2018, 30.07.2018, 17.12.2018, 30.05.20… |
![]() | Materiał korpusu: Aluminium; System zamykania: bez wkładki zamka, bez klucza; Liczba zestyków: 6; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z włącznikiem; Numer identyfikacyjny podwozia (VIN) od: 6J-C-000001, 5J-B5006000, 5J-BB600000, 5J-B3008700, 5J-BD500016, 5J-BK500000; Rok modelowy do: 2015; dla numeru PR: 0RB, G1C, G1D, G1G; dla kombinowanego numeru PR: 0RB+G1C; Data produkcji od: 01.11.2009, 07.11.2011; TECDOC-Nr silnika: 24981, 19090, 23414, 25749, 31317, 31329, 31318; Numer identyfikacyjny podwozia (VIN) do: 7J-KX999999 |
![]() | System zamykania: bez wkładki zamka; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: ze śrubami; Przestrzegać informacji serwisowych: ; Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony; TECDOC-Nr silnika: 24313, 23587, 23585, 24839, 24835, 20795, 33096, 25403, 31371, 25739, 18223, 18267, 18266, 17355, 19819, 18268, 17499, 20513, 19091, 24598, 20898, 20900, 20899, 24315, 21070, 18222, 20780, 24314, 22715, 22171, 24333, 22674, 22174, 20190, 24838, 23090, 27260, 29194, 29192, 27261, 28019, 27262, 24325, 20710, 23136, 20905, 27202, 27196, 27965, 22173, 21590, 20943, 26695, 20792, 24834, 26574, 20606, 25468, 23591, 24599, 28124, 20949, 23180, 272… |
![]() | Liczba połączeń: 5; System zamykania: z kluczem; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez przewodu; Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony | Ціна від 109 zł Порівняти ціни та купити Fast FT82321 FT82321 Blokada kierownicy bez przewodu
|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z przewodem |
![]() | Ciężar [kg]: 0,44; System zamykania: z kluczem; Gwarancja: 3 lata gwarancji; Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE): ; Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów bez systemu keyless-Go, dla pojazdów z immobilizerem; Typ pojazdu: CR0N/CR18/CR1P, L30C/L30G/L30T/L30V; Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie, dla pojazdu z kierownicą z lewej strony; Wersja: 2, 1 |
![]() | Liczba połączeń: 5; System zamykania: z kluczem; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez przewodu; Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
![]() | Ciężar [kg]: 0,35; System zamykania: z kluczem; Gwarancja: 3 lata gwarancji; Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE): ; Rok prod. od: 01/2012, 01/2015 |
![]() | Liczba połączeń: 5; System zamykania: z dwoma kluczami, z wkładką zamka; Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: ze śrubami, z włącznikiem; Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony; Kod silnika: 442.945; 442.959, 402.971; 402.973, 402.977; 402.982, 402.987, 446.926, 442.945; 442.950, 442.952; 442.959, 442.946; 442.957, 440.987; 446.926, 446.930, 440.975; 440.982, 442.950; 442.952, 440.970; 440.980, 446.939, 402.973; 402.978, 440.970; 440.979, 440.980; 440.984, 446.939; 446.940, 442.993 |
![]() | Rok prod. od: 01/1977, 01/1981; Rok prod. do: 12/1980, 12/1985, 12/1992 |
![]() |
![]() |
![]() | Rok prod. od: 12/1995, 12/1989, 12/1997; Rok prod. do: 12/1997 |
![]() | Ciężar [kg]: 0,85; System zamykania: bez klucza; Gwarancja: 3 lata gwarancji; Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE): ; Numer identyfikacyjny podwozia (VIN) od: 6J-C-000001, 5J-B5006000, 5J-BB600000, 5J-B3008700, 5J-BD500016, 5J-BK500000; dla numeru PR: 0RB, G1C, G1D, G1G; Rok modelowy do: 2015; dla kombinowanego numeru PR: 0RB+G1C; Data produkcji od: 01.11.2009, 07.11.2011; TECDOC-Nr silnika: 19090, 24981, 29244, 23136, 23414, 23934, 25749, 31317, 31318, 31329; Numer identyfikacyjny podwozia (VIN) do: 7J-KX999999 |
![]() | Ciężar [kg]: 0,42; Gwarancja: 3 lata gwarancji; Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE): |
![]() | Liczba zestyków: 5; Numer seryjny: EST-FT-006; System zamykania: bez klucza; Rok modelowy od: 2006 |
ще 24 товари










