Polska

Bity i nasadki

 ceny na 8647 modele  
1 500 zł
wyczyść filtry
Zapisz listę
Sortowanie
YT-1044; Nasadki na klucze; YATO; 78 24 12,5 (1/2")
YT-1043; Nasadki na klucze; YATO; 78 23
YT-1042; Nasadki na klucze; YATO; 78 22 12,5 (1/2")
YT-1040; Nasadki na klucze; YATO; 78 20
YT-1039; Nasadki na klucze; YATO; 78 19 12,5 (1/2")
YT-1038; Nasadki na klucze; YATO; 78 18 12,5 (1/2")
YT-1036; Nasadki na klucze; YATO; 78 16 12,5 (1/2")
YT-1035; Nasadki na klucze; YATO; 78 15 12,5 (1/2")
YT-1034; Nasadki na klucze; YATO; 78 14 12,5 (1/2")
YT-1033; Nasadki na klucze; YATO; 78 13 12,5 (1/2")
YT-1032; Nasadki na klucze; YATO; 78 12
YT-1031; Nasadki na klucze; YATO; 78 11
YT-1030; Nasadki na klucze; YATO; 78 10 12,5 (1/2")
YT-1029; Nasadki na klucze; YATO; 72 52
YT-1027; Nasadki na klucze; YATO; 39 24 12,5 (1/2")
YT-1022; Nasadki na klucze; YATO; 43 32 12,5 (1/2")
YT-1020; Nasadki na klucze; YATO; 43 30 12,5 (1/2")
YT-1019; Nasadki na klucze; YATO; 43 29 12,5 (1/2")
YT-1017; Nasadki na klucze; YATO; 43 27 12,5 (1/2")
YT-1016; Nasadki na klucze; YATO; 43 26 12,5 (1/2")
YT-1015; Nasadki na klucze; YATO; 43 25
YT-1014; Nasadki na klucze; YATO; 43 24 12,5 (1/2")
YT-1013; Nasadki na klucze; YATO; 39 23
YT-1012; Nasadki na klucze; YATO; 39 22
pokaż kolejne 24 produkty
Filtry
Cena
oddo zł
Marki
Zawartość zestawu
Liczba elementów
Chwyt
Rodzaje bitów
Rodzaje nasadek
Wyposażenie dodatkowe
Długość bitów
Długość nasadek