Dodaj do porównania | ![]() | ![]() |
---|---|---|
BLUETTI PowerOak EB240 | BLUETTI PowerOak EB150 | |
od 6 676 zł | od 4 717 zł | |
TOP sprzedawcy | ||
dozwolone są 4 porty USB A, 1 port USB C. Dopuszczalne są przepięcia do 1200 W. | dozwolone są 4 porty USB A, 1 port USB C. Dopuszczalne są przepięcia do 1200 W. | |
Wyposażenie | stacja zasilania | stacja zasilania |
Moc znamionowa | 1000 W | 1000 W |
Moc szczytowa | 1200 W | 1200 W |
Przebieg sygnału wyjściowego | sinusoida (PSW) | sinusoida (PSW) |
Wyjścia | ||
Liczba gniazd (230 V) | 2 szt. | 2 szt. |
USB A | 4 szt. 5В/3A | 4 szt. 5В/3A |
USB C | 1 szt. 3 A 45 W | 1 szt. 3 A 45 W |
Samochodowe wejście gniazda zapalniczki | ![]() | ![]() |
Wejścia (ładowanie stacji) | ||
Z paneli solarnych | ![]() | ![]() |
Rodzaj baterii i czas ładowania | ||
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Pojemność baterii | 2400 W*h | 1500 W*h |
Liczba cykli ładowania | 2500 | 2500 |
Czas ładowania (gniazdo) ≈ | 750 min | 600 min |
Moc ładowania (gniazdo) | 160 W | |
Dane ogólne | ||
Zasilacz | zewnętrzny | zewnętrzny |
Wyświetlacz | ![]() | ![]() |
Uchwyt do przenoszenia | ![]() | ![]() |
Temperatura robocza | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C |
Wymiary | 365x165x494 mm | 365x165x372 mm |
Waga | 22 kg | 17.2 kg |
Gwarancja | 2 lata | |
Data dodania do E-Katalog | grudzień 2022 | listopad 2022 |
BLUETTI PowerOak EB240 i BLUETTI PowerOak EB150 mają podobne cechy, takie jak moc nominalna 1000 W i moc szczytowa 1200 W, jednak różnią się pojemnością baterii: EB240 oferuje 2400 Wh, podczas gdy EB150 — 1500 Wh. To sprawia, że EB240 jest bardziej odpowiedni do długotrwałego użytkowania i ładowania bardziej wymagających urządzeń. Oba urządzenia mają 4 porty USB A i 2 gniazdka, a także możliwość ładowania z paneli słonecznych. Czas ładowania EB240 wynosi około 750 minut, podczas gdy EB150 ładuje się przez 600 minut. Użytkownicy zwracają uwagę na wygodę użycia obu modeli dzięki obecności uchwytu do przenoszenia i wyświetlacza, ale EB240, będąc bardziej wydajnym, może być preferowanym wyborem dla tych, którzy potrzebują większej autonomii.