Порівняння струн
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAddario Phosphor Bronze 11-52 | DAddario 85/15 Bronze 12-String 10-50 | DAddario Phosphor Bronze 12-53 | DAddario 85/15 Bronze 10-50 | DAddario XL Nickel Wound 10-46 | Ernie Ball Slinky Nickel Wound 10-46 | Ernie Ball Slinky Nickel Wound 9-46 | Ernie Ball Earthwood 80/20 Bronze 11-52 | DAddario 80/20 Bronze 10-47 | DAddario XL Nickel Wound 8-38 | DAddario 85/15 Bronze 11-52 | DAddario Nickel Bronze 11-52 | Elixir Acoustic Phosphor Bronze NW Light 12-53 | Ernie Ball Earthwood 80/20 Bronze 10-52 | DAddario Phosphor Bronze True Medium 13-56 | DAddario XL Nylon Tapewound Bass 50-105 | DAddario XT Acoustic Phosphor Bronze 11-52 | DAddario XL Chromes Flat Wound Jazz 11-50 | Elixir Electric Nanoweb Heavy 12-52 | Elixir Acoustic 80/20 Bronze PW Light 12-53 | Elixir Acoustic 80/20 Bronze NW Extra Light 10-47 | Ernie Ball Slinky Cobalt 12-56 | DAddario Pro-Arte Nylon 28-43 | Ernie Ball Slinky Cobalt Bass 40-95 | DAddario NYXL Nickel Wound 7-String 11-64 | Ernie Ball Earthwood Phosphor Bronze 11-52 | Fender 880CL | Ernie Ball Everlast Coated 80/20 Bronze 11-52 | Ernie Ball Earthwood 80/20 Bronze Silk 11-52 | DAddario Single Nylon 40 | DAddario NYXL Nickel Wound 8-String 9-80 | DAddario XT Acoustic Phosphor Bronze 12-53 | DAddario XT Electric Nickel Plated Steel 10-52 | Martin Authentic Acoustic Marquis Silked Bronze 11-52 | Ernie Ball Paradigm 80/20 Bronze 11-52 | DAddario XT Acoustic 80/20 Bronze 11-52 | Dunlop Phosphor Bronze Extra Light 10-48 | DAddario XL Chromes Bass Flat Wound 40-100 | DAddario XL Chromes Flat Wound 10-48 | DAddario XL Chromes Flat Wound 12-52 | DAddario 80/20 Bronze 11-52 | DAddario Phosphor Bronze 13-56 | DAddario XL Nickel Wound Jazz 10-49 | DAddario XL Nickel Wound Jazz 13-56 | DAddario Student Nylon 29-45 | DAddario 3/4 Student Nylon 29-45 | DAddario Folk Nylon Ball End 28-45 | DAddario Phosphor Bronze 12-String 10-47 | DAddario Phosphor Bronze 12-String 12-52 | DAddario XL ProSteels 10-46 | |
| Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для електрогітари | для електрогітари | для електрогітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для електрогітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для бас-гітари | для акустичної гітари | для електрогітари | для електрогітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для електрогітари | для класичної гітари | для бас-гітари | для електрогітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для класичної гітари | для електрогітари | для акустичної гітари | для електрогітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для бас-гітари | для електрогітари | для електрогітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для електрогітари | для електрогітари | для класичної гітари | для класичної гітари | для класичної гітари | для акустичної гітари | для акустичної гітари | для електрогітари |
| Мензура | довга | довга | довга | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В наборі | 6 шт. | 12 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 4 шт. | 7 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 1 шт. | 8 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 6 шт. |
| Струна | третя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал струни | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | нейлон | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | нейлон | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | нейлон | нейлон | нейлон | сталь | сталь | сталь |
| Обплетення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал обплетення | фосфорна бронза | бронза | фосфорна бронза | бронза | нікельована сталь | нікельована сталь | нікельована сталь | бронза | бронза | нікельована сталь | бронза | нікельована бронза | фосфорна бронза | бронза | фосфорна бронза | нейлон | фосфорна бронза | сталь | нікельована сталь | бронза | бронза | кобальт | срібло | кобальт | нікель | фосфорна бронза | бронза | бронза | бронза | нікель | фосфорна бронза | нікельована сталь | бронза | бронза | бронза | фосфорна бронза | сталь | сталь | сталь | бронза | фосфорна бронза | нікельована сталь | нікельована сталь | мідь | мідь | срібло | фосфорна бронза | фосфорна бронза | сталь | |
| Форма обплетення | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | пласка | кругла | пласка | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | пласка | пласка | пласка | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | кругла | |||
| Кулька | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | на одному кінці | ||||
| Діаметр струн | .011 .015 .022 .032 .042 .052 " | .012 .016 .024 .032 .042 .053 " | .010 .014 .022 .030 .040 .050 " | .010 .013 .017 .026 .036 .046 " | .010 .013 .017 .026 .036 .046 " | .009 .011 .016 .026 .036 .046 " | .011 .015 .022 .030 .042 .052 " | .010 .014 .023 .030 .039 .047 " | .008 .010 .015 .021 .030 .038 " | .011 .015 .024 .032 .042 .052 " | .011 .015 .022 .032 .042 .052 " | .012 .016 .024 .032 .042 .053 " | .010 .013 .017 .030 .042 .052 " | .013 .017 .024 .032 .042 .056 " | .050 .065 .085 .105 " | .011 .015 .022 .032 .042 .052 " | .011 .015 .022 .030 .040 .050 " | .012 .016 .024 .032 .042 .052 " | .012 .016 .024 .032 .042 .053 " | .010 .014 .023 .030 .039 .047 " | .012 .016 .024 .032 .044 .056 " | .028 .032 .040 .029 .035 .043 " | .040 .060 .070 .095 " | .011 .014 .018 .028 .038 .049 .064 " | .011 .015 .022 .030 .042 .052 " | .011 .015 .023 .032 .042 .052 " | .011 .015 .022 .030 .042 .052 " | .011 .015 .022 .030 .042 .052 " | .040 " | .009 .012 .016 .024 .032 .044 .060 .080 " | .012 .016 .024 .032 .042 .053 " | .010 .013 .017 .030 .042 .052 " | .011 .015 .023 .032 .042 .052 " | .011 .015 .022 .030 .042 .052 " | .011 .015 .022 .032 .042 .052 " | .010 .014 .022 .030 .040 .048 " | .040 .060 .080 .100 " | .010 .014 .020 .028 .038 .048 " | .012 .016 .024 .032 .042 .052 " | .011 .015 .022 .032 .042 .052 " | .013 .017 .026 .035 .045 .056 " | .010 .014 .022 .030 .038 .049 " | .013 .017 .026 .036 .046 .056 " | .029 .034 .045 .031 .036 .045 " | .029 .034 .045 .031 .036 .045 " | .028 .032 .040 .031 .037 .045 " | .010 .013 .017 .026 .036 .046 " | |||
| Натяг | легке | легке | легке | екстра легке | легке | середній | легке / середнє | легке | екстра легке | екстра легке | легке | легке | легке | легке | середній | середній | супер легке | легке | важкий | легке | екстра легке | важкий | середній | супер легке | середній | легке | легке | легке | легке | супер легке | легке | легке / важке | легке | легке | середній | екстра легке | легке | екстра легке | легке | легке | середній | екстра легке | середній | середній | легке | середній | легке | |||
| Дата додавання на E-Katalog | грудень 2016 | березень 2017 | січень 2017 | березень 2017 | травень 2020 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | січень 2017 | лютий 2017 | березень 2017 | квітень 2017 | грудень 2016 | грудень 2016 | січень 2017 | лютий 2017 | листопад 2020 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | березень 2017 | березень 2017 | квітень 2017 | квітень 2017 | квітень 2017 | травень 2017 | травень 2017 | червень 2019 | травень 2020 | травень 2020 | травень 2020 | травень 2020 | червень 2020 | листопад 2020 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 | грудень 2016 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
































































