Порівняння підсилювачів для навушників
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiiO Snowsky Melody | FiiO KA15 | FiiO Snowsky Retro Nano | FiiO QX13 | FiiO KA11 TC | FiiO BTR11 | FiiO KA17 | FiiO KA11 LT | FiiO BTR17 | FiiO KA13 | Moondrop Dawn Pro 2 | FiiO K7 BT | FiiO K7 | FiiO BTR7 | FiiO BTR13 | FiiO BTR15 | iFi Hip DAC 3 | PreSonus HP2 | Questyle M15C | Questyle M18i | iFi GO Blu | Behringer Powerplay PM1 | iFi Audio ZEN CAN | Behringer HA6000 | Fender Mustang Micro Plus | JDS Labs Element III | FiiO Jade Audio JIEZI A | Questyle M12i | Astell&Kern AK HB1 | InLine 99201I | InLine 33057I | iFi Go Bar | FiiO K9 Pro ESS | Behringer HA8000 V2 | PreSonus HP60 | InLine 99206I | InLine 99202I | ART HP-1 | HiFiMan GA-10 | FiiO Snowsky Tiny A | FiiO Snowsky Tiny B | S.M.S.L SA-160 | Questyle M12 | Nux Mighty Plug Pro | S.M.S.L DS20 | Questyle Sigma Pro | Moondrop Echo-B | Musical Fidelity MX-HPA | Mackie HM-400 | Cyrus SoundKey | |
| Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | |
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | стаціонарний | стаціонарний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | стаціонарний | стаціонарний | портативний | стаціонарний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | стаціонарний | стаціонарний | портативний | стаціонарний | стаціонарний | портативний | стаціонарний | портативний | портативний | стаціонарний | портативний | портативний | портативний | портативний | портативний | стаціонарний | стаціонарний | портативний |
| Ламповий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦАП | CS43131 | CS43131 (2 шт.) | ESS ES9027SPRO | CS43131 | ESS ES9069Q (2 шт.) | CS43131 | ESS ES9069Q (2 шт..) | CS43131 | AK4493S | AK4493S | ESS ESS9219 (2 шт..) | ESS ES9219MQ (2 шт..) | Burr-Brown | Cirrus Logic CS43198 | ESS ES9219Q (2 шт.) | Cirrus Logic CS43131 | ES9219MQ | ESS ES9281AC | ESS ES9281AC PRO | Cirrus Logic | ES9038PRO | Cirrus Logic CS4392 | ESS ES9281AC | R2R | ESS ES9069Q (2 шт.) | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість каналів | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 6 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 8 шт. | 6 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні характеристики: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота дискретизації ЦАП | 384 кГц | 768 кГц | 768 кГц | 384 кГц | 768 кГц | 384 кГц | 768 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 96 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 768 кГц | 384 кГц | 96 кГц | 48 кГц | 384 кГц | 768 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 48 кГц | 768 кГц | 768 кГц | 384 кГц | 96 кГц | ||||||||||||||||
| Розрядність ЦАП | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 24 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 24 біт | 16 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 24 біт | ||||||||||||||||
| Опір навушників | 16 – 300 Ом | 8 – 350 Ом | 8 – 350 Ом | 16 – 300 Ом | 8 – 100 Ом | 16 – 300 Ом | 8 – 300 Ом | 16 – 300 Ом | 16 – 300 Ом | 16 – 150 Ом | 16 – 150 Ом | 8 – 350 Ом | 32 – 300 Ом | 32 – 300 Ом | 16 – 600 Ом | 16 – 300 Ом | 16 – 600 Ом | 16 – 150 Ом | 16 – 600 Ом | 32 – 600 Ом | 16 – 600 Ом | 16 – 600 Ом | 16 – 300 Ом | 16 – 300 Ом | 16 – 600 Ом | 32 – 300 Ом | 3 — 47 Ом | |||||||||||||||||||||||
| Потужність | 650 мВт | 580 мВт | 50 мВт | 1600 мВт | 150 мВт | 105 мВт | 1800 мВт | 550 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність (600 Ом) | 385 мВт | 146 мВт | 60 мВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність (300 Ом) | 54 мВт | 110 мВт | 125 мВт | 44 мВт | 6 мВт | 44 мВт | 250 мВт | 280 мВт | 280 мВт | 55 мВт | 41 мВт | 28 мВт | 196 мВт | 12 мВт | 281 мВт | 3000 мВт | 12 мВт | 120 мВт | 160 мВт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність (32 Ом) | 250 мВт | 1120 мВт | 440 мВт | 900 мВт | 400 мВт | 60 мВт | 400 мВт | 1300 мВт | 2440 мВт | 2440 мВт | 320 мВт | 220 мВт | 250 мВт | 280 мВт | 165 мВт | 1600 мВт | 1300 мВт | 34 мВт | 21 мВт | 120 мВт | 300 мВт | 2200 мВт | 190 мВт | 190 мВт | 600 мВт | 34 мВт | 34 мВт | 130 мВт | 26 мВт | 500 мВт | 1200 мВт | |||||||||||||||||||
| Потужність (16 Ом) | 127 мВт | 1020 мВт | 260 мВт | 480 мВт | 490 мВт | 90 мВт | 490 мВт | 960 мВт | 124 мВт | 130 мВт | 60 мВт | 49 мВт | 19 мВт | 200 мВт | 250 мВт | 1100 мВт | 210 мВт | 210 мВт | 68 мВт | 45 мВт | 46 мВт | 500 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон частот | 20 – 50000 Гц | 20 – 50000 Гц | 20 – 40000 Гц | 20 – 90000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 50000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 80000 Гц | 20 – 50000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 40000 Гц | 20 – 50000 Гц | 20 – 45000 Гц | 30 – 20000 Гц | 20 – 80000 Гц | 20 – 80000 Гц | 20 – 45000 Гц | 2 – 20000 Гц | 10 – 90000 Гц | 20 – 50000 Гц | 20 – 80000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 45000 Гц | 20 – 50000 Гц | 10 – 150000 Гц | 10 – 70000 Гц | 20 – 24000 Гц | 10 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 12 – 45000 Гц | ||||||||||||||||||
| Відношення сигнал/шум | 120 дБ | 123 дБ | 128 дБ | 124 дБ | 125 дБ | 101 дБ | 126 дБ | 125 дБ | 126 дБ | 122 дБ | 132 дБ | 120 дБ | 120 дБ | 115 дБ | 128 дБ | 120 дБ | 117 дБ | 87 дБ | 104 дБ | 117 дБ | 112 дБ | 90 дБ | 108 дБ | 129 дБ | 80 дБ | 110 дБ | 110 дБ | 96 дБ | 105 дБ | 100 дБ | 126 дБ | 117 дБ | 120 дБ | 90 дБ | ||||||||||||||||
| Динамічний діапазон | 120 дБ | 101 дБ | 108 дБ | 103 дБ | 126 дБ | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коеф. гармонійних спотворень | 0.0003 % | 0.0004 % | 0.0018 % | 0.0006 % | 0.0006 % | 0.008 % | 0.0006 % | 0.00035 % | 0.0005 % | 0.00014 % | 0.0003 % | 0.0003 % | 0.00048 % | 0.0018 % | 0.0008 % | 0.006 % | 0.5 % | 0.00028 % | 0.0002 % | 0.03 % | 0.007 % | 0.0004 % | 0.0034 % | 0.0003 % | 0.0005 % | 0.003 % | 0.09 % | 0.0003 % | 0.007 % | 0.05 % | 0.02 % | 0.001 % | 0.0032 % | 0.0032 % | 0.0003 % | 0.0002 % | 0.0002 % | 0.001 % | 0.005 % | 0.01 % | ||||||||||
Функції та можливості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | + | v5.3 | v5.4 | v5.1 | v5.0 | v5.0 | v5.1 | v5.4 | v5.1 | + | v5.0 | v5.0 | v5.0 | + | v5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка кодеків | aptX Low Latency AAC LDAC | AAC LDAC | aptX Low Latency AAC LDAC | aptX Low Latency AAC LDAC | aptX Low Latency AAC LDAC | aptX Low Latency AAC LDAC | aptX Adaptive LDAC | aptX Low Latency AAC LDAC | aptX Low Latency AAC | aptX HD AAC LDAC | aptX Low Latency AAC LDAC | aptX Adaptive LDAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підключення iPhone/iPad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підключення акустики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання імпедансу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання НЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання ВЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання балансу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Еквалайзер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобільний застосунок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання рівня | кнопками | кнопками | кнопками | кнопками | кнопками | кнопками | коліщатком | кнопками | кнопками | коліщатком | коліщатком | кнопками | кнопками | кнопками | коліщатком | коліщатком | кнопками | коліщатком | коліщатком | коліщатком | коліщатком | коліщатком | коліщатком | коліщатком | коліщатком | коліщатком | кнопками | коліщатком | коліщатком | коліщатком | коліщатком | коліщатком | коліщатком | коліщатком | коліщатком | кнопками | коліщатком | коліщатком | кнопками | коліщатком | коліщатком | |||||||||
Роз'єми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входи | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | RCA коаксіальний S/PDIF оптичний USB (Type B) | RCA коаксіальний S/PDIF оптичний USB (Type B) | USB-C | USB-C | USB-C | XLR | USB-C | USB-C | USB-C | XLR | mini-Jack (3.5 мм) RCA XLR | Jack (6.35 мм) XLR | Jack (6.35 мм) | оптичний USB (Type B) | USB-C | USB-C | mini-Jack (3.5 мм) | mini-Jack (3.5 мм) | USB-C | RCA коаксіальний S/PDIF оптичний USB (OTG) USB (Type B) | Jack (6.35 мм) | Jack (6.35 мм) XLR | USB (Type B) | USB (Type B) | XLR | RCA XLR | USB-C | USB-C | RCA | USB-C | Jack (6.35 мм) | USB-C | USB-C | USB-C | RCA XLR | Jack (6.35 мм) XLR | USB (OTG) | ||||
| Виходи | RCA | RCA | mini-Jack (3.5 мм) XLR | Jack (6.35 мм) XLR | RCA | mini-Jack (3.5 мм) | RCA XLR | Jack (6.35 мм) | коаксіальний S/PDIF | коаксіальний S/PDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виходи на навушники | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x Jack (6.35 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x Jack (6.35 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x Jack (6.35 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 2x Jack (6.35 мм) шт. 2x XLR шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x Jack (6.35 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 2x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x Jack (6.35 мм) шт. 1x XLR шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 16x Jack (6.35 мм) шт. | 6x Jack (6.35 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Jack (6.35 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Jack (6.35 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x Jack (6.35 мм) шт. 1x XLR шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. 1x Jack (6.35 мм) шт. 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 1x Pentaconn (4.4 мм) шт. | 2x Jack (6.35 мм) шт. 2x XLR шт. | 12x Jack (6.35 мм) шт. 2x XLR шт. | 1x mini-Jack (3.5 мм) шт. |
Джерело живлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип живлення | живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від мережі | живлення від мережі | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від мережі | живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від мережі | живлення від мережі | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від мережі | живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від акумулятора | живлення від USB порту | живлення від мережі | живлення від мережі | живлення від мережі | живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від акумулятора | живлення від мережі | живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від мережі | живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від акумулятора живлення від USB порту | живлення від USB порту | живлення від мережі | живлення від мережі | живлення від USB порту | |
| Час автономної роботи | 9 год | 15 год | 9 год | 9 год | 12 год | 8 год | 18 год | 6 год | 8 год | 40 год | 12 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металевий корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 4 Вт | 35 Вт | 4 Вт | 35 Вт | 30 Вт | 70 Вт | 15 Вт | 24 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити | 42х22х11 мм | 28x13x64 мм | 55x37x14 мм | 64x31x13 мм | 44x10x10 мм | 55x19x14 мм | 28x13x64 мм | 44x10x10 мм | 87x41x16 мм | 56x22x10 мм | 42x23x11 мм | 83x39x14 мм | 63x30x19 мм | 72x32x12 мм | 102x70x14 мм | 133x73x31 мм | 62х28х12 мм | 75х35х14 мм | 54x34x13 мм | 160x117x35 мм | 483x149x44 мм | 80x38x30 мм | 57х20х9 мм | 40x68x16 мм | 56x45x16 мм | 65x22x13 мм | 200x224x72 мм | 483x149x44 мм | 483x140x45 мм | 137x43x40 мм | 330х380х110 мм | 29x22x10 мм | 35x24x11 мм | 98x168x36 мм | 51х16х8 мм | 81x41x3 мм | 118x71x17 мм | 220х240х53 мм | 483x224x46 мм | 24x8x53 мм | ||||||||||
| Вага | 10 г | 33 г | 28 г | 34 г | 8 г | 13 г | 33 г | 8 г | 73 г | 19 г | 610 г | 610 г | 68 г | 28 г | 37 г | 135 г | 454 г | 27 г | 515 г | 2000 г | 54 г | 6 г | 40 г | 29 г | 2750 г | 1900 г | 2270 г | 227 г | 7 г | 10 г | 70 г | 275 г | 2200 г | 3600 г | 19 г | |||||||||||||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | жовтень 2025 | лютий 2025 | червень 2025 | жовтень 2025 | грудень 2024 | травень 2025 | липень 2024 | грудень 2024 | травень 2025 | липень 2024 | квітень 2026 | вересень 2024 | грудень 2022 | серпень 2024 | жовтень 2024 | липень 2024 | травень 2025 | вересень 2017 | травень 2025 | вересень 2025 | грудень 2022 | жовтень 2022 | травень 2021 | січень 2020 | січень 2025 | травень 2025 | листопад 2025 | травень 2025 | липень 2024 | січень 2023 | січень 2023 | грудень 2022 | грудень 2022 | квітень 2020 | квітень 2020 | травень 2025 | травень 2025 | червень 2025 | жовтень 2025 | жовтень 2025 | жовтень 2025 | листопад 2015 | листопад 2025 | січень 2026 | березень 2026 | березень 2026 | квітень 2026 | серпень 2015 | червень 2019 | лютий 2020 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі

























































