Порівняння мікроскопів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESSER DST-1028 | BRESSER Bino Researcher 40x-1000x | Levenhuk 400T | Apexel MS008 | DELTA optical StereoLight | DELTA optical Genetic Pro Trino | |
| Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 13 | |
| ТОП продавці | ||||||
| Призначення | спеціалізований | лабораторний | лабораторний | спеціалізований | ||
| Тип | біологічний | біологічний | стереоскопічний | біологічний | ||
| Принцип роботи | цифровий | оптичний | оптичний | цифровий | оптичний | оптичний |
| Кратність збільшення | 10 – 280 x | 40 – 1000 x | 40 – 1000 x | 400 – 800 x | 20 x | 40 – 1000 x |
| Метод дослідження | світлового поля | світлового поля | ||||
| Портативний | ||||||
Об'єктив і окуляр | ||||||
| Револьверна головка | 4 об'єктиви | 4 об'єктиви | 4 об'єктиви | |||
| Об'єктив | 4x, 10x, 40x(s), 100x(s) oil ахромат | 4x, 10x, 40x(s), 100x(s) oil ахромат | зум-об'єктив | 2x ахромат | 4x, 10x, 40x, 100x ахромат | |
| Окуляр | бінокуляр WF10x нахил 30° | тринокуляр 10x нахил 30° діаметр 23.2 мм ±5 D | LCD-екран | бінокуляр WF 10x | тринокуляр WF 10x | |
| Міжзінична відстань | 53 – 75 мм | 48 — 75 мм | 55 – 75 мм | 55 – 75 мм | ||
Конструкція | ||||||
| Предметний столик | рухомий | рухомий 115x110 мм | стаціонарний | рухомий | ||
| Препаратоводій | ||||||
| Фокусування | груба | груба/точна | груба/точна | груба | груба | груба/точна |
| підсвічування | світлодіодна (LED) | світлодіодна (LED) | світлодіодна (LED) | світлодіодна (LED) | світлодіодна (LED) | світлодіодна (LED) |
| Верхнє підсвічування | ||||||
| Нижня підсвічування | ||||||
| Конденсор | Аббе, N. A.=1.25, центрований, юстований по висоті | Аббе, N. A.=1.25, з ірисовою діафрагмою | Аббе N. A. 1.2 | |||
| Діафрагма | ірисова | ірисова | ірисова | |||
| Світлофільтри | ||||||
| Вбудована камера | ||||||
| Кількість мегапікселів | 5 МП | 2 МП | ||||
| Роздільна здатність відео | 720 пікс. | |||||
| Функції та можливості | запис фото / відео | регулювання міжзіничної відстані регулювання яскравості | регулювання міжзіничної відстані регулювання яскравості | запис фото / відео | регулювання міжзіничної відстані регулювання яскравості | регулювання міжзіничної відстані регулювання яскравості |
| Інтерфейси підключення | USB | USB кардрідер | ||||
Інше | ||||||
| Джерело живлення | USB порт | мережа 230 В | мережа 230 В батарейки | USB порт акумулятор | батарейки | мережа 230 В |
| Комплектація | чохол/кейс | чохол/кейс | набір аксесуарів і препаратів чохол/кейс | |||
| Матеріал корпуса | метал/пластик | метал | метал | пластик | метал | |
| Габарити | 200x148x77 мм | 160x58x58 мм | ||||
| Вага | 0.7 кг | 4.06 кг | ||||
| Дата додавання на E-Katalog | січень 2024 | вересень 2017 | травень 2021 | лютий 2024 | вересень 2019 | вересень 2019 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі






















