Порівняння віброплит
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheppach HP 1900 S | Kaltmann KZ-G90 | Scheppach HP 1800 S | Norton CFP 16W | Norton CFP 14W-P | Norton CFP 14W-D | Norton CFP 13W | Cedrus ZG06 | Norton CR 16 | Smart SM-03-155 | Cedrus ZG04 | Cedrus ZG07 | Cedrus ZG05 | Cedrus ST02 | Cedrus ST01 | Scheppach HP 1200 S | Scheppach HP 2500 S | Cedrus ZG02 | Zipper ZI-RAM80C | Zipper ZI-RPE90 | Zipper ZI-RPE60 | Scheppach HP 3000 S | Belle PCX 500 | Dedra DED8830 | Scheppach VS 1000 | Atika V-HB 13000 | Scheppach HP 1400 S | |
| Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 1 | |
| ТОП продавці | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | віброплита | віброплита | віброплита | віброплита | віброплита | віброплита | віброплита | віброплита | вібронога | віброплита | віброплита | віброплита | віброплита | вібронога | вібронога | віброплита | віброплита | віброплита | вібронога | віброплита | віброплита | віброплита | віброплита | віброплита | вібронога | віброплита | віброплита |
| Віброплита | прямохідна | прямохідна | прямохідна | прямохідна | прямохідна | прямохідна | реверсивна | реверсивна | прямохідна | реверсивна | прямохідна | реверсивна | прямохідна | прямохідна | прямохідна | реверсивна | прямохідна | прямохідна | прямохідна | прямохідна | |||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
| Сила удару | 17 кН | 13 кН | 23 кН | 16 кН | 16 кН | 16 кН | 13 кН | 25 кН | 16 кН | 13 кН | 30 кН | 20 кН | 38 кН | 10 кН | 15 кН | 15 кН | 30 кН | 13 кН | 10 кН | 15.5 кН | 12.1 кН | 30.5 кН | 16.5 кН | 15 кН | 10 кН | 13 кН | 8.2 кН |
| Амплітуда удару | 650 мм | 65 мм | 65 мм | 65 мм | |||||||||||||||||||||||
| Частота вібрації | 5500 уд/хв | 4200 уд/хв | 4300 уд/хв | 680 уд/хв | 5500 уд/хв | 4810 уд/хв | 4800 уд/хв | 650 уд/хв | 700 уд/хв | 5700 уд/хв | 4300 уд/хв | 700 уд/хв | 6300 уд/хв | 5600 уд/хв | 4000 уд/хв | 6060 уд/хв | 5800 уд/хв | 650 уд/хв | 5500 уд/хв | 5900 уд/хв | |||||||
| Довжина підошви | 530 мм | 540 мм | 550 мм | 560 мм | 580 мм | 580 мм | 550 мм | 630 мм | 330 мм | 540 мм | 700 мм | 540 мм | 834 мм | 345 мм | 335 мм | 450 мм | 630 мм | 520 мм | 360 мм | 550 мм | 510 мм | 740 мм | 696 мм | 500 мм | 310 мм | 520 мм | 495 мм |
| Ширина підошви | 350 мм | 480 мм | 440 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 420 мм | 400 мм | 280 мм | 420 мм | 400 мм | 450 мм | 480 мм | 285 мм | 280 мм | 350 мм | 400 мм | 445 мм | 285 мм | 420 мм | 350 мм | 450 мм | 500 мм | 410 мм | 300 мм | 433 мм | 320 мм |
| Глибина ущільнення | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 300 мм | 700 мм | 300 мм | 800 мм | 300 мм | 850 мм | 250 мм | 400 мм | 300 мм | 200 мм | 150 мм | 500 мм | 250 мм | 300 мм | 200 мм | |||||
| Швидкість переміщення | 25 м/хв | 15 м/хв | 25 м/хв | 25 м/хв | 25 м/хв | 25 м/хв | 22 м/хв | 25 м/хв | 18 м/хв | 15 м/хв | 20 м/хв | 35 м/хв | 25 м/хв | 25 м/хв | 13 м/хв | 25 м/хв | 13.8 м/хв | 25 м/хв | 21 м/хв | 25 м/хв | 13 м/хв | 15 м/хв | 25 м/хв | ||||
| Продуктивність | 602 м²/год | 600 м²/год | 600 м²/год | 750 м²/год | |||||||||||||||||||||||
Двигун | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | дизельний | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий |
| Тип ДВЗ | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | |||||
| Модель двигуна | B&S 575 EX OHV RS | Honda GX160 | Honda GX160 | Diesel Hatz 1B20 | Honda GX160 | Loncin G200F | HONDA GXR120 | PW200 | Kasey EX27 | Loncin G200F | Loncin G390F | Loncin LC168F-2H | Cedrus 156FC | Loncin 200F | LONCIN G160F | LONCIN G160F | Honda GX160 | LC168F-1 | |||||||||
| Об'єм двигуна | 196 см³ | 196 см³ | 121 см³ | 265 см³ | 196 см³ | 389 см³ | 196 см³ | 98 см³ | 196 см³ | 196 см³ | 196 см³ | 196 см³ | 163 см³ | 163 см³ | 270 см³ | 163 см³ | 163 см³ | 196 см³ | 208 см³ | 79 см³ | |||||||
| Потужність | 5.6 к.с. | 6.5 к.с. | 6.5 к.с. | 4.8 к.с. | 4.8 к.с. | 5 к.с. | 4.8 к.с. | 5.5 к.с. | 3.5 к.с. | 6.5 к.с. | 6.9 к.с. | 6.5 к.с. | 13 к.с. | 15 к.с. | 6.5 к.с. | 6.5 к.с. | 6.5 к.с. | 6.5 к.с. | 5.5 к.с. | 5.5 к.с. | 9 к.с. | 5.5 к.с. | 5.5 к.с. | 5.4 к.с. | 5.7 к.с. | 2 к.с. | |
| Потужність | 4.8 кВт | 4.8 кВт | 3.6 кВт | 3.6 кВт | 3.6 кВт | 3.6 кВт | 4.1 кВт | 2.6 кВт | 4.1 кВт | 4.8 кВт | 4.8 кВт | 4.8 кВт | 4.8 кВт | 4.1 кВт | 4.1 кВт | 6.6 кВт | 4 кВт | 4.1 кВт | 4 кВт | 4.2 кВт | 1.5 кВт | ||||||
| Об'єм паливного бака | 3.6 л | 3.5 л | 3.6 л | 3.1 л | 3.6 л | 6 л | 6.5 л | 2.8 л | 2.2 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.6 л | 2.7 л | 3.6 л | 3.6 л | 6.5 л | 3.1 л | 3.6 л | 2.7 л | 3.1 л | 1.6 л | ||||||
| Витрата палива | 1.5 л/год | 2.7 л/год | 1.4 л/год | ||||||||||||||||||||||||
| Об'єм масла в картері | 0.6 л | 0.6 л | 1.2 л | 0.6 л | 0.6 л | 0.6 л | 0.6 л | 0.6 л | 0.6 л | 0.47 л | 0.4 л | ||||||||||||||||
| Тип запуску | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | ручний | |||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||
| Зрошувальна система | |||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм бака для зрошення | 9 л | 14 л | 14 л | 9 л | |||||||||||||||||||||||
| Колеса | |||||||||||||||||||||||||||
| Гумовий килимок | |||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | 105 дБ | 108 дБ | 103 дБ | 108 дБ | 108 дБ | 103 дБ | 108 дБ | 108 дБ | 108 дБ | 108 дБ | 104 дБ | 108 дБ | 103 дБ | 107 дБ | 105 дБ | 85 дБ | 106 дБ | 106 дБ | |||||||||
| Габарити (ВхШхГ) | 1140x410x8480 мм | 1025x440x930 мм | 1045x415x720 мм | 1040x400x890 мм | 1150x690x870 мм | 850x450x570 мм | 640x380x460 мм | 775x480x1120 мм | 798x610x500 мм | 780x480x1150 мм | 500x400x1100 мм | ||||||||||||||||
| Вага | 57 кг | 86 кг | 88 кг | 91 кг | 92 кг | 105 кг | 78 кг | 122 кг | 70 кг | 86 кг | 160 кг | 96 кг | 260 кг | 78 кг | 75 кг | 60 кг | 125 кг | 79 кг | 80 кг | 84 кг | 62 кг | 162 кг | 100 кг | 88 кг | 78 кг | 80 кг | 48 кг |
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2023 | грудень 2025 | травень 2021 | грудень 2024 | грудень 2024 | грудень 2024 | грудень 2024 | грудень 2024 | грудень 2024 | вересень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | травень 2021 | травень 2021 | березень 2021 | лютий 2020 | вересень 2019 | вересень 2019 | січень 2018 | травень 2016 | травень 2016 | лютий 2016 | травень 2026 | грудень 2025 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі










































