Порівняння котушок
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Okuma Custom Black CB-60 | Mikado Intro 2003FD | Okuma INC-6000 | Daiwa Caldia 25 LT 4000C | Daiwa Prorex X LT 2500 | |
| Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | |
| ТОП продавці | |||||
| Тип | безінерційна | безінерційна | безінерційна | безінерційна | безінерційна |
| Кількість підшипників | 4 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 5 шт. |
| Фрикціон | передній | передній | передній | передній | передній |
| Передавальне число | 4.5 об | 5.2 об | 5.3 об | 5.2 об | 5.3 об |
| Розмір шпулі | 6000 | 2000 | 6000 | 4000 | 2500 |
| Ємність шпулі | 515/0.25 м/Øмм | 200/0.2 м/Øмм | 370/0.3 м/Øмм | 190/0.25 м/Øмм | 150/0.2 м/Øмм |
| Намотування волосіні за оборот | 104 см | 82 см | 75 см | ||
| Тягове зусилля | 5 кг | 12 кг | 12 кг | ||
| Черв'ячний вал | |||||
| Миттєвий антиреверс | |||||
| Швидкий фрикціон | |||||
| Без перемикача зворотного ходу | |||||
| Матеріал котушки | графіт | графіт | графіт | графіт | графіт |
| Матеріал основної шпулі | алюміній | алюміній | алюміній | алюміній | алюміній |
| Матеріал додаткової шпулі | графіт | графіт | |||
| Вага | 570 г | 200 г | 460 г | 220 г | 220 г |
| Дата додавання на E-Katalog | червень 2018 | січень 2023 | червень 2024 | серпень 2025 | жовтень 2019 |
Порівнюємо Okuma Custom Black CB-60 та Mikado Intro 2003FD, Okuma INC-6000, Daiwa Caldia 25 LT 4000C, Daiwa Prorex X LT 2500
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі





















