Порівняння газонокосарок
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makita ELM3720 | Konner&Sohnen KS 38LM-BL | Makita ELM3320 | Ryobi RLM-13E33S | STIHL RM 443 | AL-KO Classic 3.82 SE | AL-KO 38.2 Li Comfort (113843) | Powermat PM-KSS-700SH | Bosch EasyGrassCut 18V-230 06008C1A03 | Mova 600 | Greenworks G40LT30 2101507 | Yato YT-85208 | Makita DLM538Z | DeWALT DCMWSP660N | Scheppach BMS196-88 | Bosch AFS 23-37 06008A9000 | Oleo-Mac BCH 25T | Makita DUR192LZ | AL-KO 3.82 E Easy | Yato YT-85528 | Bosch Rotak 37 0600882100 | Ryobi OLT-1832 | AL-KO BC 500 B | Stiga BC 545 B | NAC LS42-146-NG | Lehmann LGALM-4051 | Oleo-Mac BCH 500 T | AL-KO Silver 46.4 E Comfort | Makita ELM4621 | Yato YT-85003 | Yato YT-85205 | Makita DUR369AZ | Stiga BC 555 B | FAWORYT Pro MP46 S | FAWORYT Pro MP51 SF | Yato YT-85224 | Yato YT-85223 | Makita UR100DSAP | Yato YT-82830 | Blaupunkt BC3010 | NAC PHCBE90-CH | STIHL FS 38 | AL-KO BC 1200 E | Stiga Collector 43 | Ryobi RBC-36X26B | Ryobi RLM-15E36H | AL-KO Easy 5.10 SP-S | Einhell GC-CT 18/24 Li Solo | Makita ELM4120 | Stiga Combi 48 | |
| Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | газонокосарка | газонокосарка | газонокосарка | газонокосарка | газонокосарка | газонокосарка | газонокосарка | газонокосарка | тример | газонокосарка-робот | тример | газонокосарка | газонокосарка | газонокосарка | сінокосарка | тример | тример | тример | газонокосарка | газонокосарка | газонокосарка | тример | тример | тример | газонокосарка | газонокосарка | тример | газонокосарка | газонокосарка | тример | газонокосарка | тример | тример | газонокосарка | газонокосарка | газонокосарка | газонокосарка | тример | тример | тример | комбісистема | тример | тример | газонокосарка | тример | газонокосарка | газонокосарка | тример | газонокосарка | газонокосарка |
| Тип двигуна | електричний (мережа) | електричний (мережа) | електричний (мережа) | електричний (мережа) | бензиновий | електричний (мережа) | електричний (акумулятор) | бензиновий | електричний (акумулятор) | електричний (акумулятор) | електричний (акумулятор) | електричний (мережа) | електричний (акумулятор) | електричний (акумулятор) | бензиновий | електричний (мережа) | бензиновий | електричний (акумулятор) | електричний (мережа) | бензиновий | електричний (мережа) | електричний (акумулятор) | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | бензиновий | електричний (мережа) | електричний (мережа) | бензиновий | електричний (мережа) | електричний (акумулятор) | бензиновий | бензиновий | бензиновий | електричний (акумулятор) | електричний (акумулятор) | електричний (акумулятор) | електричний (акумулятор) | електричний (мережа) | електричний (мережа) | бензиновий | електричний (мережа) | бензиновий | електричний (акумулятор) | електричний (мережа) | бензиновий | електричний (акумулятор) | електричний (мережа) | бензиновий |
Косіння | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина захоплення | 37 см | 38 см | 33 см | 33 см | 41 см | 38 см | 38 см | 51 см | 23 см | 20 см | 30 см | 43 см | 53.4 см | 53 см | 88 см | 37 см | 40 см | 30 см | 38 см | 51 см | 37 см | 30 см | 41 см | 45 см | 42 см | 51 см | 46 см | 46 см | 43 см | 38 см | 43 см | 45 см | 46 см | 51 см | 43 см | 37 см | 26 см | 30 см | 42 см | 35 см | 38 см | 35 см | 41 см | 30 см | 36 см | 51 см | 24 см | 41 см | 46 см | |
| Ширина ножа тримера | 23 см | 25.5 см | 25 см | 25.5 см | 25.5 см | 25.5 см | 25.5 см | 23 см | 23 см | 26 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Різальна система | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | ножичний | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна | роторна |
| Мін. висота скошування | 20 мм | 25 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм | 20 мм | 25 мм | 25 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 20 мм | 25 мм | 20 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 22 мм | 20 мм | 30 мм | 20 мм | 27 мм | ||||||||||||||||||||
| Макс. висота скошування | 55 мм | 65 мм | 55 мм | 60 мм | 75 мм | 60 мм | 75 мм | 75 мм | 60 мм | 70 мм | 100 мм | 102 мм | 60 мм | 75 мм | 75 мм | 70 мм | 70 мм | 75 мм | 70 мм | 75 мм | 70 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 65 мм | 70 мм | 75 мм | 75 мм | 80 мм | ||||||||||||||||||||
| Кількість установок висоти | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Регулювання висоти скошування | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | ручне | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | синхронна | ||||||||||||||||||||||
| Допустимий ухил | 45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендована площа | 500 м² | 400 м² | 500 м² | 300 м² | 600 м² | 2230 м² | 3000 м² | 500 м² | 900 м² | 1000 м² | 1200 м² | 1200 м² | 1000 м² | 1800 м² | 600 м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мульчування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Викид скошеної трави | задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | бічний викид задній викид у мішок | задній викид | задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | бічний викид задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | бічний викид задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | бічний викид задній викид у мішок | бічний викид задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | бічний викид задній викид у мішок | задній викид у мішок | задній викид у мішок | |||||||||||||||||||||
| Тип мішка | комбінований | комбінований | комбінований | комбінований | жорсткий | жорсткий | комбінований | комбінований | немає | немає | немає | жорсткий | м'яка | м'яка | немає | немає | немає | немає | жорсткий | комбінований | жорсткий | немає | немає | немає | комбінований | комбінований | немає | жорсткий | комбінований | немає | жорсткий | немає | немає | комбінований | комбінований | комбінований | комбінований | немає | немає | немає | немає | немає | немає | жорсткий | немає | комбінований | м'яка | немає | комбінований | комбінований |
| Об'єм мішка | 40 л | 50 л | 30 л | 35 л | 55 л | 37 л | 45 л | 60 л | 50 л | 70 л | 67 л | 45 л | 62 л | 40 л | 40 л | 60 л | 65 л | 60 л | 50 л | 65 л | 65 л | 50 л | 35 л | 60 л | 45 л | 60 л | 45 л | 60 л | ||||||||||||||||||||||
| Індикатор заповнення мішка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особливості | регулювання ручки по висоті | регулювання ручки по висоті | регулювання ручки по висоті | регулювання ручки по висоті | самохідна штуцер для промивання підстаканник | самохідна | регулювання ручки по висоті | регулювання ручки по висоті | самохідна регулювання ручки по висоті | самохідна | самохідна регулювання ручки по висоті підстаканник | регулювання ручки по висоті | самохідна підстаканник | самохідна регулювання ручки по висоті підстаканник | самохідна регулювання ручки по висоті | самохідна регулювання ручки по висоті штуцер для промивання підстаканник | самохідна рояльні колеса штуцер для промивання підстаканник | регулювання ручки по висоті | регулювання ручки по висоті | регулювання ручки по висоті | регулювання ручки по висоті | самохідна регулювання ручки по висоті | регулювання ручки по висоті | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод коліс | задній | задній | задній | задній | задній | задній | задній | задній | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання швидкості руху | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція тримера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розташування двигуна | нижнє | нижнє | верхнє | верхнє | нижнє | нижнє | верхнє | верхнє | верхнє | верхнє | верхнє | верхнє | нижнє | нижнє | верхнє | верхнє | верхнє | верхнє | верхнє | нижнє | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип штанги | пряма | пряма | пряма | пряма | пряма | пряма | пряма | пряма | пряма | пряма | пряма | вигнута | пряма | пряма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип рукоятки | петлеподібна (D-подібна) | петлеподібна (D-подібна) | петлеподібна (D-подібна) | велосипедна | петлеподібна (D-подібна) | петлеподібна (D-подібна) | велосипедна | велосипедна | велосипедна | велосипедна | велосипедна | велосипедна | петлеподібна (D-подібна) | петлеподібна (D-подібна) | петлеподібна (D-подібна) | петлеподібна (D-подібна) | петлеподібна (D-подібна) | петлеподібна (D-подібна) | велосипедна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр волосіні | 1.6 мм | 1.6 мм | 3.5 мм | 2.4 мм | 2 мм | 1.6 мм | 2.4 мм | 2.8 мм | 3 мм | 2.4 мм | 2.8 мм | 1.65 мм | 1.6 мм | 2.4 мм | 1.6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | обмежувальна скоба | розбірна штанга обмежувальна скоба | розбірна штанга плечовий ремінь | плечовий ремінь | розбірна штанга плечовий ремінь | регулювання нахилу штанги телескопічна штанга поворотна головка | ранцевий ремінь | ранцевий ремінь | ранцевий ремінь | розбірна штанга плечовий ремінь | ранцевий ремінь | ранцевий ремінь | телескопічна штанга плечовий ремінь обмежувальна скоба поворотна головка | телескопічна штанга обмежувальна скоба поворотна головка окантовочні ролик | розбірна штанга плечовий ремінь | регулювання нахилу штанги розбірна штанга | розбірна штанга плечовий ремінь | розбірна штанга ранцевий ремінь | телескопічна штанга обмежувальна скоба поворотна головка | |||||||||||||||||||||||||||||||
Газонокосарка робот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принцип побудови мапи | самостійне вивчення перешкод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керування зі смартфона | Wi-Fi та Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції | косіння за розкладом визначення рухомих об'єктів проїзд між зонами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчики | удару дощу перешкод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безпека | пін-код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насадки | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | котушка з волосінню | лопатевий ніж | котушка з волосінню | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | ножична сінокосарка | лопатевий ніж котушка з волосінню | лопатевий ніж котушка з волосінню | котушка з волосінню | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | котушка з волосінню | лопатевий ніж котушка з волосінню | лопатевий ніж котушка з волосінню | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж котушка з волосінню | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж котушка з волосінню | лопатевий ніж | лопатевий ніж котушка з волосінню | лопатевий ніж котушка з волосінню | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | котушка з волосінню | котушка з волосінню | лопатевий ніж котушка з волосінню | котушка з волосінню кущоріз | котушка з волосінню | лопатевий ніж котушка з волосінню | лопатевий ніж | лопатевий ніж котушка з волосінню | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж | лопатевий ніж |
| Додатково | зарядний пристрій | зарядний пристрій | зарядна станція | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | зарядний пристрій DC10SB | без зарядного пристрою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ДВЗ | 4-тактний | 4-тактний | 4-тактний | 2-тактний | 4-тактний | 2-тактний | 2-тактний | 2-тактний | 4-тактний | 2-тактний | 2-тактний | 2-тактний | 4-тактний | 4-тактний | 2-тактний | 4-тактний | 4-тактний | 4-тактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигуна | Loncin LC1P70FC | NAC T6 | Y145V | Y196V | STIGA ST 120 OHV | AL-KO Tech 160 | ST 45 OHV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм двигуна | 140 см³ | 173 см³ | 196 см³ | 25 см³ | 196 см³ | 51 см³ | 43 см³ | 146 см³ | 196 см³ | 51 см³ | 43 см³ | 52 см³ | 144 см³ | 196 см³ | 27 см³ | 123 см³ | 163 см³ | 140 см³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність двигуна | 2.8 к.с. | 4.3 к.с. | 5.7 к.с. | 1.2 к.с. | 2.6 к.с. | 1.7 к.с. | 2.8 к.с. | 1.7 к.с. | 2.1 к.с. | 5.7 к.с. | 0.9 к.с. | 2.6 к.с. | 3.1 к.с. | 3 к.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність двигуна | 1400 Вт | 1400 Вт | 1200 Вт | 1300 Вт | 2100 Вт | 1400 Вт | 3200 Вт | 2000 Вт | 4200 Вт | 900 Вт | 900 Вт | 460 Вт | 1600 Вт | 3500 Вт | 1400 Вт | 1900 Вт | 1250 Вт | 2600 Вт | 2800 Вт | 2100 Вт | 1600 Вт | 1800 Вт | 1250 Вт | 1800 Вт | 1550 Вт | 2600 Вт | 4200 Вт | 1400 Вт | 900 Вт | 650 Вт | 1200 Вт | 1900 Вт | 1500 Вт | 2300 Вт | 1600 Вт | 2220 Вт | ||||||||||||||
| Об'єм паливного бака | 0.8 л | 1.2 л | 0.64 л | 1 л | 0.75 л | 1 л | 0.8 л | 0.8 л | 1.1 л | 0.85 л | 1 л | 1 л | 1 л | 0.33 л | 0.75 л | 1.2 л | 1 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безщітковий двигун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плавний пуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектний акумулятор | 2 шт. | 1 шт. | вбудований | немає | немає | немає | немає | немає | немає | 2 шт. | немає | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акумуляторна платформа | Power for ALL 18 V | Greenworks G-MAX 40V | Makita XGT | DeWALT 54V XR FLEXVOLT | Makita 18V LXT | Ryobi ONE+ | Makita 18V LXT | Makita CXT | Yato System 18 V | Ryobi MAX Power | Einhell Power X-Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга батареї | 18 В | 18 В | 40 В | 18 В | 54 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 10.8 В | 18 В | 36 В | 18 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ємність | 4 Агод | 2 Агод | 4 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 4 Агод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель акумулятора | 113894 | YT-82844 | BL1021B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні акумулятори | 113893, 113894, 113895, 113896 | PBA 18 | G40B2, G40B25, G40B4, G40B6 | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | DCB546, DCB547, DCB548, DCB549 | BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1850, BL1860 | RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L30, RB18L40, RB18L50, RB18L90 | BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1850, BL1860 | YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845 | YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845 | BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B | YT-82842, YT-82843, YT-82844 | BPL3615, BPL3626, BPL3626D, BPL3640, BPL3640D, BPL3650, BPL3650D | PXC 18V, PXC Plus 18V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час роботи | 35 хв | 90 хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час зарядки | 1.58 год | 2.1 год | 1 год | 2.4 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робота від двох акумуляторів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал деки | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | сталь | пластик | сталь | сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | пластик | пластик | сталь | пластик | пластик | сталь | |
| Діаметр передніх коліс | 15 см | 18 см | 14 см | 15.5 см | 20.3 см | 16 см | 18 см | 15.5 см | 20 см | 15 см | 20 см | 16 см | 17.5 см | 20 см | 17.5 см | 15 см | 20 см | 20 см | 18 см | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр задніх коліс | 18 см | 20 см | 16 см | 22 см | 27.9 см | 20 см | 23 см | 22 см | 27.5 см | 17 см | 28 см | 20 см | 25 см | 28 см | 25 см | 20 см | 20 см | 28 см | 24 см | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | 83 дБ | 96 дБ | 83 дБ | 81 дБ | 87 дБ | 98 дБ | 74 дБ | 80 дБ | 84 дБ | 95 дБ | 83 дБ | 98 дБ | 75 дБ | 94 дБ | 95 дБ | 82 дБ | 115 дБ | 96 дБ | 102 дБ | 83 дБ | 96 дБ | 83 дБ | 79 дБ | 115 дБ | 96 дБ | 98 дБ | 74 дБ | 85 дБ | 96 дБ | 107 дБ | 94 дБ | 81 дБ | 81 дБ | 89 дБ | 79 дБ | 84 дБ | 96 дБ | |||||||||||||
| Габарити | 133x41.5x112 см | 123x38x111 см | 144x49x109 см | 42x130x102 см | 116x28x32 см | 187x58x104 см | 126.5x92x130 см | 189x44.5x69 см | 163x57x122 см | 184.6x62.8x53 см | 189x44.5x69 см | 186x42x28 см | 140x53.5x112 см | 147x46x123 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 11.6 кг | 16.5 кг | 10.2 кг | 9 кг | 23 кг | 13 кг | 13.7 кг | 36.5 кг | 2.2 кг | 4.1 кг | 25.5 кг | 29 кг | 58 кг | 5.2 кг | 6.4 кг | 2.7 кг | 15.1 кг | 36 кг | 11.2 кг | 2.3 кг | 7.7 кг | 9 кг | 25.2 кг | 41 кг | 8.3 кг | 29.7 кг | 30.5 кг | 5.9 кг | 9 кг | 29.5 кг | 41 кг | 1.9 кг | 6 кг | 9 кг | 4.1 кг | 5.1 кг | 25 кг | 3.7 кг | 11.5 кг | 31.8 кг | 1.3 кг | 14.5 кг | 30 кг | |||||||
| Дата додавання на E-Katalog | травень 2019 | березень 2024 | травень 2019 | травень 2015 | липень 2019 | травень 2013 | липень 2024 | липень 2025 | серпень 2025 | травень 2025 | квітень 2016 | серпень 2019 | березень 2024 | квітень 2025 | листопад 2025 | квітень 2016 | березень 2020 | липень 2021 | липень 2023 | червень 2025 | березень 2011 | вересень 2017 | квітень 2020 | липень 2022 | серпень 2023 | серпень 2024 | травень 2025 | березень 2014 | липень 2019 | серпень 2019 | серпень 2019 | березень 2021 | липень 2022 | червень 2023 | липень 2023 | березень 2024 | березень 2024 | березень 2024 | серпень 2019 | серпень 2023 | серпень 2023 | квітень 2011 | травень 2013 | серпень 2014 | червень 2013 | травень 2015 | березень 2018 | червень 2018 | травень 2019 | серпень 2014 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
Найкращі бензинові газонокосарки з мішком і шириною захоплення до 60 см
Велика та потужна садова техніка для догляду за газонами великої площі

Як вибрати волосінь для тримера
Оптимальний склад та конфігурація волосіні для побутових потреб та масштабних проектів.

Корисні поради по вибору мотокоси
Дізнайтеся про те, як вибрати оптимальну за робочими параметрами мотокосу для роботи в різних умовах

Найкращі електричні тримери
Електричні тримери для догляду за газонами, що працюють від розетки

Найкращі бензинові тримери
Мотокоси з бензиновими двигунами, призначені для догляду за газонами та боротьби з бур'янами

Газонокосарка чи тример: що краще вибрати?
Розбираємось у специфіці різних видів садової техніки для косіння трави






































































