Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-LINK LS1005G | TP-LINK LS1008G | Mercusys MS105G | Ubiquiti UniFi Switch Flex 2.5G PoE | TP-LINK TL-SG105E | MikroTik RB260GSP | |
| Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 27 | |
| Відгуки | ||||||
| ТОП продавці | ||||||
| Тип | некерований | некерований | некерований | керований 2 рівня (L2) | керований 2 рівня (L2) | керований 2 рівня (L2) |
| Форм-фактор | настільний | настільний | настільний | настільний | настільний | настільний |
| Пропускна здатність | 10 Гбіт/с | 16 Гбіт/с | 10 Гбіт/с | 60 Гбіт/с | 10 Гбіт/с | |
| Розмір таблиці MAC-адрес | 2K | 4K | 4K | 8K | ||
Порти | ||||||
| Gigabit Ethernet | 5 шт. | 8 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | |
| 2.5 Gigabit Ethernet | 8 шт | |||||
| 10 Gigabit Ethernet | 1 шт. | |||||
| SFP (оптика) | 1 шт. | |||||
| SFP+ (оптика) | 1 шт | |||||
| Uplink | 1 шт. | |||||
| Тип Uplink | SFP+/10 Gigabit Ethernet | |||||
Функції та можливості | ||||||
| Управління | Web-інтерфейс | Web-інтерфейс | ||||
| Базові можливості | VLAN захист від петель обмеження швидкості доступу | Link Aggregation VLAN захист від петель обмеження швидкості доступу | VLAN обмеження швидкості доступу | |||
PoE | ||||||
| PoE (вхід) | 802.3 bt | пасивний | ||||
| PoE (вихід) | 802.3af/at/bt | пасивний | ||||
| Виходів з підтримкою PoE | 8 шт. | 4 шт. | ||||
| Потужність на вихід PoE | 64 Вт | |||||
| Сумарна потужність PoE | 196 Вт | |||||
Інше | ||||||
| Блок живлення | зовнішній | зовнішній | зовнішній | зовнішній | вбудований | зовнішній |
| Напруга живлення | 9 В | 5 В | 5 В | 54 В | 9 В | 10 – 30 В |
| Споживана потужність | 3.9 Вт | 210 Вт | 6 Вт | |||
| Робоча температура | -20 °C ~ +45 °C | -20 °C ~ +70 °C | ||||
| Габарити (ШхГхВ) | 90x72x23 мм | 127x67x23 мм | 105x70x25 мм | 213x99x34 мм | 108х98х25 мм | 113x139x28 мм |
| Вага | 567 г | |||||
| Дата додавання на E-Katalog | листопад 2019 | листопад 2019 | грудень 2019 | лютий 2025 | жовтень 2015 | вересень 2015 |
