Порівняння підзорних труб
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Kowa 20-40x50/45 | Vortex Viper HD 20-60x85 WP | Celestron C90 Mak | Vortex Crossfire HD 20-60x80 AN | Braun Ultralit 20-60x60 | |
| Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | |
| Відгуки | |||||
| ТОП продавці | |||||
| Кратність збільшення | 20 – 40 x | 20 – 60 x | 39 x | 20 – 60 x | 20 – 60 x |
| Оптична система | лінзова | лінзова | дзеркально-лінзова | лінзова | лінзова |
| Поле зору на відстані 1 км | 40 – 28 м | 33.7 – 16.7 м | 20.7 м | 35 – 17.7 м | 31 – 16 м |
| Кутове поле зору | 2.3 – 1.6 ° | 1.9 – 1 ° | 1.3 ° | 2 – 1 ° | 1.8 – 0.9 ° |
| Мін. дистанція фокусування | 2.5 м | 11 м | 4.6 м | 8 м | |
Конструкція | |||||
| Діаметр об'єктива | 50 мм | 85 мм | 90 мм | 80 мм | 60 мм |
| Діаметр вихідної зіниці | 2.5 – 1.25 мм | 4.25 – 1.42 мм | 2.3 мм | 4 – 1.3 мм | 3 – 1 мм |
| Винос вихідної зіниці | 19.6 – 17.8 мм | 20 мм | 18 мм | 13 мм | |
| Фокусування | гвинтом на корпусі | макро/мікро гвинт | гвинтом на корпусі | кільцем на корпусі | гвинтом на корпусі |
| Змінний окуляр | |||||
| Розташування окуляра | під 45 ° | пряме | під 45 ° | під 45 ° | під 45 ° |
| Тип просвітлення | повне багатошарове | повне багатошарове | багатошарове | повне багатошарове | повне багатошарове |
| Тип призм | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro |
| Матеріал призм | BK-7 | BaK-4 | BaK-4 | BaK-4 | |
| Для дігіскопінгу | |||||
| Поворотний корпус | |||||
| Заповнення газом | |||||
| Ударозахист | |||||
| Захист від пилу та води | |||||
Інше | |||||
| Штатив в комплекті | |||||
| Чохол | |||||
| Корпус | полікарбонат | прогумований полікарбонат | металевий | прогумований полікарбонат | |
| Габарити | 239x125x72 мм | 445x158x102 мм | 400x260x260 мм | 396 мм | 335x150x60 мм |
| Вага | 400 г | 2170 г | 2270 г | 1503 г | 775 г |
| Дата додавання на E-Katalog | березень 2020 | березень 2023 | листопад 2017 | серпень 2024 | липень 2023 |
Порівнюємо Kowa 20-40x50/45 та Vortex Viper HD 20-60x85 WP, Celestron C90 Mak, Vortex Crossfire HD 20-60x80 AN, Braun Ultralit 20-60x60
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі





















