Порівняння телескопів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skywatcher 1309EQ2 | Celestron NexStar 102SLT | BRESSER Solarix 76/350 AZ | Celestron NexStar 8SE | BRESSER Classic 60/900 AZ | Skywatcher 1149EQ1 | Celestron AstroMaster 90AZ | BRESSER Spica 130/1000 EQ3 | Celestron AstroMaster 130 EQ | Celestron Travel Scope 70 | Skywatcher 909EQ2 | National Geographic 114/900 AZ | Skywatcher 909AZ3 | Skywatcher 804AZ3 | Celestron Astro Fi 130 | BRESSER Solarix 114/500 AZ (carbon) | BRESSER Pollux 150/750 EQ3 | BRESSER Classic 70/350 AZ | Celestron StarSense Explorer DX 130 AZ | OPTICON Discovery 114F900AZ | BRESSER Newton 130/650 EQ3 | Celestron StarSense Explorer LT 114 AZ | Skywatcher BK 1141 EQ1 | Skywatcher BK MAK 102 OTA | Skywatcher MAK-90 Virtuoso | Celestron PowerSeeker 50AZ | Celestron AstroMaster 130 EQ-MD | Celestron PowerSeeker 60AZ | Celestron AstroMaster 70EQ | Skywatcher 705AZ2 | Celestron PowerSeeker 80AZS | Skywatcher 1206EQ3-2 | Celestron Astro Fi 102 | Celestron Astro Fi 5 | Levenhuk Blitz 70 BASE | Levenhuk Blitz 60 BASE | Celestron StarSense Explorer DX 5 SCT | BRESSER Taurus 90/900 MPM | BRESSER Sirius 70/900 | Celestron PowerSeeker 80EQ | Celestron AstroMaster 70AZ | Celestron PowerSeeker 114EQ | Celestron PowerSeeker 70EQ | National Geographic 50/600 AZ | Celestron NexStar 130SLT | Celestron NexStar 4SE | Celestron NexStar 6SE | Skywatcher P2001EQ5 | Levenhuk Skyline Travel 80 | Celestron NexStar 5 SLT | |
| Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція | дзеркальний (рефлектори) | лінзовий (рефрактори) | дзеркальний (рефлектори) | дзеркально-лінзовий | лінзовий (рефрактори) | дзеркальний (рефлектори) | лінзовий (рефрактори) | дзеркальний (рефлектори) | дзеркальний (рефлектори) | лінзовий (рефрактори) | лінзовий (рефрактори) | дзеркальний (рефлектори) | лінзовий (рефрактори) | лінзовий (рефрактори) | дзеркальний (рефлектори) | дзеркальний (рефлектори) | дзеркальний (рефлектори) | лінзовий (рефрактори) | дзеркальний (рефлектори) | дзеркальний (рефлектори) | дзеркальний (рефлектори) | дзеркальний (рефлектори) | дзеркальний (рефлектори) | дзеркально-лінзовий | дзеркально-лінзовий | лінзовий (рефрактори) | дзеркальний (рефлектори) | лінзовий (рефрактори) | лінзовий (рефрактори) | лінзовий (рефрактори) | лінзовий (рефрактори) | лінзовий (рефрактори) | дзеркальний (рефлектори) | дзеркально-лінзовий | лінзовий (рефрактори) | лінзовий (рефрактори) | дзеркально-лінзовий | лінзовий (рефрактори) | лінзовий (рефрактори) | лінзовий (рефрактори) | лінзовий (рефрактори) | дзеркальний (рефлектори) | лінзовий (рефрактори) | лінзовий (рефрактори) | дзеркальний (рефлектори) | дзеркально-лінзовий | дзеркально-лінзовий | дзеркальний (рефлектори) | лінзовий (рефрактори) | дзеркально-лінзовий |
| Тип монтування | екваторіальна (EQ2) | азимутальна | азимутальна (AZ1) | азимутальна | екваторіальна (EQ1) | екваторіальна (EQ1) | азимутальна | екваторіальна (EQ3) | екваторіальна | азимутальна | екваторіальна (EQ2) | азимутальна | азимутальна (AZ3) | азимутальна (AZ3) | азимутальна | азимутальна (AZ1) | екваторіальна (EQ3) | азимутальна | азимутальна | азимутальна | екваторіальна (EQ3) | азимутальна | екваторіальна (EQ1) | немає | Добсона | азимутальна | екваторіальна | азимутальна | екваторіальна | азимутальна | азимутальна | екваторіальна | азимутальна | азимутальна | азимутальна | азимутальна | азимутальна | азимутально-екваторіальна | азимутальна | екваторіальна | азимутальна | екваторіальна | екваторіальна | азимутальна | азимутальна | азимутальна | азимутальна | екваторіальна (EQ5) | азимутальна | азимутальна |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр об'єктива | 130 мм | 102 мм | 76 мм | 203 мм | 60 мм | 114 мм | 90 мм | 130 мм | 130 мм | 70 мм | 90 мм | 114 мм | 90 мм | 80 мм | 130 мм | 114 мм | 150 мм | 70 мм | 130 мм | 114 мм | 130 мм | 144 мм | 114 мм | 102 мм | 90 мм | 50 мм | 130 мм | 60 мм | 70 мм | 70 мм | 80 мм | 120 мм | 102 мм | 127 мм | 70 мм | 60 мм | 125 мм | 90 мм | 70 мм | 80 мм | 70 мм | 114 мм | 70 мм | 50 мм | 130 мм | 102 мм | 150 мм | 200 мм | 80 мм | 125 мм |
| Фокусна відстань | 900 мм | 660 мм | 350 мм | 2032 мм | 900 мм | 900 мм | 1000 мм | 1000 мм | 650 мм | 400 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 400 мм | 650 мм | 500 мм | 750 мм | 350 мм | 650 мм | 900 мм | 650 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1300 мм | 1250 мм | 600 мм | 650 мм | 700 мм | 900 мм | 500 мм | 400 мм | 600 мм | 1325 мм | 1250 мм | 700 мм | 700 мм | 1250 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 700 мм | 600 мм | 650 мм | 1325 мм | 1500 мм | 1000 мм | 400 мм | 1250 мм |
| Макс. корисне збільшення | 260 x | 241 x | 152 x | 406 x | 120 x | 228 x | 213 x | 260 x | 260 x | 165 x | 180 x | 228 x | 180 x | 160 x | 307 x | 230 x | 300 x | 140 x | 260 x | 450 x | 260 x | 269 x | 228 x | 204 x | 180 x | 118 x | 260 x | 142 x | 165 x | 140 x | 189 x | 240 x | 241 x | 241 x | 140 x | 120 x | 295 x | 675 x | 140 x | 189 x | 165 x | 269 x | 165 x | 100 x | 260 x | 241 x | 354 x | 400 x | 160 x | 295 x |
| Макс. дозволяюче збільшення | 195 x | 212 x | 114 x | 304 x | 90 x | 171 x | 165 x | 195 x | 195 x | 110 x | 135 x | 171 x | 135 x | 120 x | 195 x | 111 x | 210 x | 105 x | 195 x | 182 x | 160 x | 153 x | 51 x | 195 x | 73 x | 100 x | 105 x | 131 x | 180 x | 153 x | 190 x | 105 x | 90 x | 180 x | 105 x | 131 x | 100 x | 265 x | 100 x | 75 x | 195 x | 212 x | 225 x | 300 x | 112 x | 187 x | ||||
| Мін. збільшення | 19 x | 15 x | 11 x | 29 x | 8 x | 16 x | 13 x | 19 x | 19 x | 10 x | 13 x | 16 x | 13 x | 11 x | 18 x | 20 x | 56 x | 10 x | 19 x | 19 x | 16 x | 16 x | 16 x | 7 x | 19 x | 9 x | 10 x | 10 x | 11 x | 17 x | 15 x | 18 x | 9 x | 9 x | 18 x | 13 x | 10 x | 11 x | 10 x | 16 x | 10 x | 7 x | 19 x | 15 x | 21 x | 29 x | 12 x | 18 x | ||
| Світлосила | 1/6.9 | 1/6.5 | 1/4.6 | 1/10 | 1/15 | 1/7.9 | 1/11 | 1/7.7 | 1/5 | 1/5.71 | 1/10 | 1/7.9 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/4.38 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/7.89 | 5 | 8.80 | 1/12.7 | 1/13.9 | 1/12 | 1/5 | 1/11.7 | 1/13 | 1/7.1 | 1/5 | 1/5 | 1/13 | 1/9.8 | 1/10 | 1/11.6 | 1/10 | 1/10 | 1/12.9 | 1/11.3 | 1/13 | 1/7.89 | 1/10 | 1/12.5 | 1/5 | 1/13 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/10 | |
| Проникна здатність | 13.1 зор.вел | 12.5 зор.вел | 11.9 зор.вел | 14 зор.вел | 11.4 зор.вел | 12.8 зор.вел | 12.3 зор.вел | 13.1 зор.вел | 13.1 зор.вел | 11.7 зор.вел | 12.3 зор.вел | 12.8 зор.вел | 12.3 зор.вел | 12 зор.вел | 13.1 зор.вел | 12.4 зор.вел | 13.4 зор.вел | 13.1 зор.вел | 12.6 зор.вел | 13.1 зор.вел | 12.8 зор.вел | 12.7 зор.вел | 12.3 зор.вел | 11 зор.вел | 13.1 зор.вел | 11.4 зор.вел | 11.7 зор.вел | 11.7 зор.вел | 12 зор.вел | 12.9 зор.вел | 12.5 зор.вел | 13 зор.вел | 11.33 зор.вел | 10.99 зор.вел | 12.3 зор.вел | 11.7 зор.вел | 12 зор.вел | 11.7 зор.вел | 12.8 зор.вел | 11.7 зор.вел | 11 зор.вел | 13.1 зор.вел | 12.5 зор.вел | 13.4 зор.вел | 14.2 зор.вел | 13 зор.вел | ||||
| Роздільна здатність (Dawes) | 0.88 кут.с | 1.14 кут.с | 1.5 кут.с | 0.57 кут.с | 1.9 кут.с | 1 кут.с | 1.29 кут.с | 0.88 кут.с | 0.89 кут.с | 1.66 кут.с | 1.27 кут.с | 1 кут.с | 1.27 кут.с | 1.6 кут.с | 0.89 кут.с | 1.21 кут.с | 0.76 кут.с | 1.97 кут.с | 1.07 кут.с | 0.88 кут.с | 1.02 кут.с | 1.27 кут.с | 2.32 кут.с | 0.89 кут.с | 1.93 кут.с | 1.66 кут.с | 1.63 кут.с | 1.45 кут.с | 0.95 кут.с | 1.14 кут.с | 0.89 кут.с | 1.71 кут.с | 0.93 кут.с | 1.27 кут.с | 1.63 кут.с | 1.45 кут.с | 1.66 кут.с | 1.02 кут.с | 1.66 кут.с | 2.28 кут.с | 0.88 кут.с | 1.12 кут.с | 0.77 кут.с | 0.69 кут.с | 0.93 кут.с | |||||
| Роздільна здатність (Rayleigh) | 1.08 кут. с | 1.37 кут. с | 0.69 кут. с | 1.23 кут. с | 1.55 кут. с | 1.08 кут. с | 1.07 кут. с | 1.99 кут. с | 1.56 кут. с | 1.23 кут. с | 1.07 кут. с | 0.89 кут. с | 1.22 кут. с | 2.79 кут. с | 1.07 кут. с | 2.32 кут. с | 1.99 кут. с | 2 кут. с | 1.74 кут. с | 1.17 кут. с | 1.37 кут. с | 1.14 кут. с | 1.11 кут. с | 1.56 кут. с | 2 кут. с | 1.74 кут. с | 1.99 кут. с | 1.22 кут. с | 1.99 кут. с | 2.8 кут. с | 1.08 кут. с | 1.37 кут. с | 0.93 кут. с | |||||||||||||||||
| Екранування об'єктива (за діаметром) | 31 % | 22 % | 33 % | 34 % | 37 % | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Екранування об'єктива (за площею) | 10 % | 5 % | 11 % | 12 % | 14 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шукач | оптичний | з точковою наводкою (LED) | оптичний | з точковою наводкою (LED) | оптичний | оптичний | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | оптичний | оптичний | оптичний | оптичний | оптичний | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | оптичний | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | оптичний | з точковою наводкою (LED) | оптичний | з точковою наводкою (LED) | оптичний | з точковою наводкою (LED) | оптичний | оптичний | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | оптичний | оптичний | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | оптичний | оптичний | з точковою наводкою (LED) | оптичний | оптичний | оптичний | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | з точковою наводкою (LED) | оптичний | оптичний | з точковою наводкою (LED) | |
| Фокусер | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий | |||||
| Окуляри | 25 мм, 10 мм | 25 мм (81x) | 20 мм, 12.5 мм, 4 мм | 25 мм, 10 мм | 4 мм, 20 мм | 25 мм, 10 мм | 25 мм, 9 мм, 4 мм | 25 мм, 9 мм | 20 мм, 4 мм | 20 мм, 12.5 мм, 4 мм | 25 мм, 10 мм | 20 мм, 12.5 мм, 4 мм | K10 K25 | 25 мм, 10 мм | 25 мм, 10 мм | 25 мм, 10 мм | 25 мм, 10 мм | 20 мм, 12 мм, 4 мм | 25 мм, 10 мм | 20 мм | 20 мм, 12.5 мм, 4 мм | 20 мм, 12.5мм, 4 мм | 25 мм, 10 мм | 20 мм, 4 мм | 20 мм, 12.5 мм, 4 мм | 20 мм, 12.5 мм, 4 мм | 25 мм (53x) | 25 мм (60x) | Super 25 (40x), Super 10 (100x) | 25 мм, 9 мм | ||||||||||||||||||||
| Посадковий діаметр окуляра | 1.25 " | 2 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 2 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 2 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.96 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 2 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.96 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 2 " | 1.25 " | 1.25 " | 2 " | 1.25 " | 1.25 " |
| Лінза Барлоу | 2 х | 2 х | 2 х | 3 х | 2 х | 3 х | 2 х | 3 х | 2 х | 3 х | 2 х | 2 х | 3 х | 3 х | 2 х | 2 х | 3 х | 3 х | 3 х | 2 х | 3 х | 3 х | 3 х | 2 х | 3 х | |||||||||||||||||||||||||
| Обертаюча лінза | 1.5 х | 1.5 х | 1.5 х | 1.5 х | 1.5 х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просвітлення оптики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сонячний фільтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місячний фільтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дзеркало | сферичне | сферичне | сферичне | сферичне | параболічний | сферичне | сферичне | сферичне | сферичне | сферичне | сферичне | сферичне | сферичне | параболічний | сферичне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діагональне дзеркало | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коректор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електронне управління | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автонаведення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автостеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановлення фотокамери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптер для смартфона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кріплення труби | кріпильні кільця | кріпильні гвинти | кріпильні кільця | кріпильна пластина | кріпильні кільця | кріпильні кільця | кріпильна пластина | кріпильні кільця | кріпильні гвинти | кріпильні кільця | кріпильні кільця | кріпильні гвинти | кріпильні кільця | кріпильна пластина | кріпильна пластина | кріпильні кільця | кріпильні гвинти | кріпильні гвинти | кріпильна пластина | кріпильні гвинти | кріпильні кільця | кріпильні гвинти | кріпильні кільця | кріпильні кільця | ||||||||||||||||||||||||||
| Довжина труби | 84 см | 32 см | 90 см | 88 см | 91 см | 90 см | 61 см | 34 см | 87 см | 48 см | 66 см | 60 см | 75 см | 64 см | 61 см | 61 см | 28 см | 28 см | 61 см | 61 см | 71 см | 91 см | 97 см | 28 см | 28 см | 70 см | 33 см | 91 см | 97 см | 91 см | 86 см | 34 см | 69 см | 33 см | ||||||||||||||||
| Висота штатива | 75 см | 170 см | 124 см | 71 см | 145 см | 120 см | 73 см | 125 см | 120 см | 132 см | 123 см | 100 см | 132 см | 140 см | 97 см | 120 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна вага | 13 кг | 3.65 кг | 13.6 кг | 6.5 кг | 14 кг | 9.1 кг | 7.5 кг | 16.66 кг | 1.5 кг | 11 кг | 11 кг | 12 кг | 9 кг | 7.71 кг | 3.5 кг | 17.5 кг | 3.6 кг | 8.16 кг | 8.7 кг | 10.15 кг | 4.71 кг | 13 кг | 1.9 кг | 7 кг | 2.7 кг | 16.8 кг | 3.2 кг | 8 кг | 8.62 кг | 6.7 кг | 7.7 кг | 3.7 кг | 3.14 кг | 6.44 кг | 6.6 кг | 3.1 кг | 8.62 кг | 9.5 кг | 13.6 кг | 3.81 кг | 12.2 кг | |||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | березень 2015 | березень 2015 | липень 2017 | березень 2015 | січень 2022 | березень 2015 | березень 2015 | грудень 2021 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | жовтень 2015 | квітень 2016 | листопад 2017 | липень 2018 | липень 2020 | січень 2021 | січень 2022 | січень 2022 | травень 2023 | липень 2023 | квітень 2024 | січень 2025 | вересень 2025 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | листопад 2017 | листопад 2017 | вересень 2021 | вересень 2021 | липень 2023 | серпень 2024 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | березень 2015 | жовтень 2015 | липень 2018 | жовтень 2019 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі


































































