Порівняння реєстраторів DVR і NVR
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahua NVR4108HS-EI | Dahua NVR5216-EI | Hikvision DS-7608NXI-K1 | Tenda N6P-8H | Dahua NVR4116HS-EI | Dahua NVR4104HS-EI | |
| Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 9 | |
| ТОП продавці | ||||||
| Тип | цифровий NVR | цифровий NVR | цифровий NVR | цифровий NVR | цифровий NVR | цифровий NVR |
| Підключення камер | 8 каналів | 16 каналів | 8 каналів | 8 каналів | 16 каналів | 4 канали |
Функції та можливості | ||||||
| Функції та можливості | реагування на рух розпізнавання облич мобільний застосунок | підтримка PTZ реагування на рух розпізнавання облич мобільний застосунок | реагування на рух розпізнавання облич мобільний застосунок | реагування на рух мобільний застосунок | реагування на рух розпізнавання облич мобільний застосунок | реагування на рух розпізнавання облич мобільний застосунок |
Роз'єми | ||||||
| Аудіовхід RCA | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Аудіовихід RCA | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| USB-A 2.0 | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| USB-A 5Gbps | 1 шт. | |||||
| HDMI | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Макс. роздільна здатність HDMI | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) |
| VGA | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| LAN | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Швидкість LAN | 1 Гбіт/с | 1 Гбіт/с | 1 Гбіт/с | 100 Мбіт/сек | 1 Гбіт/с | 100 Мбіт/сек |
| Тривожний вхід | 4 шт. | |||||
| Тривожний вихід | 2 шт. | |||||
| RS-485 | ||||||
| RS-232 | ||||||
Запис відео | ||||||
| Пропускна здатність | 80/80 Мбіт/с | 384/384 Мбіт/с | 80/80 Мбіт/с | 60/60 Мбіт/с | 256/256 Мбіт/с | 80/80 Мбіт/с |
| Формат стиснення відео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Макс. роздільна здатність (IP) | 16 МП (~5312x2988 пікс.) | 32 МП (~8000x4000 пікс.) | 12 МП (~4000x3000 пікс.) | 8 МП (~3840x2160 пікс.) | 16 МП (~5312x2988 пікс.) | 16 МП (~5312x2988 пікс.) |
Накопичувачі | ||||||
| Кількість SATA | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Макс. сумарна ємність | 16 ТБ | 32 ТБ | 10 ТБ | 10 ТБ | 16 ТБ | 16 ТБ |
PoE живлення | ||||||
| PoE (вихід) | 802.3af/at | |||||
| Виходів з підтримкою PoE | 8 шт. | |||||
| Сумарна потужність PoE | 70 Вт | |||||
Інше | ||||||
| Живлення | 12В | 12В | 12В | 52В | 12В | 12В |
| Споживана потужність | 7.8 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт | |
| Робоча температура | -10 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +55 °С | 0 °C ~ +40 °С | -10 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +55 °С |
| Максимальна вологість | 93 % | 93 % | 90 % | 90 % | 93 % | 93 % |
| Підтримка ONVIF | ||||||
| Підтримка CMS | ||||||
| Габарити | 260x233x48 мм | 375x284x56 мм | 320x240x48 мм | 284x207x43 мм | 260x233x48 мм | 260x233x48 мм |
| Вага | 0.84 кг | 1.57 кг | 1 кг | 0.78 кг | 0.81 кг | 0.81 кг |
| Дата додавання на E-Katalog | жовтень 2023 | травень 2023 | липень 2023 | березень 2023 | жовтень 2023 | жовтень 2023 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі













