Порівняння газових ламп і різаків
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPEX 44E115 | Geko G20005 | Yato YT-36742 | Yato YT-36715 | PROLINE 60052 | Yato YT-36726 | PROLINE 60034 | Vorel 73420 | Yato YT-36741 | Yato YT-36740 | NEO 19-906 | NEO 19-905 | Dedra 31B011 | Dedra 31A010 | Dedra 31A020 | Dedra 31A032 | Dedra 31B024 | Dedra 31B022 | Dedra 31B021 | Dedra 31B010 | Yato YT-36712 | Hogert HT2C401 | Yato YT-36709 | Vorel 73341 | Vorel 73412 | PROXXON 28146 | Yato YT-36731 | NEO 20-025 | Yato YT-36700 | TOPEX 44E118 | TOPEX 44E141 | TOPEX 44E142 | Vorel 73325 | Vorel 73340 | PROLINE 60051 | Vorel 73342 | Vorel 73343 | Vorel 73413 | Vorel 73400 | Vorel 73403 | PROLINE 60040 | PROLINE 60041 | PROLINE 60042 | PROLINE 60050 | |
| Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | |
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник |
| Призначення | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання | пайка і нагрівання |
| Тип палива | пропан | пропан-бутан | пропан-бутан | пропан | пропан-бутан | бутан | пропан-бутан | бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | бутан | бутан | пропан-бутан | бутан | бутан | бутан | пропан-бутан | бутан | бутан | бутан | бутан | бутан | бутан | пропан-бутан | бутан | бутан | бутан | бутан | бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | ||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. температура | 1850 °C | 1850 °C | 1300 °C | 2800 °C | 1850 °C | 1350 °C | 1300 °C | 1300 °C | 1300 °C | 1200 °C | 1850 °C | 1200 °C | 1200 °C | 1200 °C | 1850 °C | 1850 °C | 1400 °C | 1850 °C | 1300 °C | 1300 °C | 1600 °C | 1800 °C | 1300 °C | 1200 °C | 1300 °C | 1300 °C | 1850 °C | 1350 °C | 1350 °C | 1200 °C | 1800 °C | 1850 °C | 1200 °C | 1800 °C | 1300 °C | 1200 °C | 1200 °C | 1850 °C | 1850 °C | 1850 °C | 1400 °C | |||
| Макс. витрата палива | 2000 г/год | 140 г/год | 123 г/год | 142 г/год | 7800 г/год | 29 г/год | 28 г/год | 16 г/год | 4640 г/год | 582 г/год | 140 г/год | 208 г/год | 208 г/год | 95 г/год | 7800 г/год | 4000 г/год | 2000 г/год | 140 г/год | 145 г/год | 16 г/год | 110 г/год | 2000 г/год | 96 г/год | 288 г/год | 80 г/год | 140 г/год | 180 г/год | 180 г/год | 140 г/год | 2000 г/год | 4000 г/год | 4000 г/год | 7800 г/год | 96 г/год | 123 г/год | 123 г/год | 140 г/год | 140 г/год | 2000 г/год | 2000 г/год | ||||
| Номін. витрата палива | 0.05 л/год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. тиск кисню | 12 бар | 5 бар | 12 бар | 12 бар | 12 бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П'єзопідпал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З'єднання | різьбове | цангове | різьбове/цангове | різьбове | різьбове | різьбове | цангове | цангове | цангове | цангове | цангове | цангове | цангове | різьбове | цангове | різьбове | різьбове | різьбове | різьбове | |||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина різака/пальника | 500 мм | 400 мм | 800 мм | 560 мм | 900 мм | 370 мм | 560 мм | 560 мм | 250 мм | 745 мм | 360 мм | 360 мм | 360 мм | 560 мм | 1315 мм | 1385 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 250 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Об'єм резервуара | 28 мл | 5 мл | 50 мл | 30 мл | 190 мл | 190 мл | 190 мл | 190 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина шланга | 1.5 м | 1.5 м | 5 м | 5 м | 1.5 м | 2 м | 5 м | 5 м | 2 м | 2 м | 2 м | 1.5 м | 2 м | 2 м | 5 м | 5 м | 5 м | 2 м | 2 м | 2 м | 2 м | |||||||||||||||||||||||
| Вага | 900 г | 1 г | 240 г | 210 г | 286 г | 1580 г | 580 г | 580 г | 2900 г | 1400 г | 900 г | 1500 г | 150 г | 65 г | 120 г | 1100 г | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | січень 2017 | березень 2024 | травень 2022 | травень 2022 | грудень 2017 | березень 2024 | грудень 2017 | лютий 2021 | червень 2022 | червень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | вересень 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | березень 2024 | листопад 2016 | січень 2017 | січень 2017 | березень 2017 | травень 2022 | вересень 2022 | листопад 2016 | січень 2017 | січень 2017 | січень 2017 | січень 2017 | січень 2017 | грудень 2017 | січень 2017 | січень 2017 | січень 2017 | січень 2017 | січень 2017 | грудень 2017 | грудень 2017 | грудень 2017 | грудень 2017 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі






































