Додати до порівняння | ![]() | ![]() |
---|---|---|
BLUETTI AC2P | ANKER 521 PowerHouse | |
Порівняти ціни 1 | від 2 137 zł | |
Відгуки | ||
ТОП продавці | ||
2 порти USB-A, 1 порт USB-C. Автомобільний прикурювач. LiFePo4 акумулятор. Підсвічування. | ||
Комплектація | зарядна станція | зарядна станція |
Номінальна потужність | 300 Вт | 200 Вт |
Пікова потужність | 600 Вт | |
Форма вихідного сигналу | синусоїда (PSW) | синусоїда (PSW) |
Функція ДБЖ | ![]() | ![]() |
Виходи | ||
Розеток (230 В) | 1 шт. | 1 шт. |
USB A | 2 шт. 5В/2.4А 12 Вт | 2 шт. 5В/2.4А 12 Вт |
USB C | 1 шт. 3 A, 5 A 100 Вт | 1 шт. 3 A 60 Вт |
Авто-прикурювач вихід | ![]() | ![]() |
Входи (зарядка станції) | ||
Від сонячних панелей | ![]() | ![]() |
Від порту USB C | ![]() | ![]() |
Вхідний порт ХТ60 | ![]() | ![]() |
Батарея та час зарядки | ||
Тип акумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 |
Ємність батареї | 230.4 Вт*год | 256 Вт*год |
Циклів зарядки | 3000 | 3000 |
Час зарядки (розетка) ≈ | 70 хв | 236 хв |
Час зарядки (сонячна панель) ≈ | 90 хв | |
Потужність зарядки (розетка) | 270 Вт | 65 Вт |
Потужність зарядки (сонячна панель) | 200 Вт | |
Потужність зарядки (прикурювач) | 96 Вт | |
Загальне | ||
Синхронізація зі смартфоном | Bluetooth | |
Блок живлення | вбудований у корпус | зовнішній |
Дисплей | ![]() | ![]() |
Підсвічування | ![]() | ![]() |
Ручка для перенесення | ![]() | ![]() |
Температура експлуатації | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C |
Габарити | 175x250x157 мм | 216x212x144 мм |
Вага | 3.6 кг | 3.7 кг |
Гарантія | 5 років | |
Дата додавання на E-Katalog | травень 2024 | листопад 2022 |
Зарядні станції BLUETTI AC2P та ANKER 521 PowerHouse мають свої унікальні особливості, які можуть вплинути на вибір користувача. BLUETTI AC2P пропонує номінальну потужність 300 Вт і пікову потужність 600 Вт, що робить її більш могутньою для підключення різних пристроїв. Вона також має швидшу зарядку від мережі (близько 70 хвилин) і підтримує зарядку від сонячних панелей. Тим часом, ANKER 521 PowerHouse має більшу ємність батареї (20 Ач), але меншу номінальну потужність (200 Вт) і довший час зарядки (236 хвилин від мережі). Обидва пристрої використовують акумулятори LiFePO4 та мають схожі розміри і вагу, але BLUETTI трохи легша (3.6 кг проти 3.7 кг у ANKER). Користувачі зазначають, що BLUETTI AC2P краще підходить для більш вимогливих задач, тоді як ANKER 521 PowerHouse може бути хорошим вибором для менш потужних пристроїв і зручності використання завдяки наявності підсвітки.