Додати до порівняння | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Vtoman FlashSpeed 1500 | ANKER SOLIX F1200 | |
Порівняти ціни 3 | від 3 126 zł | |
Відгуки | ||
ТОП продавці | ||
LiFePo4 акумулятор 1548 Вт*год. Допускаються стрибки до 3000 Вт. Можливість підключення додаткової батареї з розширенням до 3096 Вт*год. Швидка зарядка (1 год. від розетки). Автомобільний прикурювач. | 4 порти USB-A, 2 порти USB-C. Автомобільний прикурювач. LiFePo4 акумулятор. Підсвічування. Функція ДБЖ. | |
Комплектація | зарядна станція | зарядна станція |
Номінальна потужність | 1500 Вт | 1500 Вт |
Пікова потужність | 3000 Вт | 3000 Вт |
Форма вихідного сигналу | синусоїда (PSW) | синусоїда (PSW) |
Функція ДБЖ | ![]() | ![]() |
Виходи | ||
Розеток (230 В) | 3 шт | 2 шт |
USB A | 3 шт 5В/2.4А 12 Вт | 4 шт 5В/2.4А 12 Вт |
USB-A (швидка зарядка) | 1 5В/3A, 9В/2A, 12В/1.5A 18 Вт | |
USB C | 2 шт 3 A, 5 A 100 Вт | 2 шт 3 A, 5 A 100 Вт |
Авто-прикурювач вихід | ![]() | ![]() |
Дод. порти | Jump Starter | |
Входи (зарядка станції) | ||
Від сонячних панелей | ![]() | ![]() |
Вхідний порт ХТ60 | ![]() | ![]() |
Anderson port | 30 – 60 В / 400 Вт | |
Дод. порти | C13/14 (заряджання) | |
Батарея та час зарядки | ||
Підключення дод. батареї | ![]() | ![]() |
Тип акумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 |
Ємність батареї | 1548 Вт*год | 1229 Вт*год |
Циклів зарядки | 3000 | 3000 |
Час зарядки (розетка) ≈ | 60 хв | 90 хв |
Час зарядки (сонячна панель) ≈ | 240 хв | 246 хв |
Час зарядки (прикурювач) ≈ | 720 хв | 828 хв |
Потужність зарядки (розетка) | 1500 Вт | 1000 Вт |
Потужність зарядки (сонячна панель) | 400 Вт | 300 Вт |
Потужність зарядки (прикурювач) | 200 Вт | 120 Вт |
Загальне | ||
Блок живлення | вбудований у корпус | вбудований у корпус |
Дисплей | ![]() | ![]() |
Підсвічування | ![]() | ![]() |
Ручка для перенесення | ![]() | ![]() |
Температура експлуатації | -20 °C ~ +55 °C | 0 °C ~ +40 °C |
Габарити | 393x280x270 мм | 288x463x237 мм |
Вага | 18.8 кг | 19.9 кг |
Гарантія | 5 років | |
Дата додавання на E-Katalog | вересень 2023 | грудень 2022 |
Порівнюючи зарядні станції Vtoman FlashSpeed 1500 та ANKER SOLIX F1200, можна відзначити, що обидві моделі мають номінальну потужність 1500 Вт та пікову потужність 3000 Вт, що робить їх придатними для різних пристроїв. Однак, Vtoman пропонує більше виходів: 3 розетки на 230 В і 3 на 100-120 В, тоді як ANKER має 2 розетки на 230 В і 6 на 100-120 В. Щодо акумуляторів, Vtoman має ємність 1548 Вт*год, що трохи більше, ніж 1229 Вт*год у ANKER, але обидві моделі використовують акумулятори LiFePO4 з 3000 циклів зарядки. Час зарядки від розетки у Vtoman становить 60 хвилин, а у ANKER — 90 хвилин. ANKER також пропонує 5-річну гарантію, що може бути важливим фактором для користувачів. Обидва пристрої мають дисплей, підсвітку та можливість зарядки від сонячних панелей, але Vtoman підтримує підключення додаткової батареї для збільшення ємності. Загалом, вибір між цими моделями буде залежати від уподобань користувача стосовно кількості виходів та часу зарядки.